Social · Indicadores Sociais · Violência doméstica e familiar contra a mulher, por município e natureza
Vítimas de violência doméstica e familiar - Cárcere privado por violência doméstica/familiar
Unidade: Vítimas. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica).
Mapa de Vítimas de violência doméstica e familiar - Cárcere privado por violência doméstica/familiar por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Vítimas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1 |
2600500 | Águas Belas | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2600807 | Altinho | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 4 |
2603454 | Camaragibe | 4 |
2603702 | Canhotinho | 2 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604106 | Caruaru | 1 |
2605707 | Floresta | 2 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2606200 | Goiana | 1 |
2606804 | Igarassu | 6 |
2607208 | Ipojuca | 2 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 14 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 2 |
2609600 | Olinda | 7 |
2610004 | Palmares | 1 |
2610707 | Paulista | 7 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611101 | Petrolina | 2 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2611606 | Recife | 21 |
2612406 | Sanharó | 2 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2 |
2613008 | São Bento do Una | 3 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2615300 | Timbaúba | 1 |
2615607 | Trindade | 1 |
2615904 | Tuparetama | 1 |
2616183 | Vertente do Lério | 1 |
2616209 | Vertentes | 1 |
2616308 | Vicência | 1 |
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica). Arquivo: MICRODADOS_DE_VIOLÊNCIA_DOMÉSTICA_JAN_2012_A_OUT_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir