Social · Indicadores Sociais · Violência doméstica e familiar contra a mulher, por município e natureza
Vítimas de violência doméstica e familiar
Unidade: Vítimas. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica).
Mapa de Vítimas de violência doméstica e familiar por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Vítimas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 797 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 429 |
2600203 | Afrânio | 60 |
2600302 | Agrestina | 111 |
2600401 | Água Preta | 82 |
2600500 | Águas Belas | 229 |
2600609 | Alagoinha | 50 |
2600708 | Aliança | 209 |
2600807 | Altinho | 86 |
2600906 | Amaraji | 88 |
2601003 | Angelim | 29 |
2601052 | Araçoiaba | 104 |
2601102 | Araripina | 523 |
2601201 | Arcoverde | 703 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 14 |
2601409 | Barreiros | 149 |
2601508 | Belém de Maria | 38 |
2601607 | Belém do São Francisco | 124 |
2601706 | Belo Jardim | 459 |
2601805 | Betânia | 65 |
2601904 | Bezerros | 353 |
2602001 | Bodocó | 146 |
2602100 | Bom Conselho | 109 |
2602209 | Bom Jardim | 125 |
2602308 | Bonito | 200 |
2602407 | Brejão | 57 |
2602506 | Brejinho | 46 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 203 |
2602704 | Buenos Aires | 57 |
2602803 | Buíque | 199 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.328 |
2603009 | Cabrobó | 316 |
2603108 | Cachoeirinha | 80 |
2603207 | Caetés | 91 |
2603306 | Calçado | 18 |
2603405 | Calumbi | 32 |
2603454 | Camaragibe | 989 |
2603504 | Camocim de São Félix | 114 |
2603603 | Camutanga | 13 |
2603702 | Canhotinho | 141 |
2603801 | Capoeiras | 60 |
2603900 | Carnaíba | 110 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 34 |
2604007 | Carpina | 401 |
2604106 | Caruaru | 2.685 |
2604155 | Casinhas | 26 |
2604205 | Catende | 142 |
2604304 | Cedro | 79 |
2604403 | Chã de Alegria | 40 |
2604502 | Chã Grande | 83 |
2604601 | Condado | 135 |
2604700 | Correntes | 41 |
2604809 | Cortês | 33 |
2604908 | Cumaru | 38 |
2605004 | Cupira | 125 |
2605103 | Custódia | 248 |
2605152 | Dormentes | 59 |
2605202 | Escada | 159 |
2605301 | Exu | 137 |
2605400 | Feira Nova | 144 |
2605459 | Fernando de Noronha | 39 |
2605509 | Ferreiros | 34 |
2605608 | Flores | 121 |
2605707 | Floresta | 212 |
2605806 | Frei Miguelinho | 33 |
2605905 | Gameleira | 57 |
2606002 | Garanhuns | 927 |
2606101 | Glória do Goitá | 120 |
2606200 | Goiana | 462 |
2606309 | Granito | 38 |
2606408 | Gravatá | 386 |
2606507 | Iati | 36 |
2606606 | Ibimirim | 145 |
2606705 | Ibirajuba | 25 |
2606804 | Igarassu | 908 |
2606903 | Iguaracy | 39 |
2607000 | Inajá | 99 |
2607109 | Ingazeira | 24 |
2607208 | Ipojuca | 636 |
2607307 | Ipubi | 193 |
2607406 | Itacuruba | 30 |
2607505 | Itaíba | 82 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 202 |
2607653 | Itambé | 130 |
2607703 | Itapetim | 108 |
2607752 | Itapissuma | 251 |
2607802 | Itaquitinga | 80 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 4.471 |
2607950 | Jaqueira | 29 |
2608008 | Jataúba | 44 |
2608057 | Jatobá | 65 |
2608107 | João Alfredo | 89 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 70 |
2608255 | Jucati | 28 |
2608305 | Jupi | 60 |
2608404 | Jurema | 55 |
2608453 | Lagoa do Carro | 90 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 82 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 56 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 40 |
2608750 | Lagoa Grande | 204 |
2608800 | Lajedo | 189 |
2608909 | Limoeiro | 364 |
2609006 | Macaparana | 82 |
2609105 | Machados | 72 |
2609154 | Manari | 35 |
2609204 | Maraial | 15 |
2609303 | Mirandiba | 137 |
2609402 | Moreno | 269 |
2609501 | Nazaré da Mata | 129 |
2609600 | Olinda | 3.174 |
2609709 | Orobó | 61 |
2609808 | Orocó | 76 |
2609907 | Ouricuri | 308 |
2610004 | Palmares | 368 |
2610103 | Palmeirina | 26 |
2610202 | Panelas | 54 |
2610301 | Paranatama | 50 |
2610400 | Parnamirim | 88 |
2610509 | Passira | 126 |
2610608 | Paudalho | 259 |
2610707 | Paulista | 3.482 |
2610806 | Pedra | 108 |
2610905 | Pesqueira | 352 |
2611002 | Petrolândia | 256 |
2611101 | Petrolina | 2.994 |
2611200 | Poção | 52 |
2611309 | Pombos | 88 |
2611408 | Primavera | 20 |
2611507 | Quipapá | 44 |
2611533 | Quixaba | 13 |
2611606 | Recife | 9.989 |
2611705 | Riacho das Almas | 101 |
2611804 | Ribeirão | 115 |
2611903 | Rio Formoso | 36 |
2612000 | Sairé | 28 |
2612109 | Salgadinho | 25 |
2612208 | Salgueiro | 753 |
2612307 | Saloá | 46 |
2612406 | Sanharó | 121 |
2612455 | Santa Cruz | 45 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 116 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 558 |
2612554 | Santa Filomena | 18 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 193 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 95 |
2612802 | Santa Terezinha | 60 |
2612901 | São Benedito do Sul | 21 |
2613008 | São Bento do Una | 193 |
2613107 | São Caitano | 156 |
2613206 | São João | 79 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 87 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 77 |
2613503 | São José do Belmonte | 251 |
2613602 | São José do Egito | 223 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 658 |
2613800 | São Vicente Férrer | 69 |
2613909 | Serra Talhada | 951 |
2614006 | Serrita | 67 |
2614105 | Sertânia | 214 |
2614204 | Sirinhaém | 89 |
2614303 | Moreilândia | 54 |
2614402 | Solidão | 30 |
2614501 | Surubim | 352 |
2614600 | Tabira | 218 |
2614709 | Tacaimbó | 33 |
2614808 | Tacaratu | 100 |
2614857 | Tamandaré | 141 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 140 |
2615102 | Terezinha | 9 |
2615201 | Terra Nova | 63 |
2615300 | Timbaúba | 176 |
2615409 | Toritama | 153 |
2615508 | Tracunhaém | 85 |
2615607 | Trindade | 187 |
2615706 | Triunfo | 68 |
2615805 | Tupanatinga | 73 |
2615904 | Tuparetama | 70 |
2616001 | Venturosa | 56 |
2616100 | Verdejante | 54 |
2616183 | Vertente do Lério | 24 |
2616209 | Vertentes | 127 |
2616308 | Vicência | 137 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 773 |
2616506 | Xexéu | 39 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica). Arquivo: MICRODADOS_DE_VIOLÊNCIA_DOMÉSTICA_JAN_2012_A_OUT_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir