Social · Indicadores Sociais · Violência doméstica e familiar contra a mulher, por município e natureza
Taxa de Vítimas de violência doméstica e familiar por 100 mil habitantes
Unidade: Por 100 mil habitantes. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica).
Mapa de Taxa de Vítimas de violência doméstica e familiar por 100 mil habitantes por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Por 100 mil habitantes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 762,48 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 999,65 |
2600203 | Afrânio | 308,26 |
2600302 | Agrestina | 448,67 |
2600401 | Água Preta | 306,43 |
2600500 | Águas Belas | 521,38 |
2600609 | Alagoinha | 345,47 |
2600708 | Aliança | 559,9 |
2600807 | Altinho | 407,83 |
2600906 | Amaraji | 483,28 |
2601003 | Angelim | 273,58 |
2601052 | Araçoiaba | 518,65 |
2601102 | Araripina | 575,53 |
2601201 | Arcoverde | 847,67 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 111,23 |
2601409 | Barreiros | 353,85 |
2601508 | Belém de Maria | 352,86 |
2601607 | Belém do São Francisco | 667,1 |
2601706 | Belo Jardim | 543,91 |
2601805 | Betânia | 544,21 |
2601904 | Bezerros | 541,49 |
2602001 | Bodocó | 403,75 |
2602100 | Bom Conselho | 235,87 |
2602209 | Bom Jardim | 318,07 |
2602308 | Bonito | 509,45 |
2602407 | Brejão | 604,26 |
2602506 | Brejinho | 571,07 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 394,24 |
2602704 | Buenos Aires | 408,37 |
2602803 | Buíque | 371,65 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 606,27 |
2603009 | Cabrobó | 994,46 |
2603108 | Cachoeirinha | 385,93 |
2603207 | Caetés | 296,49 |
2603306 | Calçado | 157,05 |
2603405 | Calumbi | 599,03 |
2603454 | Camaragibe | 632,25 |
2603504 | Camocim de São Félix | 631,79 |
2603603 | Camutanga | 163,48 |
2603702 | Canhotinho | 561,44 |
2603801 | Capoeiras | 318,79 |
2603900 | Carnaíba | 562,63 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 266,9 |
2604007 | Carpina | 478,94 |
2604106 | Caruaru | 657,64 |
2604155 | Casinhas | 193,35 |
2604205 | Catende | 431,49 |
2604304 | Cedro | 728,65 |
2604403 | Chã de Alegria | 295,68 |
2604502 | Chã Grande | 389,87 |
2604601 | Condado | 530,54 |
2604700 | Correntes | 231,91 |
2604809 | Cortês | 318,93 |
2604908 | Cumaru | 234,87 |
2605004 | Cupira | 512,67 |
2605103 | Custódia | 623,16 |
2605152 | Dormentes | 330,09 |
2605202 | Escada | 256,03 |
2605301 | Exu | 408,55 |
2605400 | Feira Nova | 646,58 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.159,33 |
2605509 | Ferreiros | 211,14 |
2605608 | Flores | 583,89 |
2605707 | Floresta | 667,28 |
2605806 | Frei Miguelinho | 234,99 |
2605905 | Gameleira | 330,95 |
2606002 | Garanhuns | 607,93 |
2606101 | Glória do Goitá | 393,89 |
2606200 | Goiana | 538,42 |
2606309 | Granito | 525,81 |
2606408 | Gravatá | 415,37 |
2606507 | Iati | 205,27 |
2606606 | Ibimirim | 514,06 |
2606705 | Ibirajuba | 341,3 |
2606804 | Igarassu | 734,24 |
2606903 | Iguaracy | 344,25 |
2607000 | Inajá | 353,47 |
2607109 | Ingazeira | 481,06 |
2607208 | Ipojuca | 592,34 |
2607307 | Ipubi | 626,05 |
2607406 | Itacuruba | 668 |
2607505 | Itaíba | 238,51 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 783,61 |
2607653 | Itambé | 354,45 |
2607703 | Itapetim | 758,43 |
2607752 | Itapissuma | 840,62 |
2607802 | Itaquitinga | 465,9 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 652,49 |
2607950 | Jaqueira | 278,85 |
2608008 | Jataúba | 269,41 |
2608057 | Jatobá | 448,59 |
2608107 | João Alfredo | 309,18 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 524,97 |
2608255 | Jucati | 232,04 |
2608305 | Jupi | 372,79 |
2608404 | Jurema | 393,42 |
2608453 | Lagoa do Carro | 476,39 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 413,83 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 452,74 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 280,05 |
2608750 | Lagoa Grande | 815,35 |
2608800 | Lajedo | 448,72 |
2608909 | Limoeiro | 614,93 |
2609006 | Macaparana | 332,55 |
2609105 | Machados | 636,6 |
2609154 | Manari | 134,67 |
2609204 | Maraial | 162,69 |
2609303 | Mirandiba | 937,71 |
2609402 | Moreno | 466,52 |
2609501 | Nazaré da Mata | 400,56 |
2609600 | Olinda | 871,77 |
2609709 | Orobó | 272,46 |
2609808 | Orocó | 536,84 |
2609907 | Ouricuri | 448,74 |
2610004 | Palmares | 653,11 |
2610103 | Palmeirina | 368,32 |
2610202 | Panelas | 232,42 |
2610301 | Paranatama | 389,47 |
2610400 | Parnamirim | 465,68 |
2610509 | Passira | 423,29 |
2610608 | Paudalho | 430,33 |
2610707 | Paulista | 948,37 |
2610806 | Pedra | 455,08 |
2610905 | Pesqueira | 537 |
2611002 | Petrolândia | 707,01 |
2611101 | Petrolina | 708,7 |
2611200 | Poção | 482,33 |
2611309 | Pombos | 300,74 |
2611408 | Primavera | 138,81 |
2611507 | Quipapá | 251,33 |
2611533 | Quixaba | 192,56 |
2611606 | Recife | 628,64 |
2611705 | Riacho das Almas | 468,44 |
2611804 | Ribeirão | 343,65 |
2611903 | Rio Formoso | 177,15 |
2612000 | Sairé | 249,82 |
2612109 | Salgadinho | 467,64 |
2612208 | Salgueiro | 1.136,9 |
2612307 | Saloá | 326,68 |
2612406 | Sanharó | 647,09 |
2612455 | Santa Cruz | 313,33 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 971,85 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 529,48 |
2612554 | Santa Filomena | 146,08 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 450,16 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 649,17 |
2612802 | Santa Terezinha | 573,39 |
2612901 | São Benedito do Sul | 156,31 |
2613008 | São Bento do Una | 377,88 |
2613107 | São Caitano | 396,36 |
2613206 | São João | 315,89 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 425,72 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 393,88 |
2613503 | São José do Belmonte | 678,07 |
2613602 | São José do Egito | 685,67 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 554,25 |
2613800 | São Vicente Férrer | 401,65 |
2613909 | Serra Talhada | 956,39 |
2614006 | Serrita | 356,97 |
2614105 | Sertânia | 624,4 |
2614204 | Sirinhaém | 227,55 |
2614303 | Moreilândia | 498,66 |
2614402 | Solidão | 558,56 |
2614501 | Surubim | 516,86 |
2614600 | Tabira | 745,02 |
2614709 | Tacaimbó | 229,49 |
2614808 | Tacaratu | 400,22 |
2614857 | Tamandaré | 568,64 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 548,52 |
2615102 | Terezinha | 131,39 |
2615201 | Terra Nova | 681,74 |
2615300 | Timbaúba | 373,92 |
2615409 | Toritama | 346,29 |
2615508 | Tracunhaém | 586,98 |
2615607 | Trindade | 576,91 |
2615706 | Triunfo | 449,11 |
2615805 | Tupanatinga | 242,13 |
2615904 | Tuparetama | 846,54 |
2616001 | Venturosa | 318,09 |
2616100 | Verdejante | 568,9 |
2616183 | Vertente do Lério | 308,88 |
2616209 | Vertentes | 545,39 |
2616308 | Vicência | 516,55 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 542,76 |
2616506 | Xexéu | 335,77 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de violência doméstica). Arquivo: MICRODADOS_DE_VIOLÊNCIA_DOMÉSTICA_JAN_2012_A_OUT_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir