Social · Indicadores Sociais · Mortes violentas intencionais (MVI/CVLI) por município, ano e natureza
Taxa de Vítimas de CVLI (exclui intervenção legal) por 100 mil habitantes
Unidade: Por 100 mil habitantes. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de MVI).
Mapa de Taxa de Vítimas de CVLI (exclui intervenção legal) por 100 mil habitantes por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Por 100 mil habitantes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 30,61 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 9,32 |
2600203 | Afrânio | 15,41 |
2600302 | Agrestina | 56,59 |
2600401 | Água Preta | 18,68 |
2600500 | Águas Belas | 6,83 |
2600609 | Alagoinha | 6,91 |
2600708 | Aliança | 16,07 |
2600807 | Altinho | 37,94 |
2600906 | Amaraji | 21,97 |
2601003 | Angelim | 28,3 |
2601052 | Araçoiaba | 64,83 |
2601102 | Araripina | 27,51 |
2601201 | Arcoverde | 14,47 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 39,72 |
2601409 | Barreiros | 33,25 |
2601508 | Belém de Maria | 27,86 |
2601607 | Belém do São Francisco | 21,52 |
2601706 | Belo Jardim | 11,85 |
2601904 | Bezerros | 26,08 |
2602001 | Bodocó | 2,77 |
2602100 | Bom Conselho | 12,98 |
2602209 | Bom Jardim | 7,63 |
2602308 | Bonito | 45,85 |
2602407 | Brejão | 10,6 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 31,07 |
2602803 | Buíque | 24,28 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 34,24 |
2603009 | Cabrobó | 25,18 |
2603108 | Cachoeirinha | 67,54 |
2603207 | Caetés | 39,1 |
2603306 | Calçado | 34,9 |
2603454 | Camaragibe | 23,01 |
2603504 | Camocim de São Félix | 11,08 |
2603603 | Camutanga | 25,15 |
2603702 | Canhotinho | 35,84 |
2603801 | Capoeiras | 21,25 |
2603900 | Carnaíba | 5,11 |
2604007 | Carpina | 11,94 |
2604106 | Caruaru | 23,02 |
2604155 | Casinhas | 44,62 |
2604205 | Catende | 51,66 |
2604403 | Chã de Alegria | 36,96 |
2604502 | Chã Grande | 14,09 |
2604601 | Condado | 19,65 |
2604700 | Correntes | 11,31 |
2604809 | Cortês | 9,66 |
2604908 | Cumaru | 12,36 |
2605004 | Cupira | 16,41 |
2605103 | Custódia | 5,03 |
2605152 | Dormentes | 27,97 |
2605202 | Escada | 19,32 |
2605301 | Exu | 14,91 |
2605400 | Feira Nova | 22,45 |
2605509 | Ferreiros | 18,63 |
2605608 | Flores | 4,83 |
2605707 | Floresta | 6,3 |
2605806 | Frei Miguelinho | 7,12 |
2605905 | Gameleira | 34,84 |
2606002 | Garanhuns | 15,74 |
2606101 | Glória do Goitá | 19,69 |
2606200 | Goiana | 46,62 |
2606309 | Granito | 27,67 |
2606408 | Gravatá | 20,45 |
2606507 | Iati | 5,7 |
2606606 | Ibimirim | 21,27 |
2606705 | Ibirajuba | 13,65 |
2606804 | Igarassu | 26,68 |
2606903 | Iguaracy | 8,83 |
2607000 | Inajá | 17,85 |
2607109 | Ingazeira | 20,04 |
2607208 | Ipojuca | 6,52 |
2607307 | Ipubi | 19,46 |
2607406 | Itacuruba | 22,27 |
2607505 | Itaíba | 2,91 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 54,31 |
2607653 | Itambé | 57,26 |
2607703 | Itapetim | 14,04 |
2607752 | Itapissuma | 33,49 |
2607802 | Itaquitinga | 17,47 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 27,29 |
2608008 | Jataúba | 24,49 |
2608057 | Jatobá | 20,7 |
2608107 | João Alfredo | 27,79 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 15 |
2608255 | Jucati | 33,15 |
2608305 | Jupi | 31,07 |
2608404 | Jurema | 21,46 |
2608453 | Lagoa do Carro | 15,88 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 10,09 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 8,08 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 28,01 |
2608750 | Lagoa Grande | 7,99 |
2608800 | Lajedo | 18,99 |
2608909 | Limoeiro | 16,89 |
2609006 | Macaparana | 44,61 |
2609105 | Machados | 53,05 |
2609154 | Manari | 11,54 |
2609204 | Maraial | 32,54 |
2609402 | Moreno | 36,42 |
2609501 | Nazaré da Mata | 12,42 |
2609600 | Olinda | 28,84 |
2609709 | Orobó | 17,87 |
2609808 | Orocó | 7,06 |
2609907 | Ouricuri | 18,94 |
2610004 | Palmares | 23,07 |
2610103 | Palmeirina | 28,33 |
2610202 | Panelas | 12,91 |
2610400 | Parnamirim | 5,29 |
2610509 | Passira | 23,52 |
2610608 | Paudalho | 49,84 |
2610707 | Paulista | 18,52 |
2610806 | Pedra | 4,21 |
2610905 | Pesqueira | 33,56 |
2611002 | Petrolândia | 19,33 |
2611101 | Petrolina | 40,95 |
2611200 | Poção | 37,1 |
2611309 | Pombos | 10,25 |
2611408 | Primavera | 41,64 |
2611507 | Quipapá | 11,42 |
2611533 | Quixaba | 29,63 |
2611606 | Recife | 23,41 |
2611705 | Riacho das Almas | 27,83 |
2611804 | Ribeirão | 65,74 |
2611903 | Rio Formoso | 44,29 |
2612109 | Salgadinho | 18,71 |
2612208 | Salgueiro | 6,04 |
2612307 | Saloá | 21,31 |
2612406 | Sanharó | 21,39 |
2612455 | Santa Cruz | 20,89 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 33,51 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 22,77 |
2612554 | Santa Filomena | 24,35 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 20,99 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 27,33 |
2612802 | Santa Terezinha | 19,11 |
2612901 | São Benedito do Sul | 7,44 |
2613008 | São Bento do Una | 21,54 |
2613107 | São Caitano | 38,11 |
2613206 | São João | 19,99 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 9,79 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 66,5 |
2613503 | São José do Belmonte | 5,4 |
2613602 | São José do Egito | 18,45 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 28,64 |
2613800 | São Vicente Férrer | 29,11 |
2613909 | Serra Talhada | 16,09 |
2614006 | Serrita | 5,33 |
2614105 | Sertânia | 11,67 |
2614204 | Sirinhaém | 25,57 |
2614303 | Moreilândia | 9,23 |
2614501 | Surubim | 5,87 |
2614600 | Tabira | 10,25 |
2614709 | Tacaimbó | 6,95 |
2614808 | Tacaratu | 4 |
2614857 | Tamandaré | 40,33 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 23,51 |
2615201 | Terra Nova | 10,82 |
2615300 | Timbaúba | 25,49 |
2615409 | Toritama | 15,84 |
2615508 | Tracunhaém | 6,91 |
2615607 | Trindade | 30,85 |
2615805 | Tupanatinga | 23,22 |
2615904 | Tuparetama | 12,09 |
2616001 | Venturosa | 56,8 |
2616183 | Vertente do Lério | 38,61 |
2616209 | Vertentes | 12,88 |
2616308 | Vicência | 45,25 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 21,06 |
2616506 | Xexéu | 77,49 |
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de MVI). Arquivo: MICRODADOS_DE_MVI_JAN_2004_A_OUTUBRO_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir