Social · Indicadores Sociais · Estupro e estupro de vulnerável, por município e natureza
Vítimas de estupro - Estupro por violência doméstica/familiar
Unidade: Vítimas. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de estupro).
Mapa de Vítimas de estupro - Estupro por violência doméstica/familiar por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Vítimas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2600609 | Alagoinha | 1 |
2600906 | Amaraji | 1 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602001 | Bodocó | 2 |
2602209 | Bom Jardim | 2 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603009 | Cabrobó | 2 |
2603454 | Camaragibe | 6 |
2603702 | Canhotinho | 2 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604106 | Caruaru | 6 |
2604205 | Catende | 1 |
2604502 | Chã Grande | 2 |
2604601 | Condado | 1 |
2605152 | Dormentes | 2 |
2606002 | Garanhuns | 1 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2606200 | Goiana | 2 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2606804 | Igarassu | 5 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 9 |
2607950 | Jaqueira | 1 |
2608800 | Lajedo | 2 |
2609105 | Machados | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2609303 | Mirandiba | 2 |
2609402 | Moreno | 2 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1 |
2609600 | Olinda | 11 |
2610004 | Palmares | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2610707 | Paulista | 12 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611101 | Petrolina | 8 |
2611309 | Pombos | 1 |
2611606 | Recife | 25 |
2612208 | Salgueiro | 2 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 2 |
2613008 | São Bento do Una | 1 |
2613206 | São João | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614105 | Sertânia | 1 |
2614204 | Sirinhaém | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2615300 | Timbaúba | 1 |
2615706 | Triunfo | 2 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2 |
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de estupro). Arquivo: MICRODADOS_ESTUPRO_JAN_2012_A_OUT_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir