Social · Indicadores Sociais · Estupro e estupro de vulnerável, por município e natureza
Vítimas de estupro - Estupro de vulnerável por violência doméstica/familiar
Unidade: Vítimas. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de estupro).
Mapa de Vítimas de estupro - Estupro de vulnerável por violência doméstica/familiar por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Vítimas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 3 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 4 |
2600203 | Afrânio | 2 |
2600401 | Água Preta | 1 |
2600807 | Altinho | 2 |
2601102 | Araripina | 2 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 3 |
2601706 | Belo Jardim | 2 |
2601805 | Betânia | 2 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602308 | Bonito | 3 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2 |
2602803 | Buíque | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 9 |
2603009 | Cabrobó | 2 |
2603108 | Cachoeirinha | 3 |
2603454 | Camaragibe | 2 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603801 | Capoeiras | 2 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 3 |
2604106 | Caruaru | 30 |
2604205 | Catende | 2 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605103 | Custódia | 2 |
2605301 | Exu | 1 |
2605400 | Feira Nova | 3 |
2605608 | Flores | 1 |
2606002 | Garanhuns | 11 |
2606101 | Glória do Goitá | 2 |
2606200 | Goiana | 3 |
2606309 | Granito | 2 |
2606408 | Gravatá | 1 |
2606507 | Iati | 1 |
2606606 | Ibimirim | 4 |
2606804 | Igarassu | 8 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607208 | Ipojuca | 6 |
2607307 | Ipubi | 2 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607653 | Itambé | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 29 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 2 |
2608800 | Lajedo | 2 |
2608909 | Limoeiro | 2 |
2609006 | Macaparana | 1 |
2609204 | Maraial | 2 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609402 | Moreno | 1 |
2609600 | Olinda | 21 |
2609709 | Orobó | 1 |
2610004 | Palmares | 5 |
2610509 | Passira | 1 |
2610608 | Paudalho | 3 |
2610707 | Paulista | 17 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611002 | Petrolândia | 1 |
2611101 | Petrolina | 26 |
2611309 | Pombos | 2 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611606 | Recife | 61 |
2611705 | Riacho das Almas | 3 |
2611804 | Ribeirão | 2 |
2612208 | Salgueiro | 7 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 5 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 4 |
2613107 | São Caitano | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 8 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2614501 | Surubim | 2 |
2614600 | Tabira | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2615300 | Timbaúba | 1 |
2615409 | Toritama | 2 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 4 |
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de estupro). Arquivo: MICRODADOS_ESTUPRO_JAN_2012_A_OUT_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir