Social · Indicadores Sociais · Estupro e estupro de vulnerável, por município e natureza
Taxa de Vítimas de estupro por 100 mil habitantes
Unidade: Por 100 mil habitantes. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de estupro).
Mapa de Taxa de Vítimas de estupro por 100 mil habitantes por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Por 100 mil habitantes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 17,22 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 41,94 |
2600203 | Afrânio | 20,55 |
2600302 | Agrestina | 20,21 |
2600401 | Água Preta | 29,9 |
2600500 | Águas Belas | 6,83 |
2600609 | Alagoinha | 27,64 |
2600708 | Aliança | 16,07 |
2600807 | Altinho | 18,97 |
2600906 | Amaraji | 21,97 |
2601052 | Araçoiaba | 44,88 |
2601102 | Araripina | 34,11 |
2601201 | Arcoverde | 28,94 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 15,89 |
2601409 | Barreiros | 30,87 |
2601607 | Belém do São Francisco | 69,94 |
2601706 | Belo Jardim | 23,7 |
2601805 | Betânia | 25,12 |
2601904 | Bezerros | 15,34 |
2602001 | Bodocó | 22,12 |
2602100 | Bom Conselho | 8,66 |
2602209 | Bom Jardim | 20,36 |
2602308 | Bonito | 40,76 |
2602407 | Brejão | 21,2 |
2602506 | Brejinho | 12,41 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 31,07 |
2602704 | Buenos Aires | 7,16 |
2602803 | Buíque | 13,07 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 26,94 |
2603009 | Cabrobó | 44,06 |
2603108 | Cachoeirinha | 19,3 |
2603207 | Caetés | 13,03 |
2603454 | Camaragibe | 17,9 |
2603504 | Camocim de São Félix | 5,54 |
2603603 | Camutanga | 12,58 |
2603702 | Canhotinho | 39,82 |
2603801 | Capoeiras | 15,94 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 47,1 |
2604007 | Carpina | 13,14 |
2604106 | Caruaru | 21,8 |
2604155 | Casinhas | 14,87 |
2604205 | Catende | 18,23 |
2604403 | Chã de Alegria | 29,57 |
2604502 | Chã Grande | 14,09 |
2604601 | Condado | 43,23 |
2604700 | Correntes | 5,66 |
2604809 | Cortês | 38,66 |
2604908 | Cumaru | 12,36 |
2605004 | Cupira | 32,81 |
2605103 | Custódia | 17,59 |
2605152 | Dormentes | 11,19 |
2605202 | Escada | 11,27 |
2605301 | Exu | 20,87 |
2605400 | Feira Nova | 35,92 |
2605509 | Ferreiros | 12,42 |
2605608 | Flores | 14,48 |
2605707 | Floresta | 37,77 |
2605806 | Frei Miguelinho | 7,12 |
2605905 | Gameleira | 5,81 |
2606002 | Garanhuns | 23,61 |
2606101 | Glória do Goitá | 29,54 |
2606200 | Goiana | 29,14 |
2606309 | Granito | 55,35 |
2606408 | Gravatá | 16,14 |
2606507 | Iati | 17,11 |
2606606 | Ibimirim | 35,45 |
2606804 | Igarassu | 35,58 |
2606903 | Iguaracy | 8,83 |
2607000 | Inajá | 24,99 |
2607109 | Ingazeira | 20,04 |
2607208 | Ipojuca | 36,32 |
2607307 | Ipubi | 32,44 |
2607406 | Itacuruba | 44,53 |
2607505 | Itaíba | 14,54 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 19,4 |
2607653 | Itambé | 21,81 |
2607703 | Itapetim | 28,09 |
2607752 | Itapissuma | 36,84 |
2607802 | Itaquitinga | 17,47 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 19,12 |
2607950 | Jaqueira | 28,85 |
2608008 | Jataúba | 12,25 |
2608057 | Jatobá | 27,61 |
2608107 | João Alfredo | 31,27 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 37,5 |
2608255 | Jucati | 33,15 |
2608305 | Jupi | 18,64 |
2608404 | Jurema | 35,77 |
2608453 | Lagoa do Carro | 26,47 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 5,05 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 56,59 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 21 |
2608750 | Lagoa Grande | 27,98 |
2608800 | Lajedo | 21,37 |
2608909 | Limoeiro | 18,58 |
2609006 | Macaparana | 20,28 |
2609105 | Machados | 26,53 |
2609154 | Manari | 19,24 |
2609204 | Maraial | 21,69 |
2609303 | Mirandiba | 34,22 |
2609402 | Moreno | 13,87 |
2609501 | Nazaré da Mata | 21,74 |
2609600 | Olinda | 26,37 |
2609709 | Orobó | 22,33 |
2609808 | Orocó | 56,51 |
2609907 | Ouricuri | 8,74 |
2610004 | Palmares | 35,49 |
2610202 | Panelas | 25,82 |
2610301 | Paranatama | 15,58 |
2610400 | Parnamirim | 10,58 |
2610509 | Passira | 13,44 |
2610608 | Paudalho | 18,28 |
2610707 | Paulista | 19,61 |
2610806 | Pedra | 16,85 |
2610905 | Pesqueira | 28,99 |
2611002 | Petrolândia | 22,09 |
2611101 | Petrolina | 22,25 |
2611200 | Poção | 55,65 |
2611309 | Pombos | 20,51 |
2611408 | Primavera | 13,88 |
2611507 | Quipapá | 11,42 |
2611606 | Recife | 23,29 |
2611705 | Riacho das Almas | 41,74 |
2611804 | Ribeirão | 11,95 |
2611903 | Rio Formoso | 29,52 |
2612000 | Sairé | 26,77 |
2612109 | Salgadinho | 37,41 |
2612208 | Salgueiro | 30,2 |
2612307 | Saloá | 21,31 |
2612406 | Sanharó | 32,09 |
2612455 | Santa Cruz | 48,74 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 67,02 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 27,52 |
2612554 | Santa Filomena | 16,23 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 44,32 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 27,33 |
2612802 | Santa Terezinha | 38,23 |
2612901 | São Benedito do Sul | 29,77 |
2613008 | São Bento do Una | 31,33 |
2613107 | São Caitano | 27,95 |
2613206 | São João | 8 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 19,57 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 40,92 |
2613503 | São José do Belmonte | 21,61 |
2613602 | São José do Egito | 39,97 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 27,8 |
2613800 | São Vicente Férrer | 11,64 |
2613909 | Serra Talhada | 19,11 |
2614006 | Serrita | 21,31 |
2614105 | Sertânia | 14,59 |
2614204 | Sirinhaém | 15,34 |
2614303 | Moreilândia | 64,64 |
2614402 | Solidão | 18,62 |
2614501 | Surubim | 23,49 |
2614600 | Tabira | 23,92 |
2614808 | Tacaratu | 20,01 |
2614857 | Tamandaré | 28,23 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 27,43 |
2615201 | Terra Nova | 43,29 |
2615300 | Timbaúba | 12,75 |
2615409 | Toritama | 27,16 |
2615508 | Tracunhaém | 34,53 |
2615607 | Trindade | 21,6 |
2615706 | Triunfo | 66,05 |
2615805 | Tupanatinga | 13,27 |
2615904 | Tuparetama | 24,19 |
2616001 | Venturosa | 28,4 |
2616100 | Verdejante | 31,61 |
2616209 | Vertentes | 17,18 |
2616308 | Vicência | 26,39 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 26,68 |
2616506 | Xexéu | 25,83 |
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de estupro). Arquivo: MICRODADOS_ESTUPRO_JAN_2012_A_OUT_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir