Social · Indicadores Sociais · Crimes violentos contra o patrimônio (CVP), por município
Taxa de Ocorrências de crimes violentos contra o patrimônio por 100 mil habitantes
Unidade: Por 100 mil habitantes. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de CVP).
Mapa de Taxa de Ocorrências de crimes violentos contra o patrimônio por 100 mil habitantes por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Por 100 mil habitantes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 245,87 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 30,29 |
2600203 | Afrânio | 15,41 |
2600302 | Agrestina | 509,3 |
2600401 | Água Preta | 44,84 |
2600500 | Águas Belas | 45,54 |
2600609 | Alagoinha | 158,92 |
2600708 | Aliança | 80,37 |
2600807 | Altinho | 165,98 |
2600906 | Amaraji | 49,43 |
2601003 | Angelim | 47,17 |
2601052 | Araçoiaba | 69,82 |
2601102 | Araripina | 30,81 |
2601201 | Arcoverde | 83,2 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 47,67 |
2601409 | Barreiros | 71,25 |
2601508 | Belém de Maria | 130 |
2601607 | Belém do São Francisco | 43,04 |
2601706 | Belo Jardim | 181,3 |
2601904 | Bezerros | 168,74 |
2602001 | Bodocó | 38,72 |
2602100 | Bom Conselho | 28,13 |
2602209 | Bom Jardim | 269,72 |
2602308 | Bonito | 45,85 |
2602407 | Brejão | 10,6 |
2602506 | Brejinho | 37,24 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 252,47 |
2602704 | Buenos Aires | 28,66 |
2602803 | Buíque | 22,41 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 207,26 |
2603009 | Cabrobó | 44,06 |
2603108 | Cachoeirinha | 149,55 |
2603207 | Caetés | 68,42 |
2603306 | Calçado | 191,96 |
2603454 | Camaragibe | 274,25 |
2603504 | Camocim de São Félix | 66,5 |
2603603 | Camutanga | 213,78 |
2603702 | Canhotinho | 87,6 |
2603801 | Capoeiras | 90,32 |
2603900 | Carnaíba | 15,34 |
2604007 | Carpina | 174,38 |
2604106 | Caruaru | 353,68 |
2604155 | Casinhas | 208,22 |
2604205 | Catende | 45,58 |
2604304 | Cedro | 18,45 |
2604403 | Chã de Alegria | 162,63 |
2604502 | Chã Grande | 70,46 |
2604601 | Condado | 168,99 |
2604700 | Correntes | 39,59 |
2604809 | Cortês | 48,32 |
2604908 | Cumaru | 43,27 |
2605004 | Cupira | 373,23 |
2605103 | Custódia | 35,18 |
2605152 | Dormentes | 11,19 |
2605202 | Escada | 177,13 |
2605301 | Exu | 20,87 |
2605400 | Feira Nova | 107,76 |
2605459 | Fernando de Noronha | 59,45 |
2605509 | Ferreiros | 37,26 |
2605608 | Flores | 14,48 |
2605707 | Floresta | 31,48 |
2605806 | Frei Miguelinho | 71,21 |
2605905 | Gameleira | 121,93 |
2606002 | Garanhuns | 129,19 |
2606101 | Glória do Goitá | 233,05 |
2606200 | Goiana | 229,59 |
2606309 | Granito | 27,67 |
2606408 | Gravatá | 162,49 |
2606507 | Iati | 5,7 |
2606606 | Ibimirim | 21,27 |
2606705 | Ibirajuba | 163,82 |
2606804 | Igarassu | 300,81 |
2606903 | Iguaracy | 44,13 |
2607000 | Inajá | 7,14 |
2607109 | Ingazeira | 20,04 |
2607208 | Ipojuca | 103,38 |
2607307 | Ipubi | 22,71 |
2607505 | Itaíba | 29,09 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 151,29 |
2607653 | Itambé | 384,44 |
2607703 | Itapetim | 35,11 |
2607752 | Itapissuma | 120,57 |
2607802 | Itaquitinga | 104,83 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 286,77 |
2607950 | Jaqueira | 19,23 |
2608008 | Jataúba | 159,2 |
2608057 | Jatobá | 27,61 |
2608107 | João Alfredo | 156,33 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 15 |
2608255 | Jucati | 91,16 |
2608305 | Jupi | 173,97 |
2608404 | Jurema | 64,38 |
2608453 | Lagoa do Carro | 179,97 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 277,57 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 8,08 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 42,01 |
2608750 | Lagoa Grande | 27,98 |
2608800 | Lajedo | 273,03 |
2608909 | Limoeiro | 157,11 |
2609006 | Macaparana | 68,94 |
2609105 | Machados | 212,2 |
2609204 | Maraial | 43,38 |
2609303 | Mirandiba | 20,53 |
2609402 | Moreno | 286,16 |
2609501 | Nazaré da Mata | 49,68 |
2609600 | Olinda | 490,54 |
2609709 | Orobó | 263,52 |
2609808 | Orocó | 7,06 |
2609907 | Ouricuri | 29,14 |
2610004 | Palmares | 67,44 |
2610103 | Palmeirina | 14,17 |
2610202 | Panelas | 150,64 |
2610301 | Paranatama | 77,89 |
2610400 | Parnamirim | 42,33 |
2610509 | Passira | 80,63 |
2610608 | Paudalho | 209,35 |
2610707 | Paulista | 303,14 |
2610806 | Pedra | 46,35 |
2610905 | Pesqueira | 125,1 |
2611002 | Petrolândia | 27,62 |
2611101 | Petrolina | 92,32 |
2611200 | Poção | 27,83 |
2611309 | Pombos | 205,05 |
2611408 | Primavera | 90,23 |
2611507 | Quipapá | 51,41 |
2611533 | Quixaba | 29,63 |
2611606 | Recife | 500,51 |
2611705 | Riacho das Almas | 97,4 |
2611804 | Ribeirão | 146,43 |
2611903 | Rio Formoso | 127,94 |
2612000 | Sairé | 115,99 |
2612109 | Salgadinho | 187,06 |
2612208 | Salgueiro | 72,47 |
2612307 | Saloá | 49,71 |
2612406 | Sanharó | 342,26 |
2612455 | Santa Cruz | 6,96 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 427,95 |
2612554 | Santa Filomena | 8,12 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 18,66 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 198,17 |
2612802 | Santa Terezinha | 76,45 |
2612901 | São Benedito do Sul | 14,89 |
2613008 | São Bento do Una | 211,45 |
2613107 | São Caitano | 294,73 |
2613206 | São João | 71,97 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 181,05 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 46,04 |
2613503 | São José do Belmonte | 29,72 |
2613602 | São José do Egito | 49,2 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 295,66 |
2613800 | São Vicente Férrer | 98,96 |
2613909 | Serra Talhada | 48,27 |
2614006 | Serrita | 5,33 |
2614105 | Sertânia | 46,68 |
2614204 | Sirinhaém | 56,25 |
2614303 | Moreilândia | 27,7 |
2614402 | Solidão | 18,62 |
2614501 | Surubim | 130,68 |
2614600 | Tabira | 17,09 |
2614709 | Tacaimbó | 375,52 |
2614808 | Tacaratu | 8 |
2614857 | Tamandaré | 88,72 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 548,52 |
2615102 | Terezinha | 14,6 |
2615201 | Terra Nova | 64,93 |
2615300 | Timbaúba | 76,48 |
2615409 | Toritama | 183,33 |
2615508 | Tracunhaém | 55,24 |
2615607 | Trindade | 30,85 |
2615805 | Tupanatinga | 6,63 |
2615904 | Tuparetama | 36,28 |
2616001 | Venturosa | 68,16 |
2616183 | Vertente do Lério | 257,4 |
2616209 | Vertentes | 180,37 |
2616308 | Vicência | 67,87 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 194,5 |
2616506 | Xexéu | 34,44 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de CVP). Arquivo: Microdados_de_CVP_-_Disponível_janeiro_de_2014_a_outubro_de_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir