Social · Indicadores Sociais · Crimes violentos contra o patrimônio (CVP), por município
Ocorrências de crimes violentos contra o patrimônio
Unidade: Ocorrências. Fonte: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de CVP).
Mapa de Ocorrências de crimes violentos contra o patrimônio por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Ocorrências) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 257 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 13 |
2600203 | Afrânio | 3 |
2600302 | Agrestina | 126 |
2600401 | Água Preta | 12 |
2600500 | Águas Belas | 20 |
2600609 | Alagoinha | 23 |
2600708 | Aliança | 30 |
2600807 | Altinho | 35 |
2600906 | Amaraji | 9 |
2601003 | Angelim | 5 |
2601052 | Araçoiaba | 14 |
2601102 | Araripina | 28 |
2601201 | Arcoverde | 69 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 6 |
2601409 | Barreiros | 30 |
2601508 | Belém de Maria | 14 |
2601607 | Belém do São Francisco | 8 |
2601706 | Belo Jardim | 153 |
2601904 | Bezerros | 110 |
2602001 | Bodocó | 14 |
2602100 | Bom Conselho | 13 |
2602209 | Bom Jardim | 106 |
2602308 | Bonito | 18 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602506 | Brejinho | 3 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 130 |
2602704 | Buenos Aires | 4 |
2602803 | Buíque | 12 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 454 |
2603009 | Cabrobó | 14 |
2603108 | Cachoeirinha | 31 |
2603207 | Caetés | 21 |
2603306 | Calçado | 22 |
2603454 | Camaragibe | 429 |
2603504 | Camocim de São Félix | 12 |
2603603 | Camutanga | 17 |
2603702 | Canhotinho | 22 |
2603801 | Capoeiras | 17 |
2603900 | Carnaíba | 3 |
2604007 | Carpina | 146 |
2604106 | Caruaru | 1.444 |
2604155 | Casinhas | 28 |
2604205 | Catende | 15 |
2604304 | Cedro | 2 |
2604403 | Chã de Alegria | 22 |
2604502 | Chã Grande | 15 |
2604601 | Condado | 43 |
2604700 | Correntes | 7 |
2604809 | Cortês | 5 |
2604908 | Cumaru | 7 |
2605004 | Cupira | 91 |
2605103 | Custódia | 14 |
2605152 | Dormentes | 2 |
2605202 | Escada | 110 |
2605301 | Exu | 7 |
2605400 | Feira Nova | 24 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2 |
2605509 | Ferreiros | 6 |
2605608 | Flores | 3 |
2605707 | Floresta | 10 |
2605806 | Frei Miguelinho | 10 |
2605905 | Gameleira | 21 |
2606002 | Garanhuns | 197 |
2606101 | Glória do Goitá | 71 |
2606200 | Goiana | 197 |
2606309 | Granito | 2 |
2606408 | Gravatá | 151 |
2606507 | Iati | 1 |
2606606 | Ibimirim | 6 |
2606705 | Ibirajuba | 12 |
2606804 | Igarassu | 372 |
2606903 | Iguaracy | 5 |
2607000 | Inajá | 2 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607208 | Ipojuca | 111 |
2607307 | Ipubi | 7 |
2607505 | Itaíba | 10 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 39 |
2607653 | Itambé | 141 |
2607703 | Itapetim | 5 |
2607752 | Itapissuma | 36 |
2607802 | Itaquitinga | 18 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.965 |
2607950 | Jaqueira | 2 |
2608008 | Jataúba | 26 |
2608057 | Jatobá | 4 |
2608107 | João Alfredo | 45 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2 |
2608255 | Jucati | 11 |
2608305 | Jupi | 28 |
2608404 | Jurema | 9 |
2608453 | Lagoa do Carro | 34 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 55 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 6 |
2608750 | Lagoa Grande | 7 |
2608800 | Lajedo | 115 |
2608909 | Limoeiro | 93 |
2609006 | Macaparana | 17 |
2609105 | Machados | 24 |
2609204 | Maraial | 4 |
2609303 | Mirandiba | 3 |
2609402 | Moreno | 165 |
2609501 | Nazaré da Mata | 16 |
2609600 | Olinda | 1.786 |
2609709 | Orobó | 59 |
2609808 | Orocó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 20 |
2610004 | Palmares | 38 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610202 | Panelas | 35 |
2610301 | Paranatama | 10 |
2610400 | Parnamirim | 8 |
2610509 | Passira | 24 |
2610608 | Paudalho | 126 |
2610707 | Paulista | 1.113 |
2610806 | Pedra | 11 |
2610905 | Pesqueira | 82 |
2611002 | Petrolândia | 10 |
2611101 | Petrolina | 390 |
2611200 | Poção | 3 |
2611309 | Pombos | 60 |
2611408 | Primavera | 13 |
2611507 | Quipapá | 9 |
2611533 | Quixaba | 2 |
2611606 | Recife | 7.953 |
2611705 | Riacho das Almas | 21 |
2611804 | Ribeirão | 49 |
2611903 | Rio Formoso | 26 |
2612000 | Sairé | 13 |
2612109 | Salgadinho | 10 |
2612208 | Salgueiro | 48 |
2612307 | Saloá | 7 |
2612406 | Sanharó | 64 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 451 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 8 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 29 |
2612802 | Santa Terezinha | 8 |
2612901 | São Benedito do Sul | 2 |
2613008 | São Bento do Una | 108 |
2613107 | São Caitano | 116 |
2613206 | São João | 18 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 37 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 9 |
2613503 | São José do Belmonte | 11 |
2613602 | São José do Egito | 16 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 351 |
2613800 | São Vicente Férrer | 17 |
2613909 | Serra Talhada | 48 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614105 | Sertânia | 16 |
2614204 | Sirinhaém | 22 |
2614303 | Moreilândia | 3 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614501 | Surubim | 89 |
2614600 | Tabira | 5 |
2614709 | Tacaimbó | 54 |
2614808 | Tacaratu | 2 |
2614857 | Tamandaré | 22 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 140 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615201 | Terra Nova | 6 |
2615300 | Timbaúba | 36 |
2615409 | Toritama | 81 |
2615508 | Tracunhaém | 8 |
2615607 | Trindade | 10 |
2615805 | Tupanatinga | 2 |
2615904 | Tuparetama | 3 |
2616001 | Venturosa | 12 |
2616183 | Vertente do Lério | 20 |
2616209 | Vertentes | 42 |
2616308 | Vicência | 18 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 277 |
2616506 | Xexéu | 4 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: SDS-PE - Secretaria de Defesa Social (microdados de CVP). Arquivo: Microdados_de_CVP_-_Disponível_janeiro_de_2014_a_outubro_de_2026.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir