Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Salário médio de admissão - Q
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Salário médio de admissão - Q por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.545,51 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.701,73 |
2600302 | Agrestina | 2.946,25 |
2600500 | Águas Belas | 1.691,39 |
2600807 | Altinho | 1.950,83 |
2601052 | Araçoiaba | 3.242 |
2601102 | Araripina | 1.751,52 |
2601201 | Arcoverde | 1.954,97 |
2601409 | Barreiros | 1.665,75 |
2601706 | Belo Jardim | 2.079,52 |
2601904 | Bezerros | 1.680,51 |
2602001 | Bodocó | 761,55 |
2602100 | Bom Conselho | 1.621 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 810,5 |
2602803 | Buíque | 517,93 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.211,83 |
2603009 | Cabrobó | 1.639,8 |
2603454 | Camaragibe | 2.051,47 |
2604007 | Carpina | 1.844,09 |
2604106 | Caruaru | 1.933,3 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.442,47 |
2605103 | Custódia | 1.722,52 |
2605152 | Dormentes | 1.621 |
2605202 | Escada | 1.746,89 |
2606002 | Garanhuns | 2.040,23 |
2606200 | Goiana | 2.396,54 |
2606408 | Gravatá | 2.124,68 |
2606507 | Iati | 1.900 |
2606606 | Ibimirim | 1.739,15 |
2606804 | Igarassu | 1.611,84 |
2607208 | Ipojuca | 1.659,93 |
2607703 | Itapetim | 1.621 |
2607752 | Itapissuma | 1.621 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.061,83 |
2608107 | João Alfredo | 1.682,11 |
2608255 | Jucati | 1.412,49 |
2608305 | Jupi | 1.621 |
2608404 | Jurema | 3.912,98 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.421,06 |
2608800 | Lajedo | 1.703,87 |
2608909 | Limoeiro | 2.062,35 |
2609402 | Moreno | 1.802,59 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.956,22 |
2609600 | Olinda | 2.048,53 |
2609709 | Orobó | 1.714,55 |
2609907 | Ouricuri | 1.624,76 |
2610004 | Palmares | 1.643,33 |
2610202 | Panelas | 1.796,8 |
2610608 | Paudalho | 1.621 |
2610707 | Paulista | 2.083,54 |
2610905 | Pesqueira | 1.611,26 |
2611002 | Petrolândia | 1.621 |
2611101 | Petrolina | 3.102,9 |
2611309 | Pombos | 1.656,33 |
2611606 | Recife | 2.292,51 |
2611804 | Ribeirão | 1.651,33 |
2612208 | Salgueiro | 1.831,49 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.745,29 |
2613008 | São Bento do Una | 1.593,74 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.000 |
2613602 | São José do Egito | 1.621 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.967,34 |
2613909 | Serra Talhada | 1.883,89 |
2614006 | Serrita | 1.916 |
2614105 | Sertânia | 1.637,21 |
2614204 | Sirinhaém | 2.010,03 |
2614501 | Surubim | 1.374,47 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.000 |
2615300 | Timbaúba | 1.929,27 |
2615409 | Toritama | 1.168 |
2615706 | Triunfo | 761,55 |
2615904 | Tuparetama | 810,5 |
2616209 | Vertentes | 1.621 |
2616308 | Vicência | 1.621 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.683,96 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir