Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Salário médio de admissão - P
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Salário médio de admissão - P por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.969,2 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.621 |
2600708 | Aliança | 1.621 |
2601102 | Araripina | 2.176,2 |
2601201 | Arcoverde | 1.900,49 |
2601607 | Belém do São Francisco | 3.346,6 |
2601706 | Belo Jardim | 1.976,99 |
2601904 | Bezerros | 847,87 |
2602100 | Bom Conselho | 13,8 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.621 |
2602803 | Buíque | 1.621 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.121,06 |
2603454 | Camaragibe | 6.161,17 |
2604007 | Carpina | 1.734,04 |
2604106 | Caruaru | 2.007,67 |
2605004 | Cupira | 1.811,25 |
2605103 | Custódia | 850,92 |
2605202 | Escada | 1.808,4 |
2605707 | Floresta | 1.621 |
2606002 | Garanhuns | 2.708,37 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.680,03 |
2606200 | Goiana | 1.386,53 |
2606408 | Gravatá | 1.580,18 |
2606804 | Igarassu | 10.322,46 |
2607208 | Ipojuca | 1.801,29 |
2607752 | Itapissuma | 1.650 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.809,77 |
2608800 | Lajedo | 1.279,44 |
2608909 | Limoeiro | 1.204,16 |
2609402 | Moreno | 810,5 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.088,63 |
2609600 | Olinda | 1.850,4 |
2609907 | Ouricuri | 1.621 |
2610004 | Palmares | 1.652,79 |
2610707 | Paulista | 2.071,31 |
2611101 | Petrolina | 1.804,49 |
2611309 | Pombos | 2.300 |
2611606 | Recife | 2.316,93 |
2611903 | Rio Formoso | 818,3 |
2612000 | Sairé | 1.328,33 |
2612208 | Salgueiro | 1.680,71 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.335,01 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 15,6 |
2613107 | São Caitano | 1.517,9 |
2613602 | São José do Egito | 1.454,95 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.836,7 |
2613909 | Serra Talhada | 1.506,52 |
2614501 | Surubim | 1.383,23 |
2614600 | Tabira | 1.625 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 3.036 |
2615300 | Timbaúba | 1.621 |
2615409 | Toritama | 1.336 |
2615607 | Trindade | 3.000 |
2616209 | Vertentes | 1.730,67 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.473,6 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir