Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Salário médio de admissão - N
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Salário médio de admissão - N por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.941,09 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.743,14 |
2600203 | Afrânio | 1.733 |
2600302 | Agrestina | 2.800 |
2600500 | Águas Belas | 1.920,97 |
2600708 | Aliança | 1.893,83 |
2600807 | Altinho | 1.694 |
2600906 | Amaraji | 1.811 |
2601052 | Araçoiaba | 2.200 |
2601102 | Araripina | 1.647 |
2601201 | Arcoverde | 1.852,98 |
2601409 | Barreiros | 2.061,46 |
2601508 | Belém de Maria | 1.632,47 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.621 |
2601706 | Belo Jardim | 1.769,91 |
2601904 | Bezerros | 1.693,6 |
2602100 | Bom Conselho | 1.621 |
2602209 | Bom Jardim | 883,2 |
2602308 | Bonito | 1.640,95 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.626,85 |
2602704 | Buenos Aires | 1.800 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.112,04 |
2603009 | Cabrobó | 1.621 |
2603207 | Caetés | 1.696,86 |
2603454 | Camaragibe | 1.727,01 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.683 |
2603702 | Canhotinho | 1.621 |
2603801 | Capoeiras | 1.845,9 |
2603900 | Carnaíba | 1.697,63 |
2604007 | Carpina | 1.740,08 |
2604106 | Caruaru | 1.726,02 |
2604502 | Chã Grande | 1.925,75 |
2604601 | Condado | 1.813,39 |
2604809 | Cortês | 1.621 |
2605004 | Cupira | 1.648,33 |
2605202 | Escada | 1.934,19 |
2605400 | Feira Nova | 1.700 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2.414 |
2605608 | Flores | 1.725 |
2605707 | Floresta | 1.629 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.621 |
2606002 | Garanhuns | 1.895,89 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.621 |
2606200 | Goiana | 2.650,41 |
2606408 | Gravatá | 1.768,75 |
2606804 | Igarassu | 1.725,16 |
2606903 | Iguaracy | 2.366,67 |
2607208 | Ipojuca | 2.070,11 |
2607307 | Ipubi | 1.706,54 |
2607505 | Itaíba | 1.700 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.354,37 |
2607653 | Itambé | 1.850 |
2607703 | Itapetim | 1.621 |
2607752 | Itapissuma | 1.952,65 |
2607802 | Itaquitinga | 2.114,68 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 4.364,1 |
2607950 | Jaqueira | 2.393,67 |
2608008 | Jataúba | 2.525,94 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2.097 |
2608305 | Jupi | 1.651 |
2608404 | Jurema | 1.621 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.621 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.015,95 |
2608800 | Lajedo | 1.706,9 |
2608909 | Limoeiro | 1.889,38 |
2609105 | Machados | 1.621 |
2609402 | Moreno | 1.763,44 |
2609600 | Olinda | 2.348,03 |
2609907 | Ouricuri | 1.503,91 |
2610004 | Palmares | 1.632,98 |
2610400 | Parnamirim | 1.733 |
2610608 | Paudalho | 2.114,13 |
2610707 | Paulista | 2.201,83 |
2610806 | Pedra | 1.621 |
2610905 | Pesqueira | 1.799,17 |
2611002 | Petrolândia | 1.621 |
2611101 | Petrolina | 5.169,84 |
2611200 | Poção | 3.200 |
2611309 | Pombos | 1.627,12 |
2611408 | Primavera | 1.650 |
2611606 | Recife | 2.210,97 |
2611804 | Ribeirão | 1.725 |
2611903 | Rio Formoso | 1.639,05 |
2612000 | Sairé | 1.639,05 |
2612109 | Salgadinho | 2.310,5 |
2612208 | Salgueiro | 1.363,2 |
2612307 | Saloá | 1.641 |
2612406 | Sanharó | 1.621 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.391,35 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.725 |
2612802 | Santa Terezinha | 1.621 |
2613008 | São Bento do Una | 1.665,73 |
2613107 | São Caitano | 1.820,94 |
2613206 | São João | 1.811 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.891,22 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.365,08 |
2613602 | São José do Egito | 1.697,71 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.728,38 |
2613909 | Serra Talhada | 1.712,51 |
2614105 | Sertânia | 1.680,67 |
2614204 | Sirinhaém | 2.105,12 |
2614501 | Surubim | 1.784,04 |
2614600 | Tabira | 1.627,25 |
2614808 | Tacaratu | 1.621 |
2614857 | Tamandaré | 2.042,04 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.674 |
2615201 | Terra Nova | 2.696 |
2615300 | Timbaúba | 1.887,05 |
2615409 | Toritama | 1.859,89 |
2615607 | Trindade | 1.811 |
2615706 | Triunfo | 1.725 |
2615805 | Tupanatinga | 2.500 |
2616001 | Venturosa | 1.831,5 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.796,95 |
2616506 | Xexéu | 2.000 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir