Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Salário médio de admissão - M
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Salário médio de admissão - M por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.800 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.326,27 |
2600203 | Afrânio | 1.621 |
2600302 | Agrestina | 2.403,18 |
2600500 | Águas Belas | 2.004,29 |
2600708 | Aliança | 1.812,36 |
2601102 | Araripina | 1.621 |
2601201 | Arcoverde | 1.656,76 |
2601409 | Barreiros | 1.681,96 |
2601706 | Belo Jardim | 1.977,73 |
2601904 | Bezerros | 1.961,67 |
2602001 | Bodocó | 1.988,4 |
2602100 | Bom Conselho | 2.108,7 |
2602209 | Bom Jardim | 3.310,5 |
2602308 | Bonito | 2.139,13 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2.232,23 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.742,89 |
2603009 | Cabrobó | 1.621 |
2603207 | Caetés | 1.621 |
2603454 | Camaragibe | 1.970,71 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.621 |
2604007 | Carpina | 1.831,9 |
2604106 | Caruaru | 4.684,3 |
2604205 | Catende | 1.713,33 |
2604502 | Chã Grande | 1.595,6 |
2604601 | Condado | 1.821,83 |
2604700 | Correntes | 1.621 |
2604809 | Cortês | 2.598,6 |
2605004 | Cupira | 1.621 |
2605103 | Custódia | 957,9 |
2605152 | Dormentes | 1.438,29 |
2605202 | Escada | 1.621 |
2605301 | Exu | 1.621 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2.163,5 |
2605707 | Floresta | 1.755,36 |
2606002 | Garanhuns | 1.874,16 |
2606101 | Glória do Goitá | 356.620 |
2606200 | Goiana | 3.032,81 |
2606408 | Gravatá | 1.599,64 |
2606507 | Iati | 1.621 |
2606606 | Ibimirim | 2.540 |
2606804 | Igarassu | 2.322,33 |
2607208 | Ipojuca | 1.831,73 |
2607307 | Ipubi | 1.700 |
2607406 | Itacuruba | 1.701 |
2607505 | Itaíba | 1.621 |
2607653 | Itambé | 1.621 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.114,07 |
2608057 | Jatobá | 1.704 |
2608255 | Jucati | 2.172 |
2608305 | Jupi | 1.621 |
2608800 | Lajedo | 2.368,79 |
2608909 | Limoeiro | 2.093,63 |
2609006 | Macaparana | 1.621 |
2609402 | Moreno | 1.959,34 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.638,02 |
2609600 | Olinda | 1.962,81 |
2609907 | Ouricuri | 1.621 |
2610004 | Palmares | 1.816,11 |
2610103 | Palmeirina | 1.800 |
2610509 | Passira | 1.621 |
2610608 | Paudalho | 1.793,75 |
2610707 | Paulista | 3.730,11 |
2610806 | Pedra | 2.200 |
2610905 | Pesqueira | 1.652 |
2611002 | Petrolândia | 1.760,5 |
2611101 | Petrolina | 2.404,06 |
2611309 | Pombos | 1.621 |
2611408 | Primavera | 3.855 |
2611507 | Quipapá | 2.039,96 |
2611606 | Recife | 3.533,96 |
2612000 | Sairé | 2.208,07 |
2612208 | Salgueiro | 2.595,33 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.924,58 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.621 |
2612802 | Santa Terezinha | 1.547,32 |
2613008 | São Bento do Una | 1.621 |
2613107 | São Caitano | 1.621 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.271,08 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.194,17 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.621 |
2613909 | Serra Talhada | 1.755,67 |
2614006 | Serrita | 1.621 |
2614105 | Sertânia | 957,86 |
2614501 | Surubim | 2.537,83 |
2614600 | Tabira | 1.806,36 |
2614857 | Tamandaré | 3.000 |
2615300 | Timbaúba | 1.835,62 |
2615409 | Toritama | 2.950,48 |
2615607 | Trindade | 1.669,63 |
2615706 | Triunfo | 1.621 |
2616308 | Vicência | 1.621 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.051,4 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir