Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Salário médio de admissão - J
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Salário médio de admissão - J por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.636,86 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.621 |
2600708 | Aliança | 1.621 |
2601052 | Araçoiaba | 1.764,2 |
2601102 | Araripina | 1.621 |
2601201 | Arcoverde | 1.481 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.746,8 |
2601706 | Belo Jardim | 1.677,86 |
2601805 | Betânia | 2.000 |
2602209 | Bom Jardim | 1.621 |
2602308 | Bonito | 1.646 |
2602803 | Buíque | 1.621 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.952,92 |
2603207 | Caetés | 1.621 |
2603454 | Camaragibe | 1.834,46 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.621 |
2604007 | Carpina | 1.685,75 |
2604106 | Caruaru | 1.755,17 |
2604502 | Chã Grande | 1.621 |
2604601 | Condado | 1.621 |
2604908 | Cumaru | 1.629,33 |
2605004 | Cupira | 1.621 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.646 |
2606002 | Garanhuns | 2.084,22 |
2606200 | Goiana | 2.064 |
2606408 | Gravatá | 1.621 |
2606804 | Igarassu | 1.756,65 |
2607208 | Ipojuca | 1.716,35 |
2607752 | Itapissuma | 1.645,6 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.692,94 |
2607950 | Jaqueira | 1.621 |
2608008 | Jataúba | 1.621 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 2.800 |
2608800 | Lajedo | 1.621 |
2608909 | Limoeiro | 1.645,75 |
2609402 | Moreno | 2.218,73 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.621 |
2609600 | Olinda | 2.088,7 |
2610004 | Palmares | 1.800 |
2610103 | Palmeirina | 1.646 |
2610400 | Parnamirim | 1.621 |
2610509 | Passira | 1.621 |
2610608 | Paudalho | 1.621 |
2610707 | Paulista | 2.004,66 |
2610905 | Pesqueira | 1.633,5 |
2611101 | Petrolina | 3.083,81 |
2611606 | Recife | 3.812,27 |
2611804 | Ribeirão | 1.632,45 |
2612307 | Saloá | 1.621 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.918,78 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 2.000 |
2613008 | São Bento do Una | 1.633,5 |
2613107 | São Caitano | 1.631,9 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.621 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.721 |
2613602 | São José do Egito | 1.621 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.621 |
2613909 | Serra Talhada | 1.621 |
2614501 | Surubim | 1.650,19 |
2614709 | Tacaimbó | 1.621 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.400 |
2615300 | Timbaúba | 1.651,75 |
2615409 | Toritama | 1.650 |
2616001 | Venturosa | 1.621 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.697,45 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir