Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Salário médio de admissão - I
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Salário médio de admissão - I por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.702,7 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.567,15 |
2600203 | Afrânio | 1.215,75 |
2600302 | Agrestina | 1.621 |
2600401 | Água Preta | 1.621 |
2600500 | Águas Belas | 1.621 |
2600708 | Aliança | 1.621 |
2601102 | Araripina | 1.532,14 |
2601201 | Arcoverde | 1.706,58 |
2601409 | Barreiros | 1.675 |
2601706 | Belo Jardim | 2.162,86 |
2601904 | Bezerros | 1.558,07 |
2602209 | Bom Jardim | 1.700 |
2602308 | Bonito | 1.642,12 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.701 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.177,1 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.700 |
2603207 | Caetés | 1.473,63 |
2603454 | Camaragibe | 1.762,05 |
2603504 | Camocim de São Félix | 2.490,72 |
2603801 | Capoeiras | 958,1 |
2604007 | Carpina | 1.752 |
2604106 | Caruaru | 1.781,93 |
2604205 | Catende | 1.700 |
2604502 | Chã Grande | 1.700 |
2605004 | Cupira | 1.700 |
2605103 | Custódia | 1.621 |
2605202 | Escada | 2.680,8 |
2605301 | Exu | 1.200 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2.197,18 |
2606002 | Garanhuns | 1.823,48 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.621 |
2606200 | Goiana | 15.470,61 |
2606408 | Gravatá | 11.297,16 |
2606804 | Igarassu | 1.773,37 |
2607208 | Ipojuca | 2.737,08 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.706,67 |
2607752 | Itapissuma | 2.190,93 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.791,04 |
2608107 | João Alfredo | 1.621 |
2608800 | Lajedo | 1.576,83 |
2608909 | Limoeiro | 1.640,11 |
2609402 | Moreno | 1.655,84 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.700 |
2609600 | Olinda | 1.753,41 |
2609709 | Orobó | 1.700 |
2609907 | Ouricuri | 1.647,6 |
2610004 | Palmares | 1.801,84 |
2610509 | Passira | 1.700 |
2610608 | Paudalho | 1.993,63 |
2610707 | Paulista | 1.729,97 |
2610905 | Pesqueira | 1.590,71 |
2611002 | Petrolândia | 1.621 |
2611101 | Petrolina | 1.795,47 |
2611309 | Pombos | 1.651,8 |
2611408 | Primavera | 1.660,5 |
2611606 | Recife | 1.842,01 |
2611804 | Ribeirão | 1.621 |
2611903 | Rio Formoso | 1.700 |
2612000 | Sairé | 1.700 |
2612208 | Salgueiro | 1.795,14 |
2612307 | Saloá | 1.621 |
2612406 | Sanharó | 1.517,85 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.835,65 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.655,4 |
2613107 | São Caitano | 1.660,5 |
2613206 | São João | 1.846,16 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.756,55 |
2613602 | São José do Egito | 1.621 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.705,33 |
2613909 | Serra Talhada | 1.793,68 |
2614105 | Sertânia | 1.175,79 |
2614204 | Sirinhaém | 1.944,17 |
2614501 | Surubim | 1.813,87 |
2614600 | Tabira | 1.621 |
2614857 | Tamandaré | 1.756,06 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.713,65 |
2615300 | Timbaúba | 1.660,5 |
2615409 | Toritama | 1.912,76 |
2615508 | Tracunhaém | 1.647,33 |
2615607 | Trindade | 1.621 |
2615706 | Triunfo | 1.660,5 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.761,81 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir