Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Salário médio de admissão - G
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Salário médio de admissão - G por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.834 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.593,22 |
2600203 | Afrânio | 1.635,17 |
2600302 | Agrestina | 2.180,47 |
2600401 | Água Preta | 1.735 |
2600500 | Águas Belas | 1.559,4 |
2600708 | Aliança | 1.924,23 |
2600807 | Altinho | 1.621 |
2600906 | Amaraji | 1.892,75 |
2601052 | Araçoiaba | 1.881 |
2601102 | Araripina | 1.837,53 |
2601201 | Arcoverde | 1.682,29 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.816,24 |
2601409 | Barreiros | 1.759,63 |
2601508 | Belém de Maria | 1.655,4 |
2601607 | Belém do São Francisco | 4.572,79 |
2601706 | Belo Jardim | 1.674,37 |
2601904 | Bezerros | 1.829,47 |
2602001 | Bodocó | 2.123,03 |
2602100 | Bom Conselho | 1.934,16 |
2602209 | Bom Jardim | 1.714 |
2602308 | Bonito | 1.989,86 |
2602407 | Brejão | 1.628,7 |
2602506 | Brejinho | 1.747,33 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.828,8 |
2602704 | Buenos Aires | 1.621 |
2602803 | Buíque | 1.942,82 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.020,48 |
2603009 | Cabrobó | 1.461,19 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.731,15 |
2603207 | Caetés | 1.648,14 |
2603306 | Calçado | 2.701,39 |
2603454 | Camaragibe | 1.843,17 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.621 |
2603603 | Camutanga | 1.648,52 |
2603702 | Canhotinho | 2.143,23 |
2603900 | Carnaíba | 1.648,68 |
2604007 | Carpina | 1.907,09 |
2604106 | Caruaru | 2.131,61 |
2604155 | Casinhas | 4.067,75 |
2604205 | Catende | 1.720,75 |
2604304 | Cedro | 1.621 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.749,18 |
2604502 | Chã Grande | 1.768,56 |
2604601 | Condado | 1.758 |
2604700 | Correntes | 1.621 |
2604809 | Cortês | 1.725 |
2605004 | Cupira | 1.727,25 |
2605103 | Custódia | 1.649,55 |
2605152 | Dormentes | 1.869,6 |
2605202 | Escada | 1.692,69 |
2605301 | Exu | 1.621 |
2605400 | Feira Nova | 2.231,62 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.974,16 |
2605509 | Ferreiros | 1.858,9 |
2605608 | Flores | 1.643,93 |
2605707 | Floresta | 1.729,36 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.621 |
2605905 | Gameleira | 1.600,29 |
2606002 | Garanhuns | 1.884,88 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.748,21 |
2606200 | Goiana | 1.804,82 |
2606408 | Gravatá | 1.690,55 |
2606507 | Iati | 1.621 |
2606606 | Ibimirim | 1.612,15 |
2606705 | Ibirajuba | 225,74 |
2606804 | Igarassu | 1.819,55 |
2606903 | Iguaracy | 1.621 |
2607000 | Inajá | 1.626,73 |
2607208 | Ipojuca | 2.391,18 |
2607307 | Ipubi | 1.952 |
2607505 | Itaíba | 1.674,59 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 4.388,92 |
2607653 | Itambé | 1.748,45 |
2607703 | Itapetim | 1.458,9 |
2607752 | Itapissuma | 1.730,57 |
2607802 | Itaquitinga | 2.289,88 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.940,86 |
2607950 | Jaqueira | 1.215,75 |
2608008 | Jataúba | 3.114,45 |
2608057 | Jatobá | 1.695,8 |
2608107 | João Alfredo | 1.721,6 |
2608255 | Jucati | 1.641,8 |
2608305 | Jupi | 1.741,75 |
2608404 | Jurema | 1.418,38 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.651,48 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.829,29 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.621 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.621 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.820,87 |
2608800 | Lajedo | 1.637,05 |
2608909 | Limoeiro | 1.787,27 |
2609006 | Macaparana | 1.691,99 |
2609105 | Machados | 1.748,88 |
2609154 | Manari | 2.034,06 |
2609303 | Mirandiba | 1.844 |
2609402 | Moreno | 2.064,54 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.777,24 |
2609600 | Olinda | 1.828,16 |
2609709 | Orobó | 1.708,51 |
2609907 | Ouricuri | 1.884,64 |
2610004 | Palmares | 1.835,43 |
2610202 | Panelas | 1.523,89 |
2610301 | Paranatama | 3.781,79 |
2610400 | Parnamirim | 2.862,3 |
2610509 | Passira | 2.034 |
2610608 | Paudalho | 1.676,25 |
2610707 | Paulista | 1.867,67 |
2610806 | Pedra | 1.621 |
2610905 | Pesqueira | 1.611,15 |
2611002 | Petrolândia | 1.710,89 |
2611101 | Petrolina | 1.843,69 |
2611200 | Poção | 1.725 |
2611309 | Pombos | 1.718,13 |
2611408 | Primavera | 1.673 |
2611533 | Quixaba | 1.621 |
2611606 | Recife | 2.092,44 |
2611705 | Riacho das Almas | 2.078,08 |
2611804 | Ribeirão | 1.853,96 |
2611903 | Rio Formoso | 1.769,29 |
2612000 | Sairé | 1.655,67 |
2612109 | Salgadinho | 1.621 |
2612208 | Salgueiro | 1.841,76 |
2612406 | Sanharó | 1.668,83 |
2612455 | Santa Cruz | 1.655,67 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.621 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.818,45 |
2612554 | Santa Filomena | 1.647,79 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.669,58 |
2612802 | Santa Terezinha | 1.621 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.621 |
2613008 | São Bento do Una | 1.708,77 |
2613107 | São Caitano | 1.658,65 |
2613206 | São João | 2.113,9 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 3.241,59 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.807,92 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.911,51 |
2613602 | São José do Egito | 1.706,43 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.767,26 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.711,8 |
2613909 | Serra Talhada | 1.791,44 |
2614006 | Serrita | 1.905,5 |
2614105 | Sertânia | 1.594,2 |
2614204 | Sirinhaém | 1.665,38 |
2614402 | Solidão | 1.621 |
2614501 | Surubim | 1.675,9 |
2614600 | Tabira | 1.745,74 |
2614709 | Tacaimbó | 1.640,76 |
2614808 | Tacaratu | 1.621 |
2614857 | Tamandaré | 1.719,88 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.736,93 |
2615300 | Timbaúba | 1.741,27 |
2615409 | Toritama | 1.840 |
2615508 | Tracunhaém | 1.639,55 |
2615607 | Trindade | 1.645,85 |
2615706 | Triunfo | 2.161,33 |
2615805 | Tupanatinga | 1.681,5 |
2615904 | Tuparetama | 1.647 |
2616001 | Venturosa | 1.611,01 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.655,4 |
2616209 | Vertentes | 1.706,6 |
2616308 | Vicência | 1.867,81 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.797,21 |
2616506 | Xexéu | 1.621 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir