Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Salário médio de admissão - F
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Salário médio de admissão - F por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 2.170,88 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.643,87 |
2600203 | Afrânio | 2.009,33 |
2600302 | Agrestina | 2.134,27 |
2600401 | Água Preta | 2.406,8 |
2600500 | Águas Belas | 1.558,67 |
2600708 | Aliança | 2.009,33 |
2600807 | Altinho | 2.009,33 |
2600906 | Amaraji | 2.697,2 |
2601003 | Angelim | 2.240,87 |
2601102 | Araripina | 3.026,63 |
2601201 | Arcoverde | 1.846,45 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 2.614,46 |
2601409 | Barreiros | 1.984,55 |
2601607 | Belém do São Francisco | 3.781,05 |
2601706 | Belo Jardim | 2.106,94 |
2601805 | Betânia | 1.621 |
2601904 | Bezerros | 2.114,93 |
2602001 | Bodocó | 1.621 |
2602100 | Bom Conselho | 3.412,62 |
2602209 | Bom Jardim | 1.810,6 |
2602308 | Bonito | 1.810,6 |
2602407 | Brejão | 1.785 |
2602506 | Brejinho | 2.457,79 |
2602704 | Buenos Aires | 2.037,26 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.637,38 |
2603009 | Cabrobó | 2.022,53 |
2603454 | Camaragibe | 2.428,56 |
2603504 | Camocim de São Félix | 2.406,8 |
2603702 | Canhotinho | 4.500 |
2604007 | Carpina | 2.077,15 |
2604106 | Caruaru | 2.117,55 |
2604205 | Catende | 1.810,6 |
2604502 | Chã Grande | 2.485,82 |
2604601 | Condado | 2.406,8 |
2604700 | Correntes | 3.646,65 |
2604809 | Cortês | 3.265,6 |
2604908 | Cumaru | 1.810,6 |
2605103 | Custódia | 2.503,13 |
2605152 | Dormentes | 1.850,37 |
2605202 | Escada | 2.624,79 |
2605301 | Exu | 1.980,94 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.959,65 |
2605509 | Ferreiros | 2.009,33 |
2605608 | Flores | 2.320,49 |
2605707 | Floresta | 2.450,34 |
2605905 | Gameleira | 2.210 |
2606002 | Garanhuns | 2.299,31 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.406,8 |
2606200 | Goiana | 2.351,15 |
2606408 | Gravatá | 2.005,24 |
2606507 | Iati | 2.718,1 |
2606606 | Ibimirim | 2.108,7 |
2606705 | Ibirajuba | 2.406,8 |
2606804 | Igarassu | 2.403,77 |
2606903 | Iguaracy | 2.833,33 |
2607000 | Inajá | 3.056,9 |
2607109 | Ingazeira | 2.108,7 |
2607208 | Ipojuca | 3.780,77 |
2607307 | Ipubi | 1.800 |
2607406 | Itacuruba | 2.114,88 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.947,07 |
2607653 | Itambé | 2.048,95 |
2607703 | Itapetim | 2.493,37 |
2607752 | Itapissuma | 2.299,62 |
2607802 | Itaquitinga | 2.229,03 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3.419,39 |
2608107 | João Alfredo | 3.242 |
2608255 | Jucati | 2.406,8 |
2608305 | Jupi | 2.277,91 |
2608404 | Jurema | 2.017,57 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.621 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2.298,4 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2.739,13 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.049,08 |
2608800 | Lajedo | 3.012,85 |
2608909 | Limoeiro | 1.974,32 |
2609204 | Maraial | 2.254,18 |
2609402 | Moreno | 1.848,54 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.109,86 |
2609600 | Olinda | 2.559,85 |
2609709 | Orobó | 2.084,96 |
2609808 | Orocó | 2.049,08 |
2609907 | Ouricuri | 1.959,65 |
2610004 | Palmares | 2.244,04 |
2610103 | Palmeirina | 2.108,7 |
2610202 | Panelas | 1.959,65 |
2610301 | Paranatama | 1.810,6 |
2610400 | Parnamirim | 2.711,68 |
2610509 | Passira | 2.080,96 |
2610608 | Paudalho | 1.950,89 |
2610707 | Paulista | 2.323,12 |
2610905 | Pesqueira | 13.449,2 |
2611002 | Petrolândia | 2.059,88 |
2611101 | Petrolina | 2.157,4 |
2611309 | Pombos | 2.750,43 |
2611408 | Primavera | 1.668,4 |
2611507 | Quipapá | 2.108,38 |
2611533 | Quixaba | 1.810,6 |
2611606 | Recife | 2.289,52 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.955,96 |
2611804 | Ribeirão | 2.009,33 |
2611903 | Rio Formoso | 2.387,16 |
2612000 | Sairé | 2.607,95 |
2612208 | Salgueiro | 1.998,98 |
2612307 | Saloá | 2.064,82 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 2.098,62 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.819,4 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.810,6 |
2612901 | São Benedito do Sul | 2.208,07 |
2613008 | São Bento do Una | 1.810,6 |
2613107 | São Caitano | 2.640,98 |
2613206 | São João | 2.302,38 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 3.500 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.409,18 |
2613602 | São José do Egito | 1.922,01 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.324,26 |
2613909 | Serra Talhada | 2.063,37 |
2614006 | Serrita | 2.519,5 |
2614105 | Sertânia | 4.240,87 |
2614204 | Sirinhaém | 2.238,18 |
2614501 | Surubim | 2.155,17 |
2614709 | Tacaimbó | 2.406,8 |
2614808 | Tacaratu | 2.168,32 |
2614857 | Tamandaré | 2.189,22 |
2615201 | Terra Nova | 1.810,6 |
2615300 | Timbaúba | 1.765,78 |
2615409 | Toritama | 2.009,33 |
2615607 | Trindade | 2.108,7 |
2615904 | Tuparetama | 1.810,6 |
2616209 | Vertentes | 2.203,53 |
2616308 | Vicência | 2.067,36 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.084,81 |
2616506 | Xexéu | 2.049,08 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir