Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Salário médio de admissão - E
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Salário médio de admissão - E por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.621 |
2601102 | Araripina | 1.621 |
2601706 | Belo Jardim | 1.721,54 |
2602100 | Bom Conselho | 2.650 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.387,31 |
2604007 | Carpina | 1.633,81 |
2604106 | Caruaru | 1.715,3 |
2605608 | Flores | 2.305,12 |
2606002 | Garanhuns | 1.633,81 |
2606804 | Igarassu | 1.791,81 |
2606903 | Iguaracy | 1.621 |
2607208 | Ipojuca | 1.837,83 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.842,35 |
2608404 | Jurema | 6.000 |
2609154 | Manari | 2.000 |
2609600 | Olinda | 1.970,98 |
2610707 | Paulista | 1.630,74 |
2610905 | Pesqueira | 1.621 |
2611101 | Petrolina | 2.883,57 |
2611606 | Recife | 3.569,16 |
2612208 | Salgueiro | 1.502,59 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.900 |
2613008 | São Bento do Una | 1.621 |
2613602 | São José do Egito | 1.621 |
2614204 | Sirinhaém | 2.285,8 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.741,94 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir