Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Salário médio de admissão - D
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Salário médio de admissão - D por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2601102 | Araripina | 1.768,35 |
2601706 | Belo Jardim | 1.768,35 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.660,03 |
2604007 | Carpina | 1.302,92 |
2605707 | Floresta | 1.768,35 |
2606002 | Garanhuns | 1.768,35 |
2606200 | Goiana | 1.768,35 |
2606804 | Igarassu | 1.768,35 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3.162,9 |
2607950 | Jaqueira | 1.900 |
2609600 | Olinda | 2.178,9 |
2610004 | Palmares | 1.768,35 |
2611606 | Recife | 4.178,75 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.768,35 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 837,5 |
2613602 | São José do Egito | 1.768,35 |
2615300 | Timbaúba | 1.768,35 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir