Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Salário médio de admissão - C
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Salário médio de admissão - C por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.905,3 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.631,91 |
2600203 | Afrânio | 2.050,84 |
2600302 | Agrestina | 1.999,67 |
2600401 | Água Preta | 1.629,93 |
2600500 | Águas Belas | 1.621 |
2600708 | Aliança | 1.555,97 |
2600807 | Altinho | 1.946,68 |
2600906 | Amaraji | 2.004,46 |
2601052 | Araçoiaba | 1.747,33 |
2601102 | Araripina | 1.984,44 |
2601201 | Arcoverde | 1.850,32 |
2601409 | Barreiros | 1.663,45 |
2601706 | Belo Jardim | 1.626,46 |
2601904 | Bezerros | 1.694,81 |
2602001 | Bodocó | 1.680,67 |
2602100 | Bom Conselho | 1.724,25 |
2602209 | Bom Jardim | 2.004,39 |
2602308 | Bonito | 1.819,54 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.881,32 |
2602803 | Buíque | 1.621 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.609,68 |
2603009 | Cabrobó | 1.784,8 |
2603207 | Caetés | 1.666,77 |
2603306 | Calçado | 1.621 |
2603454 | Camaragibe | 2.000,3 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.621 |
2603603 | Camutanga | 1.709,4 |
2603702 | Canhotinho | 2.194,84 |
2603801 | Capoeiras | 1.621 |
2604007 | Carpina | 1.962,99 |
2604106 | Caruaru | 1.806,73 |
2604205 | Catende | 1.735 |
2604502 | Chã Grande | 1.647,79 |
2604601 | Condado | 1.563,61 |
2604908 | Cumaru | 1.652,48 |
2605004 | Cupira | 1.673,1 |
2605103 | Custódia | 2.033,32 |
2605152 | Dormentes | 1.997,57 |
2605202 | Escada | 2.084,13 |
2605400 | Feira Nova | 1.677,53 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2.039,64 |
2605509 | Ferreiros | 1.656 |
2605608 | Flores | 2.065 |
2605707 | Floresta | 1.631 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.834 |
2606002 | Garanhuns | 1.740,44 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.947,17 |
2606200 | Goiana | 3.742,81 |
2606408 | Gravatá | 1.741,65 |
2606606 | Ibimirim | 1.903,63 |
2606804 | Igarassu | 1.916,7 |
2607000 | Inajá | 1.644,47 |
2607208 | Ipojuca | 2.135,65 |
2607307 | Ipubi | 1.686,15 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 2.162,8 |
2607653 | Itambé | 2.630,69 |
2607703 | Itapetim | 1.713,53 |
2607752 | Itapissuma | 2.338,94 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.461,5 |
2608107 | João Alfredo | 1.758,08 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.712 |
2608305 | Jupi | 1.485,92 |
2608404 | Jurema | 1.668,21 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.791,13 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.587,73 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.875,08 |
2608800 | Lajedo | 1.865,14 |
2608909 | Limoeiro | 1.860,05 |
2609006 | Macaparana | 2.650 |
2609402 | Moreno | 2.346,56 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.975,49 |
2609600 | Olinda | 1.737,06 |
2610004 | Palmares | 1.768,57 |
2610202 | Panelas | 1.621 |
2610608 | Paudalho | 1.788,26 |
2610707 | Paulista | 1.895,39 |
2610806 | Pedra | 1.647,86 |
2610905 | Pesqueira | 1.660,04 |
2611002 | Petrolândia | 1.641,25 |
2611101 | Petrolina | 2.161,72 |
2611309 | Pombos | 2.129,13 |
2611408 | Primavera | 1.714,34 |
2611507 | Quipapá | 1.810,5 |
2611606 | Recife | 2.146,81 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.692,49 |
2611804 | Ribeirão | 1.802,27 |
2611903 | Rio Formoso | 2.030,77 |
2612000 | Sairé | 2.100 |
2612109 | Salgadinho | 1.721,24 |
2612208 | Salgueiro | 1.757,81 |
2612307 | Saloá | 1.809,3 |
2612406 | Sanharó | 1.641,67 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.888,13 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.779,87 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.698 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.621 |
2613008 | São Bento do Una | 1.830,25 |
2613107 | São Caitano | 1.829,84 |
2613206 | São João | 1.621 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 2.027,4 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.703,7 |
2613602 | São José do Egito | 1.633,38 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.082,96 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.686,56 |
2613909 | Serra Talhada | 1.772,1 |
2614105 | Sertânia | 1.611,6 |
2614204 | Sirinhaém | 1.732,67 |
2614501 | Surubim | 2.134,18 |
2614600 | Tabira | 1.756,67 |
2614709 | Tacaimbó | 1.713 |
2614857 | Tamandaré | 1.814,44 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.843,79 |
2615300 | Timbaúba | 2.226,97 |
2615409 | Toritama | 1.776,12 |
2615508 | Tracunhaém | 1.656 |
2615607 | Trindade | 1.911,34 |
2615706 | Triunfo | 2.026,25 |
2615805 | Tupanatinga | 1.681,5 |
2616001 | Venturosa | 1.621 |
2616100 | Verdejante | 1.734,13 |
2616209 | Vertentes | 1.689,03 |
2616308 | Vicência | 1.815,44 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.912,04 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir