Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Salário médio de admissão - A
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Salário médio de admissão - A por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600302 | Agrestina | 1.640 |
2600401 | Água Preta | 1.551,47 |
2600708 | Aliança | 1.633,85 |
2600807 | Altinho | 1.660,58 |
2600906 | Amaraji | 1.781,77 |
2601003 | Angelim | 810 |
2601052 | Araçoiaba | 1.800 |
2601102 | Araripina | 3.000 |
2601201 | Arcoverde | 1.621 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.621 |
2601409 | Barreiros | 1.634,26 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.669,01 |
2601706 | Belo Jardim | 810 |
2601904 | Bezerros | 1.622,5 |
2602100 | Bom Conselho | 1.621 |
2602209 | Bom Jardim | 1.893,86 |
2602308 | Bonito | 1.633,23 |
2602407 | Brejão | 1.640 |
2602704 | Buenos Aires | 1.644 |
2602803 | Buíque | 1.621 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.992,72 |
2603009 | Cabrobó | 1.621 |
2603454 | Camaragibe | 2.189,02 |
2603603 | Camutanga | 1.801,5 |
2604007 | Carpina | 1.797 |
2604106 | Caruaru | 1.856,65 |
2604205 | Catende | 1.712,93 |
2604502 | Chã Grande | 1.621 |
2604601 | Condado | 1.644 |
2605202 | Escada | 1.711,19 |
2605400 | Feira Nova | 1.632,5 |
2605509 | Ferreiros | 2.836,67 |
2605707 | Floresta | 1.951,31 |
2605905 | Gameleira | 1.682,69 |
2606002 | Garanhuns | 2.161,29 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.621 |
2606200 | Goiana | 2.068,69 |
2606408 | Gravatá | 2.109,4 |
2606804 | Igarassu | 1.828,99 |
2607000 | Inajá | 2.454,13 |
2607208 | Ipojuca | 1.964,94 |
2607406 | Itacuruba | 1.621 |
2607653 | Itambé | 2.597,84 |
2607752 | Itapissuma | 1.935,55 |
2607802 | Itaquitinga | 1.644 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.543,27 |
2608057 | Jatobá | 1.621 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.745,69 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.621 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.644 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.699,43 |
2608909 | Limoeiro | 1.644 |
2609006 | Macaparana | 1.621 |
2609105 | Machados | 1.793,06 |
2609204 | Maraial | 1.653,56 |
2609402 | Moreno | 1.695,31 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.861,83 |
2609709 | Orobó | 1.924,14 |
2610004 | Palmares | 1.685,21 |
2610608 | Paudalho | 1.819,59 |
2610806 | Pedra | 2.310,5 |
2610905 | Pesqueira | 1.621 |
2611002 | Petrolândia | 1.822,88 |
2611101 | Petrolina | 1.736,09 |
2611309 | Pombos | 1.945,87 |
2611408 | Primavera | 1.662,13 |
2611507 | Quipapá | 1.621 |
2611606 | Recife | 2.042,69 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.627 |
2611804 | Ribeirão | 1.761,44 |
2611903 | Rio Formoso | 1.927,5 |
2612000 | Sairé | 2.680,25 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.621 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.659,29 |
2613008 | São Bento do Una | 1.745,91 |
2613206 | São João | 1.621 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.621 |
2613602 | São José do Egito | 1.815,75 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.674,64 |
2614204 | Sirinhaém | 1.854,3 |
2614857 | Tamandaré | 1.644 |
2615300 | Timbaúba | 1.757,38 |
2615508 | Tracunhaém | 1.735,62 |
2615706 | Triunfo | 1.800 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.621 |
2616308 | Vicência | 1.657,95 |
2616506 | Xexéu | 1.418,15 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir