Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Salário médio de admissão
Unidade: R$ correntes. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Salário médio de admissão por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.842,19 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.651,63 |
2600203 | Afrânio | 1.771,04 |
2600302 | Agrestina | 2.239,44 |
2600401 | Água Preta | 1.574,34 |
2600500 | Águas Belas | 1.696,45 |
2600708 | Aliança | 1.706,06 |
2600807 | Altinho | 1.925,98 |
2600906 | Amaraji | 1.848,9 |
2601003 | Angelim | 2.151,44 |
2601052 | Araçoiaba | 1.955,88 |
2601102 | Araripina | 1.974,94 |
2601201 | Arcoverde | 1.763,62 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 2.116 |
2601409 | Barreiros | 1.707,48 |
2601508 | Belém de Maria | 1.638,2 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.799,29 |
2601706 | Belo Jardim | 1.764,54 |
2601805 | Betânia | 1.696,8 |
2601904 | Bezerros | 1.786,85 |
2602001 | Bodocó | 1.865,45 |
2602100 | Bom Conselho | 1.812,98 |
2602209 | Bom Jardim | 1.925,49 |
2602308 | Bonito | 1.817,67 |
2602407 | Brejão | 1.665,94 |
2602506 | Brejinho | 2.423,42 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.839,67 |
2602704 | Buenos Aires | 1.838,44 |
2602803 | Buíque | 1.586,65 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.314,99 |
2603009 | Cabrobó | 1.638,57 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.725,66 |
2603207 | Caetés | 1.654 |
2603306 | Calçado | 2.431,3 |
2603454 | Camaragibe | 2.173,07 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.926,91 |
2603603 | Camutanga | 1.709,98 |
2603702 | Canhotinho | 2.242,08 |
2603801 | Capoeiras | 1.795,32 |
2603900 | Carnaíba | 1.674,79 |
2604007 | Carpina | 1.918,39 |
2604106 | Caruaru | 2.285,44 |
2604155 | Casinhas | 4.067,75 |
2604205 | Catende | 1.730,65 |
2604304 | Cedro | 1.621 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.747,19 |
2604502 | Chã Grande | 2.134,64 |
2604601 | Condado | 1.695,52 |
2604700 | Correntes | 2.296,22 |
2604809 | Cortês | 2.618,44 |
2604908 | Cumaru | 1.632,04 |
2605004 | Cupira | 1.686,11 |
2605103 | Custódia | 2.328,75 |
2605152 | Dormentes | 1.862,58 |
2605202 | Escada | 2.082,1 |
2605301 | Exu | 1.714,2 |
2605400 | Feira Nova | 1.901,14 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2.205,22 |
2605509 | Ferreiros | 2.300,28 |
2605608 | Flores | 2.287,09 |
2605707 | Floresta | 1.904,74 |
2605806 | Frei Miguelinho | 2.072,33 |
2605905 | Gameleira | 1.746,59 |
2606002 | Garanhuns | 1.967,18 |
2606101 | Glória do Goitá | 6.936,3 |
2606200 | Goiana | 3.084,8 |
2606408 | Gravatá | 3.085,41 |
2606507 | Iati | 1.896,22 |
2606606 | Ibimirim | 1.922,2 |
2606705 | Ibirajuba | 1.316,27 |
2606804 | Igarassu | 2.022,12 |
2606903 | Iguaracy | 2.273,67 |
2607000 | Inajá | 1.809,3 |
2607109 | Ingazeira | 2.108,7 |
2607208 | Ipojuca | 2.912 |
2607307 | Ipubi | 1.730,21 |
2607406 | Itacuruba | 1.876,06 |
2607505 | Itaíba | 1.667,54 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 2.515,67 |
2607653 | Itambé | 2.213,34 |
2607703 | Itapetim | 2.072,61 |
2607752 | Itapissuma | 2.236,62 |
2607802 | Itaquitinga | 2.056,04 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.431,13 |
2607950 | Jaqueira | 1.789,97 |
2608008 | Jataúba | 2.400,63 |
2608057 | Jatobá | 1.669,8 |
2608107 | João Alfredo | 1.842,91 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.842,86 |
2608255 | Jucati | 1.734,75 |
2608305 | Jupi | 1.745,22 |
2608404 | Jurema | 2.963,33 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.705,18 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.625,08 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2.241,95 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2.459,6 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.752 |
2608800 | Lajedo | 1.841,02 |
2608909 | Limoeiro | 4.742,09 |
2609006 | Macaparana | 1.722,22 |
2609105 | Machados | 1.794,77 |
2609154 | Manari | 2.025,54 |
2609204 | Maraial | 1.859,03 |
2609303 | Mirandiba | 1.844 |
2609402 | Moreno | 1.836,9 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.957,58 |
2609600 | Olinda | 2.216,55 |
2609709 | Orobó | 1.879,58 |
2609808 | Orocó | 2.049,08 |
2609907 | Ouricuri | 1.856,02 |
2610004 | Palmares | 1.794,22 |
2610103 | Palmeirina | 1.954,4 |
2610202 | Panelas | 1.724,18 |
2610301 | Paranatama | 2.786,3 |
2610400 | Parnamirim | 2.688,21 |
2610509 | Passira | 1.930,46 |
2610608 | Paudalho | 1.837,02 |
2610707 | Paulista | 2.066,96 |
2610806 | Pedra | 1.853,07 |
2610905 | Pesqueira | 4.317,25 |
2611002 | Petrolândia | 1.765,7 |
2611101 | Petrolina | 2.108,73 |
2611200 | Poção | 2.315 |
2611309 | Pombos | 1.995,13 |
2611408 | Primavera | 1.718,86 |
2611507 | Quipapá | 1.988,84 |
2611533 | Quixaba | 1.715,8 |
2611606 | Recife | 2.366,83 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.847,88 |
2611804 | Ribeirão | 1.784,36 |
2611903 | Rio Formoso | 2.025,45 |
2612000 | Sairé | 2.050,74 |
2612109 | Salgadinho | 1.936,9 |
2612208 | Salgueiro | 1.966,09 |
2612307 | Saloá | 1.840,97 |
2612406 | Sanharó | 1.612,41 |
2612455 | Santa Cruz | 1.655,67 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.730,99 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.795,15 |
2612554 | Santa Filomena | 1.647,79 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.631,98 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.837,52 |
2612802 | Santa Terezinha | 1.610,47 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.973,24 |
2613008 | São Bento do Una | 1.745,76 |
2613107 | São Caitano | 1.958,21 |
2613206 | São João | 2.030,66 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 2.549,37 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.889,5 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.248,07 |
2613602 | São José do Egito | 1.727,84 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.920,77 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.680,19 |
2613909 | Serra Talhada | 1.833,89 |
2614006 | Serrita | 1.949,44 |
2614105 | Sertânia | 1.663,31 |
2614204 | Sirinhaém | 1.749,98 |
2614402 | Solidão | 1.621 |
2614501 | Surubim | 1.825,15 |
2614600 | Tabira | 1.724,49 |
2614709 | Tacaimbó | 1.720,08 |
2614808 | Tacaratu | 1.925,07 |
2614857 | Tamandaré | 1.986,42 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.838,33 |
2615201 | Terra Nova | 1.878,71 |
2615300 | Timbaúba | 1.869,46 |
2615409 | Toritama | 1.937,27 |
2615508 | Tracunhaém | 1.705,63 |
2615607 | Trindade | 1.844,21 |
2615706 | Triunfo | 1.714,79 |
2615805 | Tupanatinga | 1.954,33 |
2615904 | Tuparetama | 1.534,85 |
2616001 | Venturosa | 1.680,26 |
2616100 | Verdejante | 2.035,7 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.673,82 |
2616209 | Vertentes | 1.754,81 |
2616308 | Vicência | 1.804,29 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.870,47 |
2616506 | Xexéu | 1.455,2 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir