Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Desligamentos - N
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Desligamentos - N por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 10 |
2600203 | Afrânio | 3 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2600500 | Águas Belas | 6 |
2600708 | Aliança | 3 |
2600807 | Altinho | 1 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601003 | Angelim | 2 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601102 | Araripina | 6 |
2601201 | Arcoverde | 40 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1 |
2601409 | Barreiros | 2 |
2601508 | Belém de Maria | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2 |
2601706 | Belo Jardim | 26 |
2601904 | Bezerros | 98 |
2602100 | Bom Conselho | 2 |
2602209 | Bom Jardim | 1 |
2602308 | Bonito | 5 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 13 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 4 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 106 |
2603009 | Cabrobó | 2 |
2603108 | Cachoeirinha | 1 |
2603207 | Caetés | 8 |
2603454 | Camaragibe | 170 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603801 | Capoeiras | 9 |
2603900 | Carnaíba | 14 |
2604007 | Carpina | 23 |
2604106 | Caruaru | 410 |
2604502 | Chã Grande | 5 |
2604601 | Condado | 7 |
2604809 | Cortês | 0 |
2605004 | Cupira | 5 |
2605152 | Dormentes | 2 |
2605202 | Escada | 8 |
2605301 | Exu | 1 |
2605400 | Feira Nova | 2 |
2605459 | Fernando de Noronha | 14 |
2605608 | Flores | 2 |
2605707 | Floresta | 1 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2606002 | Garanhuns | 55 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606200 | Goiana | 90 |
2606408 | Gravatá | 43 |
2606606 | Ibimirim | 2 |
2606804 | Igarassu | 199 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607208 | Ipojuca | 119 |
2607307 | Ipubi | 3 |
2607505 | Itaíba | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 5 |
2607653 | Itambé | 3 |
2607703 | Itapetim | 2 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2607802 | Itaquitinga | 2 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 646 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2608008 | Jataúba | 0 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 8 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 2 |
2608750 | Lagoa Grande | 7 |
2608800 | Lajedo | 10 |
2608909 | Limoeiro | 8 |
2609006 | Macaparana | 1 |
2609105 | Machados | 0 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609402 | Moreno | 38 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1 |
2609600 | Olinda | 1.018 |
2609907 | Ouricuri | 7 |
2610004 | Palmares | 12 |
2610202 | Panelas | 3 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610608 | Paudalho | 6 |
2610707 | Paulista | 548 |
2610806 | Pedra | 0 |
2610905 | Pesqueira | 17 |
2611002 | Petrolândia | 4 |
2611101 | Petrolina | 447 |
2611200 | Poção | 0 |
2611309 | Pombos | 7 |
2611408 | Primavera | 0 |
2611606 | Recife | 4.629 |
2611804 | Ribeirão | 2 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612109 | Salgadinho | 3 |
2612208 | Salgueiro | 4 |
2612307 | Saloá | 1 |
2612406 | Sanharó | 0 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 31 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2612802 | Santa Terezinha | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 6 |
2613107 | São Caitano | 3 |
2613206 | São João | 4 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 4 |
2613503 | São José do Belmonte | 27 |
2613602 | São José do Egito | 26 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 28 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 23 |
2614105 | Sertânia | 6 |
2614204 | Sirinhaém | 9 |
2614501 | Surubim | 18 |
2614600 | Tabira | 2 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2614857 | Tamandaré | 81 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615300 | Timbaúba | 22 |
2615409 | Toritama | 5 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615706 | Triunfo | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 7 |
2616001 | Venturosa | 3 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 40 |
2616506 | Xexéu | 0 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir