Social · Trabalho · Admissões, desligamentos, saldo e salário médio de admissão por município e mês, total e por seção CNAE (série ajustada)
Novo CAGED - Admissões - C
Unidade: Vínculos. Fonte: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr).
Mapa de Novo CAGED - Admissões - C por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (Vínculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 157 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 11 |
2600203 | Afrânio | 5 |
2600302 | Agrestina | 33 |
2600401 | Água Preta | 3 |
2600500 | Águas Belas | 4 |
2600708 | Aliança | 19 |
2600807 | Altinho | 7 |
2600906 | Amaraji | 14 |
2601052 | Araçoiaba | 3 |
2601102 | Araripina | 44 |
2601201 | Arcoverde | 24 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 0 |
2601409 | Barreiros | 2 |
2601706 | Belo Jardim | 186 |
2601904 | Bezerros | 58 |
2602001 | Bodocó | 3 |
2602100 | Bom Conselho | 11 |
2602209 | Bom Jardim | 11 |
2602308 | Bonito | 14 |
2602407 | Brejão | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 17 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 11 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 431 |
2603009 | Cabrobó | 5 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 10 |
2603306 | Calçado | 1 |
2603454 | Camaragibe | 47 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1 |
2603603 | Camutanga | 257 |
2603702 | Canhotinho | 20 |
2603801 | Capoeiras | 1 |
2604007 | Carpina | 47 |
2604106 | Caruaru | 608 |
2604205 | Catende | 1 |
2604403 | Chã de Alegria | 0 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2604601 | Condado | 5 |
2604809 | Cortês | 0 |
2604908 | Cumaru | 3 |
2605004 | Cupira | 9 |
2605103 | Custódia | 25 |
2605152 | Dormentes | 11 |
2605202 | Escada | 136 |
2605400 | Feira Nova | 5 |
2605459 | Fernando de Noronha | 4 |
2605509 | Ferreiros | 2 |
2605608 | Flores | 1 |
2605707 | Floresta | 3 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1 |
2606002 | Garanhuns | 93 |
2606101 | Glória do Goitá | 44 |
2606200 | Goiana | 123 |
2606408 | Gravatá | 32 |
2606606 | Ibimirim | 13 |
2606804 | Igarassu | 348 |
2607000 | Inajá | 3 |
2607208 | Ipojuca | 513 |
2607307 | Ipubi | 20 |
2607505 | Itaíba | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 5 |
2607653 | Itambé | 17 |
2607703 | Itapetim | 6 |
2607752 | Itapissuma | 46 |
2607802 | Itaquitinga | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 746 |
2608008 | Jataúba | 0 |
2608107 | João Alfredo | 16 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2 |
2608255 | Jucati | 0 |
2608305 | Jupi | 6 |
2608404 | Jurema | 2 |
2608453 | Lagoa do Carro | 9 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 141 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 23 |
2608800 | Lajedo | 18 |
2608909 | Limoeiro | 21 |
2609006 | Macaparana | 1 |
2609105 | Machados | 0 |
2609402 | Moreno | 21 |
2609501 | Nazaré da Mata | 54 |
2609600 | Olinda | 111 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2610004 | Palmares | 8 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610608 | Paudalho | 64 |
2610707 | Paulista | 366 |
2610806 | Pedra | 7 |
2610905 | Pesqueira | 25 |
2611002 | Petrolândia | 8 |
2611101 | Petrolina | 184 |
2611200 | Poção | 0 |
2611309 | Pombos | 38 |
2611408 | Primavera | 392 |
2611507 | Quipapá | 2 |
2611606 | Recife | 850 |
2611705 | Riacho das Almas | 7 |
2611804 | Ribeirão | 260 |
2611903 | Rio Formoso | 1.173 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612109 | Salgadinho | 2 |
2612208 | Salgueiro | 12 |
2612307 | Saloá | 3 |
2612406 | Sanharó | 4 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 7 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 221 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 8 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 4 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2613008 | São Bento do Una | 28 |
2613107 | São Caitano | 38 |
2613206 | São João | 1 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 11 |
2613503 | São José do Belmonte | 11 |
2613602 | São José do Egito | 2 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 41 |
2613800 | São Vicente Férrer | 4 |
2613909 | Serra Talhada | 43 |
2614105 | Sertânia | 11 |
2614204 | Sirinhaém | 1.632 |
2614501 | Surubim | 76 |
2614600 | Tabira | 12 |
2614709 | Tacaimbó | 13 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 24 |
2615300 | Timbaúba | 35 |
2615409 | Toritama | 80 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2615607 | Trindade | 25 |
2615706 | Triunfo | 2 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2616001 | Venturosa | 6 |
2616100 | Verdejante | 4 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616209 | Vertentes | 8 |
2616308 | Vicência | 660 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 778 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - Novo CAGED (microdados PDET, pacote cagedr). Arquivo: FTP PDET NOVO CAGED (MOV/FOR/EXC, uf = 26).
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir