Território · Estrutura Fundiária · Parcelas de imóveis rurais certificadas no SIGEF por município e ano de aprovação: no ano e acumuladas, total e por natureza (particular, pública); o ano corrente é parcial (acervo fundiário do INCRA)
Parcelas certificadas no SIGEF no ano - Particulares
Unidade: Parcelas. Fonte: INCRA - SIGEF, parcelas certificadas (acervo fundiário).
Mapa de Parcelas certificadas no SIGEF no ano - Particulares por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Parcelas) |
|---|---|---|
26 | Pernambuco | 3.627 |
2600054 | Abreu e Lima | 3 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 25 |
2600203 | Afrânio | 173 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 2 |
2600500 | Águas Belas | 52 |
2600609 | Alagoinha | 1 |
2600708 | Aliança | 9 |
2600807 | Altinho | 10 |
2600906 | Amaraji | 20 |
2601003 | Angelim | 6 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601102 | Araripina | 19 |
2601201 | Arcoverde | 14 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 0 |
2601409 | Barreiros | 2 |
2601508 | Belém de Maria | 2 |
2601607 | Belém do São Francisco | 24 |
2601706 | Belo Jardim | 46 |
2601805 | Betânia | 18 |
2601904 | Bezerros | 21 |
2602001 | Bodocó | 62 |
2602100 | Bom Conselho | 73 |
2602209 | Bom Jardim | 1 |
2602308 | Bonito | 16 |
2602407 | Brejão | 4 |
2602506 | Brejinho | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 18 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 66 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 5 |
2603009 | Cabrobó | 22 |
2603108 | Cachoeirinha | 18 |
2603207 | Caetés | 11 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 0 |
2603454 | Camaragibe | 3 |
2603504 | Camocim de São Félix | 19 |
2603603 | Camutanga | 8 |
2603702 | Canhotinho | 38 |
2603801 | Capoeiras | 7 |
2603900 | Carnaíba | 2 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 8 |
2604007 | Carpina | 10 |
2604106 | Caruaru | 69 |
2604155 | Casinhas | 2 |
2604205 | Catende | 1 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604403 | Chã de Alegria | 1 |
2604502 | Chã Grande | 8 |
2604601 | Condado | 2 |
2604700 | Correntes | 18 |
2604809 | Cortês | 4 |
2604908 | Cumaru | 18 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605103 | Custódia | 22 |
2605152 | Dormentes | 86 |
2605202 | Escada | 10 |
2605301 | Exu | 35 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605509 | Ferreiros | 1 |
2605608 | Flores | 8 |
2605707 | Floresta | 49 |
2605806 | Frei Miguelinho | 4 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 34 |
2606101 | Glória do Goitá | 32 |
2606200 | Goiana | 13 |
2606309 | Granito | 50 |
2606408 | Gravatá | 79 |
2606507 | Iati | 41 |
2606606 | Ibimirim | 30 |
2606705 | Ibirajuba | 3 |
2606804 | Igarassu | 13 |
2606903 | Iguaracy | 18 |
2607000 | Inajá | 23 |
2607109 | Ingazeira | 3 |
2607208 | Ipojuca | 2 |
2607307 | Ipubi | 26 |
2607406 | Itacuruba | 27 |
2607505 | Itaíba | 58 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607653 | Itambé | 4 |
2607703 | Itapetim | 40 |
2607752 | Itapissuma | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 3 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 40 |
2607950 | Jaqueira | 1 |
2608008 | Jataúba | 20 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 2 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 0 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608404 | Jurema | 3 |
2608453 | Lagoa do Carro | 5 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 17 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 138 |
2608800 | Lajedo | 22 |
2608909 | Limoeiro | 3 |
2609006 | Macaparana | 11 |
2609105 | Machados | 7 |
2609154 | Manari | 3 |
2609204 | Maraial | 1 |
2609303 | Mirandiba | 17 |
2609402 | Moreno | 10 |
2609501 | Nazaré da Mata | 34 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609808 | Orocó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 36 |
2610004 | Palmares | 5 |
2610103 | Palmeirina | 2 |
2610202 | Panelas | 3 |
2610301 | Paranatama | 8 |
2610400 | Parnamirim | 46 |
2610509 | Passira | 2 |
2610608 | Paudalho | 12 |
2610707 | Paulista | 1 |
2610806 | Pedra | 39 |
2610905 | Pesqueira | 32 |
2611002 | Petrolândia | 3 |
2611101 | Petrolina | 111 |
2611200 | Poção | 11 |
2611309 | Pombos | 136 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611507 | Quipapá | 4 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611606 | Recife | 18 |
2611705 | Riacho das Almas | 7 |
2611804 | Ribeirão | 4 |
2611903 | Rio Formoso | 3 |
2612000 | Sairé | 15 |
2612109 | Salgadinho | 0 |
2612208 | Salgueiro | 35 |
2612307 | Saloá | 11 |
2612406 | Sanharó | 25 |
2612455 | Santa Cruz | 44 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 6 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 8 |
2612554 | Santa Filomena | 56 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 123 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2612802 | Santa Terezinha | 16 |
2612901 | São Benedito do Sul | 3 |
2613008 | São Bento do Una | 70 |
2613107 | São Caitano | 23 |
2613206 | São João | 9 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 26 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613503 | São José do Belmonte | 157 |
2613602 | São José do Egito | 19 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 19 |
2613800 | São Vicente Férrer | 4 |
2613909 | Serra Talhada | 135 |
2614006 | Serrita | 7 |
2614105 | Sertânia | 53 |
2614204 | Sirinhaém | 3 |
2614303 | Moreilândia | 5 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614501 | Surubim | 6 |
2614600 | Tabira | 14 |
2614709 | Tacaimbó | 17 |
2614808 | Tacaratu | 2 |
2614857 | Tamandaré | 5 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 12 |
2615102 | Terezinha | 6 |
2615201 | Terra Nova | 24 |
2615300 | Timbaúba | 6 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 5 |
2615607 | Trindade | 4 |
2615706 | Triunfo | 5 |
2615805 | Tupanatinga | 72 |
2615904 | Tuparetama | 2 |
2616001 | Venturosa | 11 |
2616100 | Verdejante | 13 |
2616183 | Vertente do Lério | 3 |
2616209 | Vertentes | 9 |
2616308 | Vicência | 5 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 32 |
2616506 | Xexéu | 0 |
Origem: INCRA - SIGEF, parcelas certificadas (acervo fundiário). Arquivo: http://acervofundiario.incra.gov.br/i3geo/ogc.php?typename=certificada_sigef_{particular,publico}_pe (WFS do acervo fundiário, resposta de out/2026; cópia incra/certificada_sigef_*.gml.gz).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir