Território · Estrutura Fundiária · Assentamentos de reforma agrária por município: acumulado de projetos, área e famílias assentadas, e projetos criados no ano (acervo fundiário do INCRA)
Assentamentos criados no ano
Unidade: Projetos. Fonte: INCRA - Acervo Fundiário, projetos de assentamento.
Mapa de Assentamentos criados no ano por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Projetos) |
|---|---|---|
26 | Pernambuco | 0 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 0 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600609 | Alagoinha | 0 |
2600708 | Aliança | 0 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601201 | Arcoverde | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601508 | Belém de Maria | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 0 |
2601805 | Betânia | 0 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602308 | Bonito | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2603009 | Cabrobó | 0 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603603 | Camutanga | 0 |
2603702 | Canhotinho | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604205 | Catende | 0 |
2604601 | Condado | 0 |
2604809 | Cortês | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605202 | Escada | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 0 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606200 | Goiana | 0 |
2606309 | Granito | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606507 | Iati | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606804 | Igarassu | 0 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2607000 | Inajá | 0 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2608008 | Jataúba | 0 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2609154 | Manari | 0 |
2609204 | Maraial | 0 |
2609303 | Mirandiba | 0 |
2609402 | Moreno | 0 |
2609501 | Nazaré da Mata | 0 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2610004 | Palmares | 0 |
2610202 | Panelas | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610806 | Pedra | 0 |
2610905 | Pesqueira | 0 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611101 | Petrolina | 0 |
2611200 | Poção | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 0 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612109 | Salgadinho | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 0 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2613008 | São Bento do Una | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613503 | São José do Belmonte | 0 |
2613602 | São José do Egito | 0 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 0 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 0 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615201 | Terra Nova | 0 |
2615508 | Tracunhaém | 0 |
2615805 | Tupanatinga | 0 |
2615904 | Tuparetama | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 0 |
Origem: INCRA - Acervo Fundiário, projetos de assentamento. Arquivo: http://acervofundiario.incra.gov.br/i3geo/ogc.php?typename=assentamentos_pe (WFS do acervo fundiário, resposta de out/2026; cópia incra/assentamentos.gml.gz).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir