Território · Estrutura Fundiária · Assentamentos de reforma agrária por município: acumulado de projetos, área e famílias assentadas, e projetos criados no ano (acervo fundiário do INCRA)
Área dos assentamentos (acumulado)
Unidade: Hectares. Fonte: INCRA - Acervo Fundiário, projetos de assentamento.
Mapa de Área dos assentamentos (acumulado) por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Hectares) |
|---|---|---|
26 | Pernambuco | 526.471,44 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 823,52 |
2600203 | Afrânio | 765,74 |
2600401 | Água Preta | 9.963,84 |
2600500 | Águas Belas | 8.092,36 |
2600609 | Alagoinha | 743,66 |
2600708 | Aliança | 3.215,52 |
2600807 | Altinho | 1.392,06 |
2600906 | Amaraji | 3.970,21 |
2601201 | Arcoverde | 1.647,34 |
2601409 | Barreiros | 6.817,92 |
2601508 | Belém de Maria | 1.040,59 |
2601607 | Belém do São Francisco | 6.300,05 |
2601706 | Belo Jardim | 1.199,36 |
2601805 | Betânia | 18.240,73 |
2601904 | Bezerros | 1.413,2 |
2602209 | Bom Jardim | 585,25 |
2602308 | Bonito | 2.818,44 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 3.336,34 |
2602704 | Buenos Aires | 208,67 |
2602803 | Buíque | 2.437,56 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.845,79 |
2603009 | Cabrobó | 11.930,04 |
2603108 | Cachoeirinha | 2.043,45 |
2603454 | Camaragibe | 235,06 |
2603603 | Camutanga | 1.292,18 |
2603702 | Canhotinho | 851,76 |
2603801 | Capoeiras | 262,81 |
2603900 | Carnaíba | 557,09 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 420,46 |
2604106 | Caruaru | 3.700,18 |
2604205 | Catende | 25.002,3 |
2604601 | Condado | 262,12 |
2604809 | Cortês | 479,52 |
2605103 | Custódia | 6.699,55 |
2605152 | Dormentes | 2.501,57 |
2605202 | Escada | 3.085,54 |
2605608 | Flores | 1.210,89 |
2605707 | Floresta | 19.098,53 |
2605905 | Gameleira | 3.998,51 |
2606101 | Glória do Goitá | 905,17 |
2606200 | Goiana | 2.312,85 |
2606309 | Granito | 1.828,22 |
2606408 | Gravatá | 2.313,28 |
2606507 | Iati | 1.769,47 |
2606606 | Ibimirim | 11.241,5 |
2606705 | Ibirajuba | 871,69 |
2606804 | Igarassu | 2.418,08 |
2606903 | Iguaracy | 11.117,6 |
2607000 | Inajá | 7.111,7 |
2607109 | Ingazeira | 1.535,2 |
2607208 | Ipojuca | 4.529,33 |
2607406 | Itacuruba | 5.275,33 |
2607505 | Itaíba | 18.219,58 |
2607802 | Itaquitinga | 693,95 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.349,57 |
2608008 | Jataúba | 1.836,05 |
2608057 | Jatobá | 332,12 |
2608107 | João Alfredo | 704,19 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 896,5 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.939,53 |
2608750 | Lagoa Grande | 21.504,95 |
2608800 | Lajedo | 990,07 |
2609154 | Manari | 2.342,77 |
2609204 | Maraial | 530,26 |
2609303 | Mirandiba | 1.529,09 |
2609402 | Moreno | 5.098,7 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.195,81 |
2609709 | Orobó | 399,46 |
2609808 | Orocó | 7.469,56 |
2609907 | Ouricuri | 8.328,08 |
2610004 | Palmares | 1.697,21 |
2610202 | Panelas | 736,89 |
2610400 | Parnamirim | 10.143,9 |
2610509 | Passira | 2.503,39 |
2610608 | Paudalho | 1.816,01 |
2610806 | Pedra | 2.508,63 |
2610905 | Pesqueira | 8.281,8 |
2611002 | Petrolândia | 567,87 |
2611101 | Petrolina | 24.001,76 |
2611200 | Poção | 696,3 |
2611507 | Quipapá | 2.541,6 |
2611705 | Riacho das Almas | 140,71 |
2611804 | Ribeirão | 192,01 |
2611903 | Rio Formoso | 2.998,45 |
2612000 | Sairé | 111,52 |
2612109 | Salgadinho | 337,07 |
2612208 | Salgueiro | 5.378,76 |
2612455 | Santa Cruz | 2.452,7 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 157,6 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 54.216 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.172,17 |
2613008 | São Bento do Una | 3.207,36 |
2613107 | São Caitano | 865,6 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 926,9 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 3.770,97 |
2613503 | São José do Belmonte | 6.497,34 |
2613602 | São José do Egito | 2.408,58 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 4.484,05 |
2613909 | Serra Talhada | 24.368,27 |
2614006 | Serrita | 235,45 |
2614105 | Sertânia | 8.675,42 |
2614709 | Tacaimbó | 511,72 |
2614808 | Tacaratu | 35.921,38 |
2614857 | Tamandaré | 7.676,72 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 523,12 |
2615201 | Terra Nova | 2.030,59 |
2615508 | Tracunhaém | 1.741,44 |
2615805 | Tupanatinga | 2.326,49 |
2615904 | Tuparetama | 469,11 |
2616100 | Verdejante | 2.635,19 |
2616308 | Vicência | 956,79 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 4.507,24 |
Origem: INCRA - Acervo Fundiário, projetos de assentamento. Arquivo: http://acervofundiario.incra.gov.br/i3geo/ogc.php?typename=assentamentos_pe (WFS do acervo fundiário, resposta de out/2026; cópia incra/assentamentos.gml.gz).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir