Infraestrutura · Transporte · Extensão da malha rodoviária por município: total, por tipo (federais, estaduais, vicinais, acessos), pavimentada e não pavimentada, duplicada; proporção pavimentada e densidade rodoviária. Derivada do SRE do DER-PE recortado pela Malha Municipal
Extensão de rodovias - Total
Unidade: km. Fonte: DER-PE - Sistema Rodoviário Estadual (SRE); trechos federais do SNV/DNIT.
Mapa de Extensão de rodovias - Total por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (km) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 46,45 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 53,97 |
2600203 | Afrânio | 158,74 |
2600302 | Agrestina | 40,41 |
2600401 | Água Preta | 101,23 |
2600500 | Águas Belas | 77,66 |
2600609 | Alagoinha | 26,42 |
2600708 | Aliança | 67,41 |
2600807 | Altinho | 35,73 |
2600906 | Amaraji | 55,37 |
2601003 | Angelim | 23,06 |
2601052 | Araçoiaba | 42,93 |
2601102 | Araripina | 152,27 |
2601201 | Arcoverde | 72,04 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 26,31 |
2601409 | Barreiros | 65,16 |
2601508 | Belém de Maria | 28,03 |
2601607 | Belém do São Francisco | 177,88 |
2601706 | Belo Jardim | 109,62 |
2601805 | Betânia | 53,8 |
2601904 | Bezerros | 110,9 |
2602001 | Bodocó | 166,89 |
2602100 | Bom Conselho | 83,7 |
2602209 | Bom Jardim | 60,8 |
2602308 | Bonito | 69,28 |
2602407 | Brejão | 22,06 |
2602506 | Brejinho | 37,48 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 123,44 |
2602704 | Buenos Aires | 34,32 |
2602803 | Buíque | 121,99 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 169,85 |
2603009 | Cabrobó | 149,84 |
2603108 | Cachoeirinha | 35,57 |
2603207 | Caetés | 32,51 |
2603306 | Calçado | 12,75 |
2603405 | Calumbi | 29,38 |
2603454 | Camaragibe | 20,94 |
2603504 | Camocim de São Félix | 18,86 |
2603603 | Camutanga | 4,49 |
2603702 | Canhotinho | 53,64 |
2603801 | Capoeiras | 30,04 |
2603900 | Carnaíba | 57,8 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 38,7 |
2604007 | Carpina | 59,28 |
2604106 | Caruaru | 230,19 |
2604155 | Casinhas | 20,71 |
2604205 | Catende | 47,49 |
2604304 | Cedro | 16,05 |
2604403 | Chã de Alegria | 11,9 |
2604502 | Chã Grande | 20,11 |
2604601 | Condado | 25,57 |
2604700 | Correntes | 36,51 |
2604809 | Cortês | 11,21 |
2604908 | Cumaru | 59,56 |
2605004 | Cupira | 30,09 |
2605103 | Custódia | 130,56 |
2605152 | Dormentes | 194,26 |
2605202 | Escada | 103,34 |
2605301 | Exu | 213 |
2605400 | Feira Nova | 24,86 |
2605459 | Fernando de Noronha | 10,97 |
2605509 | Ferreiros | 36,15 |
2605608 | Flores | 137,1 |
2605707 | Floresta | 215,45 |
2605806 | Frei Miguelinho | 50,77 |
2605905 | Gameleira | 59,79 |
2606002 | Garanhuns | 96,18 |
2606101 | Glória do Goitá | 51,41 |
2606200 | Goiana | 129,68 |
2606309 | Granito | 69,53 |
2606408 | Gravatá | 107,08 |
2606507 | Iati | 35,14 |
2606606 | Ibimirim | 180,23 |
2606705 | Ibirajuba | 20,16 |
2606804 | Igarassu | 94,21 |
2606903 | Iguaracy | 112,59 |
2607000 | Inajá | 157 |
2607109 | Ingazeira | 41,71 |
2607208 | Ipojuca | 214,1 |
2607307 | Ipubi | 95,54 |
2607406 | Itacuruba | 15,74 |
2607505 | Itaíba | 83,45 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 43,38 |
2607653 | Itambé | 48,78 |
2607703 | Itapetim | 68,46 |
2607752 | Itapissuma | 14,98 |
2607802 | Itaquitinga | 39,27 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 95,76 |
2607950 | Jaqueira | 21,51 |
2608008 | Jataúba | 70,01 |
2608057 | Jatobá | 21,33 |
2608107 | João Alfredo | 39,86 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 27,93 |
2608255 | Jucati | 16,56 |
2608305 | Jupi | 17,78 |
2608404 | Jurema | 10,49 |
2608453 | Lagoa do Carro | 23,56 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 17,97 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 34,48 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 25,5 |
2608750 | Lagoa Grande | 287,59 |
2608800 | Lajedo | 48,61 |
2608909 | Limoeiro | 70,33 |
2609006 | Macaparana | 17,76 |
2609105 | Machados | 9,99 |
2609154 | Manari | 25,61 |
2609204 | Maraial | 26,36 |
2609303 | Mirandiba | 68,63 |
2609402 | Moreno | 53,23 |
2609501 | Nazaré da Mata | 26,93 |
2609600 | Olinda | 23,75 |
2609709 | Orobó | 59,57 |
2609808 | Orocó | 53,19 |
2609907 | Ouricuri | 266,64 |
2610004 | Palmares | 86,7 |
2610103 | Palmeirina | 13,54 |
2610202 | Panelas | 44,97 |
2610301 | Paranatama | 19,06 |
2610400 | Parnamirim | 253,05 |
2610509 | Passira | 78,97 |
2610608 | Paudalho | 70,66 |
2610707 | Paulista | 43,55 |
2610806 | Pedra | 98,41 |
2610905 | Pesqueira | 177,04 |
2611002 | Petrolândia | 59,07 |
2611101 | Petrolina | 682,96 |
2611200 | Poção | 55,72 |
2611309 | Pombos | 77,65 |
2611408 | Primavera | 37,49 |
2611507 | Quipapá | 51,7 |
2611533 | Quixaba | 15,98 |
2611606 | Recife | 120,23 |
2611705 | Riacho das Almas | 62,04 |
2611804 | Ribeirão | 80,97 |
2611903 | Rio Formoso | 63,87 |
2612000 | Sairé | 26,05 |
2612109 | Salgadinho | 9,85 |
2612208 | Salgueiro | 216,77 |
2612307 | Saloá | 33,11 |
2612406 | Sanharó | 48,59 |
2612455 | Santa Cruz | 137,01 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 25,3 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 68,14 |
2612554 | Santa Filomena | 113,65 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 269,55 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 4,46 |
2612802 | Santa Terezinha | 24,71 |
2612901 | São Benedito do Sul | 25,7 |
2613008 | São Bento do Una | 76,32 |
2613107 | São Caitano | 89,2 |
2613206 | São João | 28,17 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 54,64 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 32,81 |
2613503 | São José do Belmonte | 107,94 |
2613602 | São José do Egito | 107,04 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 64,85 |
2613800 | São Vicente Férrer | 32,71 |
2613909 | Serra Talhada | 265,17 |
2614006 | Serrita | 118,38 |
2614105 | Sertânia | 333,59 |
2614204 | Sirinhaém | 109,65 |
2614303 | Moreilândia | 71,77 |
2614402 | Solidão | 19,79 |
2614501 | Surubim | 57,14 |
2614600 | Tabira | 36,96 |
2614709 | Tacaimbó | 41,58 |
2614808 | Tacaratu | 130,92 |
2614857 | Tamandaré | 59,36 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 67,58 |
2615102 | Terezinha | 15,48 |
2615201 | Terra Nova | 40,29 |
2615300 | Timbaúba | 40,96 |
2615409 | Toritama | 22,78 |
2615508 | Tracunhaém | 36,92 |
2615607 | Trindade | 40,7 |
2615706 | Triunfo | 54,53 |
2615805 | Tupanatinga | 28,55 |
2615904 | Tuparetama | 36,09 |
2616001 | Venturosa | 40,93 |
2616100 | Verdejante | 64,08 |
2616183 | Vertente do Lério | 9,17 |
2616209 | Vertentes | 37,35 |
2616308 | Vicência | 62,59 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 111,21 |
2616506 | Xexéu | 21,43 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: DER-PE - Sistema Rodoviário Estadual (SRE); trechos federais do SNV/DNIT. Arquivo: rodovias.geojson.gz (DER-PE — Sistema Rodoviário Estadual (SRE); trechos federais do SNV/DNIT; SRE 2026-2027 (set/2026)).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir