Infraestrutura · Transporte · Extensão da malha rodoviária por município: total, por tipo (federais, estaduais, vicinais, acessos), pavimentada e não pavimentada, duplicada; proporção pavimentada e densidade rodoviária. Derivada do SRE do DER-PE recortado pela Malha Municipal
Extensão de rodovias - Pavimentadas
Unidade: km. Fonte: DER-PE - Sistema Rodoviário Estadual (SRE); trechos federais do SNV/DNIT.
Mapa de Extensão de rodovias - Pavimentadas por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (km) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 10,57 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 53,97 |
2600203 | Afrânio | 63,41 |
2600302 | Agrestina | 31,06 |
2600401 | Água Preta | 45,35 |
2600500 | Águas Belas | 34,98 |
2600609 | Alagoinha | 26,12 |
2600708 | Aliança | 50,5 |
2600807 | Altinho | 25,08 |
2600906 | Amaraji | 21,57 |
2601003 | Angelim | 23,06 |
2601052 | Araçoiaba | 26,46 |
2601102 | Araripina | 131,57 |
2601201 | Arcoverde | 64,6 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 12,4 |
2601409 | Barreiros | 18,53 |
2601508 | Belém de Maria | 17,59 |
2601607 | Belém do São Francisco | 96,17 |
2601706 | Belo Jardim | 52,41 |
2601805 | Betânia | 30,03 |
2601904 | Bezerros | 65,23 |
2602001 | Bodocó | 93,97 |
2602100 | Bom Conselho | 33,85 |
2602209 | Bom Jardim | 57,4 |
2602308 | Bonito | 59,72 |
2602407 | Brejão | 22,06 |
2602506 | Brejinho | 30,37 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 50,42 |
2602704 | Buenos Aires | 4,54 |
2602803 | Buíque | 48,72 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 96,04 |
2603009 | Cabrobó | 115,08 |
2603108 | Cachoeirinha | 12,39 |
2603207 | Caetés | 32,51 |
2603306 | Calçado | 10,71 |
2603405 | Calumbi | 13,4 |
2603454 | Camaragibe | 20,94 |
2603504 | Camocim de São Félix | 14,6 |
2603603 | Camutanga | 3,16 |
2603702 | Canhotinho | 28,65 |
2603801 | Capoeiras | 17,65 |
2603900 | Carnaíba | 25,96 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 38,7 |
2604007 | Carpina | 20,14 |
2604106 | Caruaru | 128,69 |
2604155 | Casinhas | 20,58 |
2604205 | Catende | 29,75 |
2604304 | Cedro | 12,59 |
2604403 | Chã de Alegria | 11,9 |
2604502 | Chã Grande | 11,86 |
2604601 | Condado | 25,57 |
2604700 | Correntes | 29,43 |
2604809 | Cortês | 3,13 |
2604908 | Cumaru | 30,21 |
2605004 | Cupira | 16,93 |
2605103 | Custódia | 64,8 |
2605152 | Dormentes | 83,8 |
2605202 | Escada | 48,16 |
2605301 | Exu | 136,2 |
2605400 | Feira Nova | 16,21 |
2605459 | Fernando de Noronha | 6,74 |
2605509 | Ferreiros | 23,96 |
2605608 | Flores | 137,05 |
2605707 | Floresta | 177,43 |
2605806 | Frei Miguelinho | 15,04 |
2605905 | Gameleira | 23,35 |
2606002 | Garanhuns | 65,52 |
2606101 | Glória do Goitá | 38,65 |
2606200 | Goiana | 96,27 |
2606309 | Granito | 27,08 |
2606408 | Gravatá | 44,75 |
2606507 | Iati | 22,17 |
2606606 | Ibimirim | 63,96 |
2606705 | Ibirajuba | 20,16 |
2606804 | Igarassu | 66,17 |
2606903 | Iguaracy | 56,86 |
2607000 | Inajá | 52,27 |
2607109 | Ingazeira | 17,92 |
2607208 | Ipojuca | 128,97 |
2607307 | Ipubi | 49,14 |
2607406 | Itacuruba | 15,74 |
2607505 | Itaíba | 83,45 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 19,95 |
2607653 | Itambé | 47,62 |
2607703 | Itapetim | 43,82 |
2607752 | Itapissuma | 11,15 |
2607802 | Itaquitinga | 7,4 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 69,94 |
2607950 | Jaqueira | 20,42 |
2608008 | Jataúba | 39,12 |
2608057 | Jatobá | 21,33 |
2608107 | João Alfredo | 10,97 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 23,49 |
2608255 | Jucati | 16,56 |
2608305 | Jupi | 9,39 |
2608404 | Jurema | 10,49 |
2608453 | Lagoa do Carro | 10,84 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 13,83 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 6,86 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 5,7 |
2608750 | Lagoa Grande | 214,43 |
2608800 | Lajedo | 48,61 |
2608909 | Limoeiro | 37,58 |
2609006 | Macaparana | 17,47 |
2609105 | Machados | 9,99 |
2609154 | Manari | 25,61 |
2609204 | Maraial | 2,9 |
2609303 | Mirandiba | 41,13 |
2609402 | Moreno | 26,7 |
2609501 | Nazaré da Mata | 26,93 |
2609600 | Olinda | 21,54 |
2609709 | Orobó | 14,02 |
2609808 | Orocó | 20,95 |
2609907 | Ouricuri | 156,02 |
2610004 | Palmares | 61,74 |
2610103 | Palmeirina | 13,54 |
2610202 | Panelas | 44,97 |
2610301 | Paranatama | 19,06 |
2610400 | Parnamirim | 107,45 |
2610509 | Passira | 28,48 |
2610608 | Paudalho | 45,46 |
2610707 | Paulista | 38,75 |
2610806 | Pedra | 20,01 |
2610905 | Pesqueira | 100,81 |
2611002 | Petrolândia | 57,71 |
2611101 | Petrolina | 529,64 |
2611200 | Poção | 14,32 |
2611309 | Pombos | 30,25 |
2611408 | Primavera | 21,39 |
2611507 | Quipapá | 44,43 |
2611533 | Quixaba | 15,98 |
2611606 | Recife | 105,34 |
2611705 | Riacho das Almas | 10,99 |
2611804 | Ribeirão | 51,95 |
2611903 | Rio Formoso | 36,75 |
2612000 | Sairé | 13,8 |
2612109 | Salgadinho | 7,88 |
2612208 | Salgueiro | 132,59 |
2612307 | Saloá | 15,93 |
2612406 | Sanharó | 41,56 |
2612455 | Santa Cruz | 86,82 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 21,63 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 27,89 |
2612554 | Santa Filomena | 24,86 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 179,57 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 4,46 |
2612802 | Santa Terezinha | 19,06 |
2612901 | São Benedito do Sul | 21,65 |
2613008 | São Bento do Una | 50,87 |
2613107 | São Caitano | 52,89 |
2613206 | São João | 22,63 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 31,8 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 9,9 |
2613503 | São José do Belmonte | 96,03 |
2613602 | São José do Egito | 96,23 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 38,29 |
2613800 | São Vicente Férrer | 30,68 |
2613909 | Serra Talhada | 205,09 |
2614006 | Serrita | 56,52 |
2614105 | Sertânia | 244,7 |
2614204 | Sirinhaém | 75,17 |
2614303 | Moreilândia | 32,75 |
2614402 | Solidão | 9,6 |
2614501 | Surubim | 26,75 |
2614600 | Tabira | 36,96 |
2614709 | Tacaimbó | 15,93 |
2614808 | Tacaratu | 49,55 |
2614857 | Tamandaré | 36,89 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 46,99 |
2615102 | Terezinha | 15,26 |
2615201 | Terra Nova | 24,75 |
2615300 | Timbaúba | 29,6 |
2615409 | Toritama | 6,99 |
2615508 | Tracunhaém | 25,77 |
2615607 | Trindade | 28,48 |
2615706 | Triunfo | 39,93 |
2615805 | Tupanatinga | 21,51 |
2615904 | Tuparetama | 11,18 |
2616001 | Venturosa | 34,48 |
2616100 | Verdejante | 35,27 |
2616183 | Vertente do Lério | 5,44 |
2616209 | Vertentes | 29,96 |
2616308 | Vicência | 34,92 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 74,91 |
2616506 | Xexéu | 21,43 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: DER-PE - Sistema Rodoviário Estadual (SRE); trechos federais do SNV/DNIT. Arquivo: rodovias.geojson.gz (DER-PE — Sistema Rodoviário Estadual (SRE); trechos federais do SNV/DNIT; SRE 2026-2027 (set/2026)).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir