Infraestrutura · Transporte · Extensão da malha rodoviária por município: total, por tipo (federais, estaduais, vicinais, acessos), pavimentada e não pavimentada, duplicada; proporção pavimentada e densidade rodoviária. Derivada do SRE do DER-PE recortado pela Malha Municipal
Extensão de rodovias - Estaduais
Unidade: km. Fonte: DER-PE - Sistema Rodoviário Estadual (SRE); trechos federais do SNV/DNIT.
Mapa de Extensão de rodovias - Estaduais por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (km) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 38,67 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 53,25 |
2600203 | Afrânio | 89,74 |
2600302 | Agrestina | 18,36 |
2600401 | Água Preta | 71,71 |
2600500 | Águas Belas | 43,12 |
2600609 | Alagoinha | 26,42 |
2600708 | Aliança | 37,13 |
2600807 | Altinho | 22,89 |
2600906 | Amaraji | 41,57 |
2601003 | Angelim | 21,69 |
2601052 | Araçoiaba | 33,49 |
2601102 | Araripina | 78,61 |
2601201 | Arcoverde | 28 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 24,85 |
2601409 | Barreiros | 52,71 |
2601508 | Belém de Maria | 19,61 |
2601607 | Belém do São Francisco | 76,27 |
2601706 | Belo Jardim | 44,32 |
2601805 | Betânia | 51,91 |
2601904 | Bezerros | 65,36 |
2602001 | Bodocó | 134,67 |
2602100 | Bom Conselho | 81,78 |
2602209 | Bom Jardim | 48,46 |
2602308 | Bonito | 67,47 |
2602407 | Brejão | 13,45 |
2602506 | Brejinho | 27,64 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 87,38 |
2602704 | Buenos Aires | 9,07 |
2602803 | Buíque | 70,16 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 114,17 |
2603009 | Cabrobó | 48,41 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 1,41 |
2603306 | Calçado | 9,56 |
2603405 | Calumbi | 22,16 |
2603454 | Camaragibe | 20,94 |
2603504 | Camocim de São Félix | 18,86 |
2603603 | Camutanga | 2,12 |
2603702 | Canhotinho | 43,1 |
2603801 | Capoeiras | 30,04 |
2603900 | Carnaíba | 35,57 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 38,7 |
2604007 | Carpina | 13,62 |
2604106 | Caruaru | 35,37 |
2604155 | Casinhas | 18,91 |
2604205 | Catende | 27,37 |
2604304 | Cedro | 12,28 |
2604403 | Chã de Alegria | 11,9 |
2604502 | Chã Grande | 7,66 |
2604601 | Condado | 23,63 |
2604700 | Correntes | 8,84 |
2604809 | Cortês | 9,66 |
2604908 | Cumaru | 49,75 |
2605004 | Cupira | 9,1 |
2605103 | Custódia | 67,02 |
2605152 | Dormentes | 162,97 |
2605202 | Escada | 50,23 |
2605301 | Exu | 85,56 |
2605400 | Feira Nova | 18,24 |
2605459 | Fernando de Noronha | 0 |
2605509 | Ferreiros | 23,59 |
2605608 | Flores | 72,56 |
2605707 | Floresta | 170,84 |
2605806 | Frei Miguelinho | 21,89 |
2605905 | Gameleira | 30,71 |
2606002 | Garanhuns | 9,51 |
2606101 | Glória do Goitá | 43,55 |
2606200 | Goiana | 74,27 |
2606309 | Granito | 47,29 |
2606408 | Gravatá | 65,85 |
2606507 | Iati | 11,86 |
2606606 | Ibimirim | 94,38 |
2606705 | Ibirajuba | 18,9 |
2606804 | Igarassu | 48,89 |
2606903 | Iguaracy | 88,67 |
2607000 | Inajá | 63,06 |
2607109 | Ingazeira | 31,68 |
2607208 | Ipojuca | 151,58 |
2607307 | Ipubi | 84,64 |
2607406 | Itacuruba | 11,88 |
2607505 | Itaíba | 63,42 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 43,38 |
2607653 | Itambé | 38,78 |
2607703 | Itapetim | 39,16 |
2607752 | Itapissuma | 10,79 |
2607802 | Itaquitinga | 19,62 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 65,19 |
2607950 | Jaqueira | 19,18 |
2608008 | Jataúba | 68,36 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 7,46 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 15,39 |
2608255 | Jucati | 7,22 |
2608305 | Jupi | 9,2 |
2608404 | Jurema | 10,49 |
2608453 | Lagoa do Carro | 10,84 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 13,83 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 34,48 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 25,5 |
2608750 | Lagoa Grande | 139,98 |
2608800 | Lajedo | 32,93 |
2608909 | Limoeiro | 41,62 |
2609006 | Macaparana | 16,28 |
2609105 | Machados | 9,99 |
2609154 | Manari | 25,61 |
2609204 | Maraial | 24,17 |
2609303 | Mirandiba | 25,13 |
2609402 | Moreno | 21,88 |
2609501 | Nazaré da Mata | 15,02 |
2609600 | Olinda | 19,54 |
2609709 | Orobó | 32,9 |
2609808 | Orocó | 32,24 |
2609907 | Ouricuri | 119,02 |
2610004 | Palmares | 49,57 |
2610103 | Palmeirina | 13,54 |
2610202 | Panelas | 18,87 |
2610301 | Paranatama | 2,57 |
2610400 | Parnamirim | 117,79 |
2610509 | Passira | 51,14 |
2610608 | Paudalho | 26,83 |
2610707 | Paulista | 35,32 |
2610806 | Pedra | 44,98 |
2610905 | Pesqueira | 77,57 |
2611002 | Petrolândia | 6,86 |
2611101 | Petrolina | 388,58 |
2611200 | Poção | 18,24 |
2611309 | Pombos | 28,43 |
2611408 | Primavera | 25,49 |
2611507 | Quipapá | 19,96 |
2611533 | Quixaba | 15,98 |
2611606 | Recife | 83,54 |
2611705 | Riacho das Almas | 28,75 |
2611804 | Ribeirão | 53,19 |
2611903 | Rio Formoso | 61,43 |
2612000 | Sairé | 19,07 |
2612109 | Salgadinho | 7,88 |
2612208 | Salgueiro | 129,03 |
2612307 | Saloá | 12,77 |
2612406 | Sanharó | 28,85 |
2612455 | Santa Cruz | 100,42 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 19,73 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 64,96 |
2612554 | Santa Filomena | 90,13 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 135,99 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0,74 |
2612802 | Santa Terezinha | 24,71 |
2612901 | São Benedito do Sul | 18,86 |
2613008 | São Bento do Una | 60,09 |
2613107 | São Caitano | 15,36 |
2613206 | São João | 14,88 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 43,49 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 26,49 |
2613503 | São José do Belmonte | 88,83 |
2613602 | São José do Egito | 64,59 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 31,81 |
2613800 | São Vicente Férrer | 28,4 |
2613909 | Serra Talhada | 158,22 |
2614006 | Serrita | 51,36 |
2614105 | Sertânia | 113,43 |
2614204 | Sirinhaém | 81,53 |
2614303 | Moreilândia | 65,97 |
2614402 | Solidão | 19,79 |
2614501 | Surubim | 41,01 |
2614600 | Tabira | 36,96 |
2614709 | Tacaimbó | 16 |
2614808 | Tacaratu | 49,55 |
2614857 | Tamandaré | 55,79 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 19,37 |
2615102 | Terezinha | 15,48 |
2615201 | Terra Nova | 25,28 |
2615300 | Timbaúba | 17,99 |
2615409 | Toritama | 2,74 |
2615508 | Tracunhaém | 24 |
2615607 | Trindade | 22,64 |
2615706 | Triunfo | 47,93 |
2615805 | Tupanatinga | 28,55 |
2615904 | Tuparetama | 12,86 |
2616001 | Venturosa | 11,63 |
2616100 | Verdejante | 14,24 |
2616183 | Vertente do Lério | 9,17 |
2616209 | Vertentes | 28,28 |
2616308 | Vicência | 40,45 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 56,43 |
2616506 | Xexéu | 6,83 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: DER-PE - Sistema Rodoviário Estadual (SRE); trechos federais do SNV/DNIT. Arquivo: rodovias.geojson.gz (DER-PE — Sistema Rodoviário Estadual (SRE); trechos federais do SNV/DNIT; SRE 2026-2027 (set/2026)).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir