Infraestrutura · Transporte · Extensão da malha rodoviária por município: total, por tipo (federais, estaduais, vicinais, acessos), pavimentada e não pavimentada, duplicada; proporção pavimentada e densidade rodoviária. Derivada do SRE do DER-PE recortado pela Malha Municipal
Densidade rodoviária
Unidade: km por 100 km². Fonte: DER-PE - Sistema Rodoviário Estadual (SRE); trechos federais do SNV/DNIT.
Mapa de Densidade rodoviária por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (km por 100 km²) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 36,75 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 14,28 |
2600203 | Afrânio | 10,64 |
2600302 | Agrestina | 20,17 |
2600401 | Água Preta | 19,03 |
2600500 | Águas Belas | 8,77 |
2600609 | Alagoinha | 12,67 |
2600708 | Aliança | 24,72 |
2600807 | Altinho | 7,94 |
2600906 | Amaraji | 23,74 |
2601003 | Angelim | 19,42 |
2601052 | Araçoiaba | 44,55 |
2601102 | Araripina | 7,47 |
2601201 | Arcoverde | 20,95 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 22,18 |
2601409 | Barreiros | 27,91 |
2601508 | Belém de Maria | 36,93 |
2601607 | Belém do São Francisco | 9,72 |
2601706 | Belo Jardim | 16,93 |
2601805 | Betânia | 4,28 |
2601904 | Bezerros | 22,31 |
2602001 | Bodocó | 10,29 |
2602100 | Bom Conselho | 10,58 |
2602209 | Bom Jardim | 26,83 |
2602308 | Bonito | 17,64 |
2602407 | Brejão | 13,8 |
2602506 | Brejinho | 35,35 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 16,2 |
2602704 | Buenos Aires | 31,9 |
2602803 | Buíque | 9,41 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 38,14 |
2603009 | Cabrobó | 9,03 |
2603108 | Cachoeirinha | 19,84 |
2603207 | Caetés | 11,02 |
2603306 | Calçado | 10,48 |
2603405 | Calumbi | 16,38 |
2603454 | Camaragibe | 40,81 |
2603504 | Camocim de São Félix | 26,2 |
2603603 | Camutanga | 11,47 |
2603702 | Canhotinho | 12,69 |
2603801 | Capoeiras | 8,91 |
2603900 | Carnaíba | 13,38 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 3,85 |
2604007 | Carpina | 40,35 |
2604106 | Caruaru | 25,05 |
2604155 | Casinhas | 17,73 |
2604205 | Catende | 22,77 |
2604304 | Cedro | 10,79 |
2604403 | Chã de Alegria | 24,12 |
2604502 | Chã Grande | 23,72 |
2604601 | Condado | 28,52 |
2604700 | Correntes | 11,49 |
2604809 | Cortês | 10,84 |
2604908 | Cumaru | 20,44 |
2605004 | Cupira | 31,62 |
2605103 | Custódia | 9,45 |
2605152 | Dormentes | 12,58 |
2605202 | Escada | 30,2 |
2605301 | Exu | 15,93 |
2605400 | Feira Nova | 23,08 |
2605459 | Fernando de Noronha | 58,93 |
2605509 | Ferreiros | 39,07 |
2605608 | Flores | 13,77 |
2605707 | Floresta | 5,92 |
2605806 | Frei Miguelinho | 23,75 |
2605905 | Gameleira | 23,2 |
2606002 | Garanhuns | 20,97 |
2606101 | Glória do Goitá | 21,92 |
2606200 | Goiana | 29,11 |
2606309 | Granito | 13,33 |
2606408 | Gravatá | 21,11 |
2606507 | Iati | 5,53 |
2606606 | Ibimirim | 9,71 |
2606705 | Ibirajuba | 10,63 |
2606804 | Igarassu | 30,7 |
2606903 | Iguaracy | 13,47 |
2607000 | Inajá | 12,65 |
2607109 | Ingazeira | 17,1 |
2607208 | Ipojuca | 41,03 |
2607307 | Ipubi | 13,77 |
2607406 | Itacuruba | 3,61 |
2607505 | Itaíba | 8,01 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 65,58 |
2607653 | Itambé | 16,05 |
2607703 | Itapetim | 16,62 |
2607752 | Itapissuma | 20,25 |
2607802 | Itaquitinga | 24,13 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 37,01 |
2607950 | Jaqueira | 24,66 |
2608008 | Jataúba | 9,8 |
2608057 | Jatobá | 7,68 |
2608107 | João Alfredo | 29,72 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 22,78 |
2608255 | Jucati | 13,78 |
2608305 | Jupi | 16,96 |
2608404 | Jurema | 7,08 |
2608453 | Lagoa do Carro | 34,03 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 31,36 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 17,24 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 11,34 |
2608750 | Lagoa Grande | 15,59 |
2608800 | Lajedo | 25,74 |
2608909 | Limoeiro | 26 |
2609006 | Macaparana | 16,43 |
2609105 | Machados | 17,13 |
2609154 | Manari | 7,27 |
2609204 | Maraial | 13,19 |
2609303 | Mirandiba | 8,35 |
2609402 | Moreno | 27,41 |
2609501 | Nazaré da Mata | 20,7 |
2609600 | Olinda | 57,5 |
2609709 | Orobó | 43,05 |
2609808 | Orocó | 9,59 |
2609907 | Ouricuri | 11,2 |
2610004 | Palmares | 25,55 |
2610103 | Palmeirina | 8,01 |
2610202 | Panelas | 11,82 |
2610301 | Paranatama | 10,28 |
2610400 | Parnamirim | 9,7 |
2610509 | Passira | 24,13 |
2610608 | Paudalho | 26,2 |
2610707 | Paulista | 44,93 |
2610806 | Pedra | 10,67 |
2610905 | Pesqueira | 18,24 |
2611002 | Petrolândia | 5,59 |
2611101 | Petrolina | 14,97 |
2611200 | Poção | 27,16 |
2611309 | Pombos | 32,38 |
2611408 | Primavera | 33,01 |
2611507 | Quipapá | 22,42 |
2611533 | Quixaba | 7,58 |
2611606 | Recife | 54,94 |
2611705 | Riacho das Almas | 19,78 |
2611804 | Ribeirão | 27,96 |
2611903 | Rio Formoso | 28,08 |
2612000 | Sairé | 13,68 |
2612109 | Salgadinho | 11,3 |
2612208 | Salgueiro | 12,92 |
2612307 | Saloá | 13,16 |
2612406 | Sanharó | 18,13 |
2612455 | Santa Cruz | 10,99 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 22,01 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 20,32 |
2612554 | Santa Filomena | 11,31 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 8,98 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 4,84 |
2612802 | Santa Terezinha | 12,34 |
2612901 | São Benedito do Sul | 16,02 |
2613008 | São Bento do Una | 10,61 |
2613107 | São Caitano | 23,32 |
2613206 | São João | 10,9 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 24,33 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 47,43 |
2613503 | São José do Belmonte | 7,32 |
2613602 | São José do Egito | 13,83 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 24,59 |
2613800 | São Vicente Férrer | 29,08 |
2613909 | Serra Talhada | 8,9 |
2614006 | Serrita | 7,71 |
2614105 | Sertânia | 13,84 |
2614204 | Sirinhaém | 29,29 |
2614303 | Moreilândia | 17,75 |
2614402 | Solidão | 14,28 |
2614501 | Surubim | 22,56 |
2614600 | Tabira | 9,52 |
2614709 | Tacaimbó | 18,27 |
2614808 | Tacaratu | 10,35 |
2614857 | Tamandaré | 27,77 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 14,22 |
2615102 | Terezinha | 10,21 |
2615201 | Terra Nova | 12,64 |
2615300 | Timbaúba | 14,24 |
2615409 | Toritama | 88,63 |
2615508 | Tracunhaém | 26,89 |
2615607 | Trindade | 13,76 |
2615706 | Triunfo | 28,47 |
2615805 | Tupanatinga | 2,89 |
2615904 | Tuparetama | 19,16 |
2616001 | Venturosa | 12,35 |
2616100 | Verdejante | 13,46 |
2616183 | Vertente do Lério | 12,45 |
2616209 | Vertentes | 19,03 |
2616308 | Vicência | 28,86 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 33,04 |
2616506 | Xexéu | 19,34 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: DER-PE - Sistema Rodoviário Estadual (SRE); trechos federais do SNV/DNIT. Arquivo: rodovias.geojson.gz (DER-PE — Sistema Rodoviário Estadual (SRE); trechos federais do SNV/DNIT; SRE 2026-2027 (set/2026)).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir