Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Importação - Valor FOB
Unidade: US$ FOB. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
Mapa de Comércio exterior - Importação - Valor FOB por município em 10/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 10/2026 (US$ FOB) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 6.632.538 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 148.669 |
2600203 | Afrânio | 1.140 |
2601102 | Araripina | 3.035 |
2601201 | Arcoverde | 791.563 |
2601706 | Belo Jardim | 8.996.466 |
2601904 | Bezerros | 122.708 |
2602308 | Bonito | 642.203 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 73.597.719 |
2603454 | Camaragibe | 49.619 |
2603603 | Camutanga | 269.336 |
2604007 | Carpina | 524.482 |
2604106 | Caruaru | 11.611.155 |
2605103 | Custódia | 396.578 |
2605202 | Escada | 863.539 |
2606002 | Garanhuns | 479.619 |
2606101 | Glória do Goitá | 610.058 |
2606200 | Goiana | 108.150.521 |
2606408 | Gravatá | 48.562 |
2606804 | Igarassu | 3.557.757 |
2607208 | Ipojuca | 416.173.084 |
2607752 | Itapissuma | 19.363.750 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 40.520.929 |
2608750 | Lagoa Grande | 88.605 |
2608800 | Lajedo | 138 |
2608909 | Limoeiro | 151.567 |
2609402 | Moreno | 432.915 |
2609501 | Nazaré da Mata | 834.528 |
2609600 | Olinda | 6.288.495 |
2610004 | Palmares | 981.003 |
2610608 | Paudalho | 38.816 |
2610707 | Paulista | 3.316.953 |
2611101 | Petrolina | 2.638.958 |
2611309 | Pombos | 331.661 |
2611408 | Primavera | 115.150 |
2611606 | Recife | 96.877.113 |
2611705 | Riacho das Almas | 118.271 |
2611804 | Ribeirão | 35.500 |
2612000 | Sairé | 20.150 |
2612208 | Salgueiro | 439.038 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 6.097.222 |
2613008 | São Bento do Una | 139.045 |
2613602 | São José do Egito | 18.480 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 653.313 |
2614501 | Surubim | 47.500 |
2614600 | Tabira | 55.500 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 5.199.385 |
A tabela e o mapa mostram 10/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir