Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Importação - Peso líquido
Unidade: kg. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
Mapa de Comércio exterior - Importação - Peso líquido por município em 10/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 10/2026 (kg) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.964.323 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 47.332 |
2600203 | Afrânio | 140 |
2601102 | Araripina | 10 |
2601201 | Arcoverde | 364.195 |
2601706 | Belo Jardim | 2.963.568 |
2601904 | Bezerros | 50.628 |
2602308 | Bonito | 25.994 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 61.846.125 |
2603454 | Camaragibe | 424 |
2603603 | Camutanga | 91.855 |
2604007 | Carpina | 168.855 |
2604106 | Caruaru | 6.223.313 |
2605103 | Custódia | 491.027 |
2605202 | Escada | 636.315 |
2606002 | Garanhuns | 276.829 |
2606101 | Glória do Goitá | 130.735 |
2606200 | Goiana | 9.150.286 |
2606408 | Gravatá | 10.800 |
2606804 | Igarassu | 5.609.446 |
2607208 | Ipojuca | 410.160.620 |
2607752 | Itapissuma | 43.962.178 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 17.231.600 |
2608750 | Lagoa Grande | 29.139 |
2608800 | Lajedo | 102 |
2608909 | Limoeiro | 33.560 |
2609402 | Moreno | 5.790 |
2609501 | Nazaré da Mata | 171.958 |
2609600 | Olinda | 10.616.949 |
2610004 | Palmares | 136.785 |
2610608 | Paudalho | 23.500 |
2610707 | Paulista | 1.231.515 |
2611101 | Petrolina | 1.636.769 |
2611309 | Pombos | 20.523 |
2611408 | Primavera | 56.139 |
2611606 | Recife | 50.251.012 |
2611705 | Riacho das Almas | 51.033 |
2611804 | Ribeirão | 29.340 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612208 | Salgueiro | 240.091 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 2.848.138 |
2613008 | São Bento do Una | 50.784 |
2613602 | São José do Egito | 27.000 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 268.320 |
2614501 | Surubim | 2.778 |
2614600 | Tabira | 3.210 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.231.640 |
A tabela e o mapa mostram 10/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir