Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Exportação - Valor FOB
Unidade: US$ FOB. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
Mapa de Comércio exterior - Exportação - Valor FOB por município em 10/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 10/2026 (US$ FOB) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 231.131 |
2601607 | Belém do São Francisco | 3.266.970 |
2601706 | Belo Jardim | 3.100.109 |
2601904 | Bezerros | 239.407 |
2602209 | Bom Jardim | 207.611 |
2602308 | Bonito | 1.418 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 8.336.683 |
2603009 | Cabrobó | 909.721 |
2603454 | Camaragibe | 82.299 |
2603702 | Canhotinho | 6.412.826 |
2604106 | Caruaru | 214.917 |
2606002 | Garanhuns | 56.134 |
2606200 | Goiana | 52.485.570 |
2606804 | Igarassu | 2.520.025 |
2607208 | Ipojuca | 220.047.459 |
2607406 | Itacuruba | 13.003 |
2607752 | Itapissuma | 251.207 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.256.270 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.044.668 |
2609402 | Moreno | 102.124 |
2609501 | Nazaré da Mata | 12.725 |
2609600 | Olinda | 63.320 |
2610707 | Paulista | 871.662 |
2611101 | Petrolina | 46.511.831 |
2611606 | Recife | 6.706.455 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 4.209 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 72.323 |
2613008 | São Bento do Una | 81.128 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 98.993 |
2615409 | Toritama | 1.737 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 750.040 |
A tabela e o mapa mostram 10/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir