Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Exportação - Peso líquido
Unidade: kg. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
Mapa de Comércio exterior - Exportação - Peso líquido por município em 10/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 10/2026 (kg) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 46.932 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2.694.840 |
2601706 | Belo Jardim | 1.130.261 |
2601904 | Bezerros | 189.000 |
2602209 | Bom Jardim | 221.615 |
2602308 | Bonito | 472 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.344.384 |
2603009 | Cabrobó | 693.456 |
2603454 | Camaragibe | 24.044 |
2603702 | Canhotinho | 1.263.329 |
2604106 | Caruaru | 132.430 |
2606002 | Garanhuns | 50.920 |
2606200 | Goiana | 4.097.517 |
2606804 | Igarassu | 5.113.549 |
2607208 | Ipojuca | 349.810.048 |
2607406 | Itacuruba | 19.656 |
2607752 | Itapissuma | 89.185 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.303.204 |
2608750 | Lagoa Grande | 413.786 |
2609402 | Moreno | 26.876 |
2609501 | Nazaré da Mata | 27.000 |
2609600 | Olinda | 6.434 |
2610707 | Paulista | 2.220.457 |
2611101 | Petrolina | 23.895.342 |
2611606 | Recife | 4.026.576 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 19 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 46.176 |
2613008 | São Bento do Una | 52.866 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 72.845 |
2615409 | Toritama | 151 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 957.386 |
A tabela e o mapa mostram 10/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir