Economia · Comércio e Serviços · Estatística bancária mensal por município: agências, instituições, crédito, financiamentos e depósitos (ESTBAN)
ESTBAN - Operações de crédito
Unidade: R$ correntes. Fonte: Banco Central do Brasil - Estatística Bancária Mensal por Município (ESTBAN).
Mapa de ESTBAN - Operações de crédito por município em 06/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 06/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 383.615.203 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 425.470.842 |
2600203 | Afrânio | 306.516.046 |
2600302 | Agrestina | 30.421.653 |
2600401 | Água Preta | 34.662.240 |
2600500 | Águas Belas | 16.003.472 |
2600708 | Aliança | 39.625.581 |
2600807 | Altinho | 80.949.308 |
2601102 | Araripina | 562.076.630 |
2601201 | Arcoverde | 577.890.101 |
2601409 | Barreiros | 232.246.577 |
2601607 | Belém do São Francisco | 46.807.387 |
2601706 | Belo Jardim | 784.675.534 |
2601904 | Bezerros | 309.498.987 |
2602001 | Bodocó | 68.554.645 |
2602100 | Bom Conselho | 135.232.966 |
2602209 | Bom Jardim | 59.026.690 |
2602308 | Bonito | 253.572.597 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 39.832.608 |
2602803 | Buíque | 241.036.516 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 765.539.245 |
2603009 | Cabrobó | 232.550.867 |
2603108 | Cachoeirinha | 34.015.919 |
2603207 | Caetés | 2.405.203 |
2603454 | Camaragibe | 458.056.042 |
2603702 | Canhotinho | 80.914.624 |
2604007 | Carpina | 711.423.691 |
2604106 | Caruaru | 3.955.675.531 |
2604205 | Catende | 141.381.688 |
2604502 | Chã Grande | 60.050.042 |
2605004 | Cupira | 32.516.174 |
2605103 | Custódia | 154.480.522 |
2605202 | Escada | 162.650.071 |
2605301 | Exu | 162.586.840 |
2605400 | Feira Nova | 866.135 |
2605459 | Fernando de Noronha | 16.428.950 |
2605707 | Floresta | 101.625.221 |
2605905 | Gameleira | 1.484.551 |
2606002 | Garanhuns | 1.741.524.553 |
2606200 | Goiana | 448.248.698 |
2606408 | Gravatá | 464.320.693 |
2606606 | Ibimirim | 79.876.303 |
2606804 | Igarassu | 432.491.040 |
2607208 | Ipojuca | 306.860.311 |
2607307 | Ipubi | 790.687 |
2607505 | Itaíba | 159.824.651 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 113.213.327 |
2607653 | Itambé | 234.523.934 |
2607752 | Itapissuma | 1.759.925 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.172.521.248 |
2608107 | João Alfredo | 108.048.369 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 86.702.051 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 7.200.968 |
2608750 | Lagoa Grande | 51.253.970 |
2608800 | Lajedo | 283.114.931 |
2608909 | Limoeiro | 451.819.784 |
2609402 | Moreno | 59.766.688 |
2609501 | Nazaré da Mata | 232.926.123 |
2609600 | Olinda | 1.431.450.527 |
2609709 | Orobó | 24.995.019 |
2609907 | Ouricuri | 348.549.825 |
2610004 | Palmares | 285.960.342 |
2610400 | Parnamirim | 48.684.419 |
2610608 | Paudalho | 158.499.052 |
2610707 | Paulista | 1.058.457.335 |
2610905 | Pesqueira | 439.784.445 |
2611002 | Petrolândia | 143.533.782 |
2611101 | Petrolina | 4.442.103.952 |
2611606 | Recife | 42.166.609.188 |
2611804 | Ribeirão | 181.819.419 |
2611903 | Rio Formoso | 1.109.657 |
2612208 | Salgueiro | 573.577.442 |
2612406 | Sanharó | 103.584.094 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.616.151.668 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 120.179.378 |
2613008 | São Bento do Una | 178.905.264 |
2613107 | São Caitano | 34.788.223 |
2613503 | São José do Belmonte | 97.467.222 |
2613602 | São José do Egito | 102.294.013 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 316.879.889 |
2613909 | Serra Talhada | 617.107.542 |
2614105 | Sertânia | 182.753.133 |
2614204 | Sirinhaém | 964.355 |
2614501 | Surubim | 280.233.652 |
2614600 | Tabira | 244.916.391 |
2614808 | Tacaratu | 43.094.772 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 82.480.736 |
2615300 | Timbaúba | 401.665.749 |
2615409 | Toritama | 163.659.275 |
2615607 | Trindade | 115.168.377 |
2615706 | Triunfo | 95.871.436 |
2616001 | Venturosa | 141.798.223 |
2616308 | Vicência | 53.043.268 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 773.357.860 |
A tabela e o mapa mostram 06/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Banco Central do Brasil - Estatística Bancária Mensal por Município (ESTBAN). Arquivo: https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/estatistica_bancaria_estban/agencia/202601_ESTBAN_AG.csv.zip.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir