Economia · Comércio e Serviços · Estatística bancária mensal por município: agências, instituições, crédito, financiamentos e depósitos (ESTBAN)
ESTBAN - Instituições com agência
Unidade: Instituições. Fonte: Banco Central do Brasil - Estatística Bancária Mensal por Município (ESTBAN).
Mapa de ESTBAN - Instituições com agência por município em 06/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 06/2026 (Instituições) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 5 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 3 |
2600203 | Afrânio | 1 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2600401 | Água Preta | 1 |
2600500 | Águas Belas | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2600807 | Altinho | 1 |
2601102 | Araripina | 5 |
2601201 | Arcoverde | 5 |
2601409 | Barreiros | 4 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 6 |
2601904 | Bezerros | 5 |
2602001 | Bodocó | 2 |
2602100 | Bom Conselho | 4 |
2602209 | Bom Jardim | 1 |
2602308 | Bonito | 2 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2 |
2602803 | Buíque | 3 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 6 |
2603009 | Cabrobó | 3 |
2603108 | Cachoeirinha | 1 |
2603207 | Caetés | 1 |
2603454 | Camaragibe | 6 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2604007 | Carpina | 5 |
2604106 | Caruaru | 5 |
2604205 | Catende | 3 |
2604502 | Chã Grande | 2 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605103 | Custódia | 2 |
2605202 | Escada | 5 |
2605301 | Exu | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2 |
2605707 | Floresta | 3 |
2605905 | Gameleira | 1 |
2606002 | Garanhuns | 6 |
2606200 | Goiana | 5 |
2606408 | Gravatá | 4 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2606804 | Igarassu | 5 |
2607208 | Ipojuca | 4 |
2607307 | Ipubi | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607653 | Itambé | 2 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 6 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2608800 | Lajedo | 3 |
2608909 | Limoeiro | 5 |
2609402 | Moreno | 3 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2 |
2609600 | Olinda | 6 |
2609709 | Orobó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 5 |
2610004 | Palmares | 5 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610608 | Paudalho | 3 |
2610707 | Paulista | 5 |
2610905 | Pesqueira | 5 |
2611002 | Petrolândia | 2 |
2611101 | Petrolina | 6 |
2611606 | Recife | 14 |
2611804 | Ribeirão | 4 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612208 | Salgueiro | 5 |
2612406 | Sanharó | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 6 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 2 |
2613008 | São Bento do Una | 3 |
2613107 | São Caitano | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 4 |
2613909 | Serra Talhada | 5 |
2614105 | Sertânia | 3 |
2614204 | Sirinhaém | 1 |
2614501 | Surubim | 5 |
2614600 | Tabira | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615300 | Timbaúba | 5 |
2615409 | Toritama | 3 |
2615607 | Trindade | 1 |
2615706 | Triunfo | 1 |
2616001 | Venturosa | 1 |
2616308 | Vicência | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 5 |
A tabela e o mapa mostram 06/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Banco Central do Brasil - Estatística Bancária Mensal por Município (ESTBAN). Arquivo: https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/estatistica_bancaria_estban/agencia/202601_ESTBAN_AG.csv.zip.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir