Economia · Comércio e Serviços · Estatística bancária mensal por município: agências, instituições, crédito, financiamentos e depósitos (ESTBAN)
ESTBAN - Financiamentos imobiliários
Unidade: R$ correntes. Fonte: Banco Central do Brasil - Estatística Bancária Mensal por Município (ESTBAN).
Mapa de ESTBAN - Financiamentos imobiliários por município em 06/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 06/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 97.186.918 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 217.226.309 |
2600203 | Afrânio | 1.150.546 |
2600302 | Agrestina | 61.641 |
2600401 | Água Preta | 314.626 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600708 | Aliança | 780.073 |
2600807 | Altinho | 787.595 |
2601102 | Araripina | 281.425.826 |
2601201 | Arcoverde | 207.783.259 |
2601409 | Barreiros | 34.705.249 |
2601607 | Belém do São Francisco | 502.445 |
2601706 | Belo Jardim | 550.018.970 |
2601904 | Bezerros | 101.138.207 |
2602001 | Bodocó | 877.455 |
2602100 | Bom Conselho | 47.969.229 |
2602209 | Bom Jardim | 866.352 |
2602308 | Bonito | 36.932.071 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.636.102 |
2602803 | Buíque | 73.581.054 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 323.752.250 |
2603009 | Cabrobó | 41.317.387 |
2603108 | Cachoeirinha | 361.054 |
2603207 | Caetés | 0 |
2603454 | Camaragibe | 244.132.678 |
2603702 | Canhotinho | 2.496.635 |
2604007 | Carpina | 424.804.684 |
2604106 | Caruaru | 2.936.283.312 |
2604205 | Catende | 28.523.624 |
2604502 | Chã Grande | 581.029 |
2605004 | Cupira | 1.237.370 |
2605103 | Custódia | 47.617.767 |
2605202 | Escada | 46.875.407 |
2605301 | Exu | 12.558.150 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605459 | Fernando de Noronha | 0 |
2605707 | Floresta | 2.481.632 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 797.029.330 |
2606200 | Goiana | 159.613.054 |
2606408 | Gravatá | 282.534.833 |
2606606 | Ibimirim | 617.798 |
2606804 | Igarassu | 244.867.792 |
2607208 | Ipojuca | 140.321.286 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607505 | Itaíba | 1.237.497 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 82.760.008 |
2607653 | Itambé | 201.037.736 |
2607752 | Itapissuma | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 995.785.362 |
2608107 | João Alfredo | 1.368.426 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 784.444 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.440.773 |
2608800 | Lajedo | 98.820.302 |
2608909 | Limoeiro | 109.170.813 |
2609402 | Moreno | 1.468.078 |
2609501 | Nazaré da Mata | 150.144.345 |
2609600 | Olinda | 823.547.472 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 107.329.955 |
2610004 | Palmares | 73.645.213 |
2610400 | Parnamirim | 291.340 |
2610608 | Paudalho | 103.548.567 |
2610707 | Paulista | 738.436.611 |
2610905 | Pesqueira | 110.153.396 |
2611002 | Petrolândia | 323.432 |
2611101 | Petrolina | 2.639.258.388 |
2611606 | Recife | 20.805.734.338 |
2611804 | Ribeirão | 27.164.373 |
2611903 | Rio Formoso | 0 |
2612208 | Salgueiro | 197.904.338 |
2612406 | Sanharó | 76.793.773 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 893.309.507 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.503.020 |
2613008 | São Bento do Una | 10.086.391 |
2613107 | São Caitano | 42.149 |
2613503 | São José do Belmonte | 14.502.196 |
2613602 | São José do Egito | 52.110.224 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 149.301.363 |
2613909 | Serra Talhada | 286.422.477 |
2614105 | Sertânia | 34.701.756 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614501 | Surubim | 70.778.932 |
2614600 | Tabira | 3.130.418 |
2614808 | Tacaratu | 44.416 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.565.727 |
2615300 | Timbaúba | 128.021.777 |
2615409 | Toritama | 84.613.016 |
2615607 | Trindade | 1.510.260 |
2615706 | Triunfo | 24.603.102 |
2616001 | Venturosa | 2.794.665 |
2616308 | Vicência | 1.265.616 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 373.338.120 |
A tabela e o mapa mostram 06/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Banco Central do Brasil - Estatística Bancária Mensal por Município (ESTBAN). Arquivo: https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/estatistica_bancaria_estban/agencia/202601_ESTBAN_AG.csv.zip.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir