Economia · Comércio e Serviços · Estatística bancária mensal por município: agências, instituições, crédito, financiamentos e depósitos (ESTBAN)
ESTBAN - Depósitos de poupança
Unidade: R$ correntes. Fonte: Banco Central do Brasil - Estatística Bancária Mensal por Município (ESTBAN).
Mapa de ESTBAN - Depósitos de poupança por município em 06/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 06/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 246.835.454 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 331.174.609 |
2600203 | Afrânio | 64.494.239 |
2600302 | Agrestina | 36.197.632 |
2600401 | Água Preta | 12.730.861 |
2600500 | Águas Belas | 24.929.858 |
2600708 | Aliança | 26.579.433 |
2600807 | Altinho | 131.013.231 |
2601102 | Araripina | 237.381.811 |
2601201 | Arcoverde | 371.280.543 |
2601409 | Barreiros | 224.453.195 |
2601607 | Belém do São Francisco | 33.235.188 |
2601706 | Belo Jardim | 275.200.144 |
2601904 | Bezerros | 235.358.880 |
2602001 | Bodocó | 60.941.288 |
2602100 | Bom Conselho | 81.631.424 |
2602209 | Bom Jardim | 97.992.807 |
2602308 | Bonito | 158.046.784 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 90.718.830 |
2602803 | Buíque | 110.566.858 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 590.021.459 |
2603009 | Cabrobó | 96.614.477 |
2603108 | Cachoeirinha | 74.429.032 |
2603207 | Caetés | 15.944.101 |
2603454 | Camaragibe | 334.861.038 |
2603702 | Canhotinho | 66.789.559 |
2604007 | Carpina | 324.710.880 |
2604106 | Caruaru | 1.276.629.656 |
2604205 | Catende | 132.480.359 |
2604502 | Chã Grande | 76.962.916 |
2605004 | Cupira | 76.175.677 |
2605103 | Custódia | 128.381.918 |
2605202 | Escada | 205.383.212 |
2605301 | Exu | 82.174.806 |
2605400 | Feira Nova | 9 |
2605459 | Fernando de Noronha | 12.261.495 |
2605707 | Floresta | 94.899.047 |
2605905 | Gameleira | 22.442.679 |
2606002 | Garanhuns | 770.702.465 |
2606200 | Goiana | 302.611.836 |
2606408 | Gravatá | 301.706.527 |
2606606 | Ibimirim | 70.057.811 |
2606804 | Igarassu | 225.671.514 |
2607208 | Ipojuca | 202.276.074 |
2607307 | Ipubi | 9.101.597 |
2607505 | Itaíba | 98.738.466 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 51.998.300 |
2607653 | Itambé | 71.922.458 |
2607752 | Itapissuma | 25.430.226 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.406.859.326 |
2608107 | João Alfredo | 116.576.283 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 107.434.676 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 24.477.966 |
2608750 | Lagoa Grande | 23.247.422 |
2608800 | Lajedo | 275.702.468 |
2608909 | Limoeiro | 411.321.758 |
2609402 | Moreno | 98.372.870 |
2609501 | Nazaré da Mata | 168.887.060 |
2609600 | Olinda | 886.387.758 |
2609709 | Orobó | 85.707.442 |
2609907 | Ouricuri | 211.015.890 |
2610004 | Palmares | 300.086.640 |
2610400 | Parnamirim | 31.317.109 |
2610608 | Paudalho | 63.634.871 |
2610707 | Paulista | 527.483.427 |
2610905 | Pesqueira | 274.522.143 |
2611002 | Petrolândia | 120.000.383 |
2611101 | Petrolina | 1.189.948.933 |
2611606 | Recife | 12.015.756.532 |
2611804 | Ribeirão | 118.353.890 |
2611903 | Rio Formoso | 12.184.672 |
2612208 | Salgueiro | 361.563.294 |
2612406 | Sanharó | 54.566.370 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 466.709.443 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 72.494.514 |
2613008 | São Bento do Una | 74.077.181 |
2613107 | São Caitano | 43.431.380 |
2613503 | São José do Belmonte | 57.557.503 |
2613602 | São José do Egito | 123.319.501 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 242.615.304 |
2613909 | Serra Talhada | 380.549.114 |
2614105 | Sertânia | 127.690.857 |
2614204 | Sirinhaém | 25.756.849 |
2614501 | Surubim | 429.335.252 |
2614600 | Tabira | 87.551.615 |
2614808 | Tacaratu | 39.487.675 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 41.773.609 |
2615300 | Timbaúba | 357.840.070 |
2615409 | Toritama | 119.655.095 |
2615607 | Trindade | 59.099.753 |
2615706 | Triunfo | 98.260.192 |
2616001 | Venturosa | 75.322.683 |
2616308 | Vicência | 43.761.514 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 492.698.190 |
A tabela e o mapa mostram 06/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Banco Central do Brasil - Estatística Bancária Mensal por Município (ESTBAN). Arquivo: https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/estatistica_bancaria_estban/agencia/202601_ESTBAN_AG.csv.zip.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir