Economia · Comércio e Serviços · Estatística bancária mensal por município: agências, instituições, crédito, financiamentos e depósitos (ESTBAN)
ESTBAN - Depósitos a prazo
Unidade: R$ correntes. Fonte: Banco Central do Brasil - Estatística Bancária Mensal por Município (ESTBAN).
Mapa de ESTBAN - Depósitos a prazo por município em 06/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 06/2026 (R$ correntes) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 328.739.736 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 134.921.950 |
2600203 | Afrânio | 6.867.083 |
2600302 | Agrestina | 11.105.376 |
2600401 | Água Preta | 7.944.305 |
2600500 | Águas Belas | 38.418.417 |
2600708 | Aliança | 9.169.858 |
2600807 | Altinho | 18.168.633 |
2601102 | Araripina | 197.898.042 |
2601201 | Arcoverde | 245.658.397 |
2601409 | Barreiros | 87.036.558 |
2601607 | Belém do São Francisco | 7.660.099 |
2601706 | Belo Jardim | 228.198.052 |
2601904 | Bezerros | 184.558.879 |
2602001 | Bodocó | 38.768.348 |
2602100 | Bom Conselho | 43.548.345 |
2602209 | Bom Jardim | 9.898.151 |
2602308 | Bonito | 44.541.437 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 35.924.047 |
2602803 | Buíque | 45.636.135 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 962.089.412 |
2603009 | Cabrobó | 48.298.504 |
2603108 | Cachoeirinha | 15.550.101 |
2603207 | Caetés | 14.763.735 |
2603454 | Camaragibe | 214.823.109 |
2603702 | Canhotinho | 20.943.953 |
2604007 | Carpina | 272.289.511 |
2604106 | Caruaru | 1.414.839.113 |
2604205 | Catende | 58.995.831 |
2604502 | Chã Grande | 230.664.489 |
2605004 | Cupira | 8.294.662 |
2605103 | Custódia | 11.305.887 |
2605202 | Escada | 71.680.755 |
2605301 | Exu | 22.330.723 |
2605400 | Feira Nova | 14.371.808 |
2605459 | Fernando de Noronha | 52.596.951 |
2605707 | Floresta | 43.233.386 |
2605905 | Gameleira | 16.980.920 |
2606002 | Garanhuns | 620.772.699 |
2606200 | Goiana | 214.836.686 |
2606408 | Gravatá | 126.960.081 |
2606606 | Ibimirim | 9.890.458 |
2606804 | Igarassu | 176.972.015 |
2607208 | Ipojuca | 319.535.306 |
2607307 | Ipubi | 18.896.553 |
2607505 | Itaíba | 20.832.313 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 5.973.602 |
2607653 | Itambé | 51.642.899 |
2607752 | Itapissuma | 38.601.231 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.536.501.505 |
2608107 | João Alfredo | 21.830.767 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 17.352.868 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 211.431.322 |
2608750 | Lagoa Grande | 10.727.029 |
2608800 | Lajedo | 70.539.231 |
2608909 | Limoeiro | 189.222.707 |
2609402 | Moreno | 56.413.520 |
2609501 | Nazaré da Mata | 85.700.498 |
2609600 | Olinda | 1.060.560.324 |
2609709 | Orobó | 6.065.699 |
2609907 | Ouricuri | 78.014.251 |
2610004 | Palmares | 182.557.962 |
2610400 | Parnamirim | 8.919.068 |
2610608 | Paudalho | 39.014.994 |
2610707 | Paulista | 497.302.482 |
2610905 | Pesqueira | 189.898.410 |
2611002 | Petrolândia | 76.496.970 |
2611101 | Petrolina | 1.835.246.425 |
2611606 | Recife | 43.184.823.329 |
2611804 | Ribeirão | 70.194.982 |
2611903 | Rio Formoso | 18.181.497 |
2612208 | Salgueiro | 194.891.383 |
2612406 | Sanharó | 9.557.063 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.054.324.219 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 35.476.730 |
2613008 | São Bento do Una | 42.908.982 |
2613107 | São Caitano | 11.916.413 |
2613503 | São José do Belmonte | 32.015.774 |
2613602 | São José do Egito | 13.207.527 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 86.927.023 |
2613909 | Serra Talhada | 392.732.580 |
2614105 | Sertânia | 34.251.753 |
2614204 | Sirinhaém | 20.751.112 |
2614501 | Surubim | 186.152.572 |
2614600 | Tabira | 17.779.567 |
2614808 | Tacaratu | 2.136.644 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 15.841.516 |
2615300 | Timbaúba | 187.356.952 |
2615409 | Toritama | 62.692.117 |
2615607 | Trindade | 8.420.927 |
2615706 | Triunfo | 22.206.884 |
2616001 | Venturosa | 24.469.667 |
2616308 | Vicência | 11.544.480 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 355.441.280 |
A tabela e o mapa mostram 06/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Banco Central do Brasil - Estatística Bancária Mensal por Município (ESTBAN). Arquivo: https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/estatistica_bancaria_estban/agencia/202601_ESTBAN_AG.csv.zip.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir