Território · Recursos Hídricos · Hidrografia por município: extensão de cursos d’água e densidade de drenagem, área de espelho d’água, reservatórios acompanhados pela ANA e sua capacidade. Derivada das camadas da ANA recortadas pela Malha Municipal
Extensão de cursos d’água
Unidade: km. Fonte: ANA - Base Hidrográfica Ottocodificada e dados abertos do SNIRH.
Mapa de Extensão de cursos d’água por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (km) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 80,94 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 62,61 |
2600203 | Afrânio | 290,16 |
2600302 | Agrestina | 85,9 |
2600401 | Água Preta | 550,54 |
2600500 | Águas Belas | 120,06 |
2600609 | Alagoinha | 64,19 |
2600708 | Aliança | 176,4 |
2600807 | Altinho | 180,53 |
2600906 | Amaraji | 229,03 |
2601003 | Angelim | 46,24 |
2601052 | Araçoiaba | 56,13 |
2601102 | Araripina | 249,22 |
2601201 | Arcoverde | 120,49 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 79,07 |
2601409 | Barreiros | 311,61 |
2601508 | Belém de Maria | 29,33 |
2601607 | Belém do São Francisco | 366,6 |
2601706 | Belo Jardim | 242,76 |
2601805 | Betânia | 294,5 |
2601904 | Bezerros | 286,42 |
2602001 | Bodocó | 228,29 |
2602100 | Bom Conselho | 381,28 |
2602209 | Bom Jardim | 168,71 |
2602308 | Bonito | 236,55 |
2602407 | Brejão | 91,84 |
2602506 | Brejinho | 23,56 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 298,48 |
2602704 | Buenos Aires | 53,21 |
2602803 | Buíque | 258,55 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 604,15 |
2603009 | Cabrobó | 398,6 |
2603108 | Cachoeirinha | 43,78 |
2603207 | Caetés | 102,61 |
2603306 | Calçado | 27,75 |
2603405 | Calumbi | 28,5 |
2603454 | Camaragibe | 44,2 |
2603504 | Camocim de São Félix | 43 |
2603603 | Camutanga | 52,48 |
2603702 | Canhotinho | 168,69 |
2603801 | Capoeiras | 156,84 |
2603900 | Carnaíba | 84,04 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 222,42 |
2604007 | Carpina | 91,84 |
2604106 | Caruaru | 386,28 |
2604155 | Casinhas | 82,31 |
2604205 | Catende | 118,46 |
2604304 | Cedro | 37,13 |
2604403 | Chã de Alegria | 45,95 |
2604502 | Chã Grande | 91,56 |
2604601 | Condado | 50,48 |
2604700 | Correntes | 243,15 |
2604809 | Cortês | 55,77 |
2604908 | Cumaru | 156,65 |
2605004 | Cupira | 40,76 |
2605103 | Custódia | 302,58 |
2605152 | Dormentes | 321,82 |
2605202 | Escada | 455,81 |
2605301 | Exu | 133,75 |
2605400 | Feira Nova | 83,06 |
2605459 | Fernando de Noronha | 0 |
2605509 | Ferreiros | 99,45 |
2605608 | Flores | 165,07 |
2605707 | Floresta | 755,16 |
2605806 | Frei Miguelinho | 105,86 |
2605905 | Gameleira | 313,16 |
2606002 | Garanhuns | 175,55 |
2606101 | Glória do Goitá | 278,09 |
2606200 | Goiana | 255,78 |
2606309 | Granito | 81,23 |
2606408 | Gravatá | 352,07 |
2606507 | Iati | 82,96 |
2606606 | Ibimirim | 324,64 |
2606705 | Ibirajuba | 57,44 |
2606804 | Igarassu | 180,84 |
2606903 | Iguaracy | 176,26 |
2607000 | Inajá | 192,34 |
2607109 | Ingazeira | 26,76 |
2607208 | Ipojuca | 707,64 |
2607307 | Ipubi | 53,93 |
2607406 | Itacuruba | 63,88 |
2607505 | Itaíba | 187,86 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 24,09 |
2607653 | Itambé | 290,19 |
2607703 | Itapetim | 66,65 |
2607752 | Itapissuma | 28,38 |
2607802 | Itaquitinga | 90,59 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 268,99 |
2607950 | Jaqueira | 63,12 |
2608008 | Jataúba | 312,11 |
2608057 | Jatobá | 11,04 |
2608107 | João Alfredo | 75,54 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 92,01 |
2608255 | Jucati | 46,73 |
2608305 | Jupi | 27,87 |
2608404 | Jurema | 60,44 |
2608453 | Lagoa do Carro | 33,49 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 43,48 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 131,09 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 140,12 |
2608750 | Lagoa Grande | 233,35 |
2608800 | Lajedo | 79,83 |
2608909 | Limoeiro | 150,97 |
2609006 | Macaparana | 108,88 |
2609105 | Machados | 40,53 |
2609154 | Manari | 63,17 |
2609204 | Maraial | 139,09 |
2609303 | Mirandiba | 184,19 |
2609402 | Moreno | 256,63 |
2609501 | Nazaré da Mata | 57,51 |
2609600 | Olinda | 40,01 |
2609709 | Orobó | 91,81 |
2609808 | Orocó | 107,77 |
2609907 | Ouricuri | 374,63 |
2610004 | Palmares | 232,48 |
2610103 | Palmeirina | 96,8 |
2610202 | Panelas | 122,24 |
2610301 | Paranatama | 47,42 |
2610400 | Parnamirim | 559,47 |
2610509 | Passira | 221,98 |
2610608 | Paudalho | 173,76 |
2610707 | Paulista | 73,6 |
2610806 | Pedra | 210,27 |
2610905 | Pesqueira | 276,57 |
2611002 | Petrolândia | 147,05 |
2611101 | Petrolina | 518,86 |
2611200 | Poção | 63,86 |
2611309 | Pombos | 343,22 |
2611408 | Primavera | 125,85 |
2611507 | Quipapá | 120,08 |
2611533 | Quixaba | 40,78 |
2611606 | Recife | 195,52 |
2611705 | Riacho das Almas | 165,79 |
2611804 | Ribeirão | 343,27 |
2611903 | Rio Formoso | 307,13 |
2612000 | Sairé | 88,72 |
2612109 | Salgadinho | 55,51 |
2612208 | Salgueiro | 432,99 |
2612307 | Saloá | 54,35 |
2612406 | Sanharó | 80,42 |
2612455 | Santa Cruz | 225,46 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 25,67 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 150,56 |
2612554 | Santa Filomena | 242,42 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 483,34 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 38,83 |
2612802 | Santa Terezinha | 21,68 |
2612901 | São Benedito do Sul | 132,9 |
2613008 | São Bento do Una | 267,96 |
2613107 | São Caitano | 139,81 |
2613206 | São João | 98,18 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 135,13 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 101,14 |
2613503 | São José do Belmonte | 239,51 |
2613602 | São José do Egito | 103,47 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 265,18 |
2613800 | São Vicente Férrer | 69,8 |
2613909 | Serra Talhada | 486,7 |
2614006 | Serrita | 398,3 |
2614105 | Sertânia | 539,08 |
2614204 | Sirinhaém | 526,29 |
2614303 | Moreilândia | 101,39 |
2614402 | Solidão | 25,5 |
2614501 | Surubim | 151,34 |
2614600 | Tabira | 63,81 |
2614709 | Tacaimbó | 107,48 |
2614808 | Tacaratu | 160,59 |
2614857 | Tamandaré | 277,13 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 195,23 |
2615102 | Terezinha | 101,43 |
2615201 | Terra Nova | 68,05 |
2615300 | Timbaúba | 233,12 |
2615409 | Toritama | 5,83 |
2615508 | Tracunhaém | 96,79 |
2615607 | Trindade | 65,2 |
2615706 | Triunfo | 13 |
2615805 | Tupanatinga | 200,68 |
2615904 | Tuparetama | 30,33 |
2616001 | Venturosa | 103,84 |
2616100 | Verdejante | 129,55 |
2616183 | Vertente do Lério | 59,77 |
2616209 | Vertentes | 90,84 |
2616308 | Vicência | 120,23 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 450,33 |
2616506 | Xexéu | 83,05 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: ANA - Base Hidrográfica Ottocodificada e dados abertos do SNIRH. Arquivo: hidrografia/{rios,massas_dagua,reservatorios}.geojson.gz (ANA — Base Hidrográfica Ottocodificada e dados abertos do SNIRH (serviços ArcGIS, pasta DADOSABERTOS); download de 2026-11-06).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir