Economia · Agropecuária · Efetivo dos rebanhos por tipo
IBGE - Efetivo dos rebanhos - Suíno - total
Unidade: Cabeças. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Efetivo dos rebanhos - Suíno - total por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Cabeças) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 2.000 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 5.000 |
2600203 | Afrânio | 8.500 |
2600302 | Agrestina | 2.200 |
2600401 | Água Preta | 200 |
2600500 | Águas Belas | 1.104 |
2600609 | Alagoinha | 18.100 |
2600708 | Aliança | 1.949 |
2600807 | Altinho | 5.365 |
2600906 | Amaraji | 800 |
2601003 | Angelim | 2.500 |
2601052 | Araçoiaba | 110 |
2601102 | Araripina | 12.582 |
2601201 | Arcoverde | 11.273 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 500 |
2601409 | Barreiros | 250 |
2601508 | Belém de Maria | 423 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.957 |
2601706 | Belo Jardim | 7.868 |
2601805 | Betânia | 2.000 |
2601904 | Bezerros | 4.200 |
2602001 | Bodocó | 18.000 |
2602100 | Bom Conselho | 20.500 |
2602209 | Bom Jardim | 5.550 |
2602308 | Bonito | 3.200 |
2602407 | Brejão | 2.350 |
2602506 | Brejinho | 1.760 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 4.662 |
2602704 | Buenos Aires | 576 |
2602803 | Buíque | 42.635 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.824 |
2603009 | Cabrobó | 4.000 |
2603108 | Cachoeirinha | 12.184 |
2603207 | Caetés | 14.200 |
2603306 | Calçado | 3.200 |
2603405 | Calumbi | 1.400 |
2603454 | Camaragibe | 830 |
2603504 | Camocim de São Félix | 800 |
2603603 | Camutanga | 101 |
2603702 | Canhotinho | 2.692 |
2603801 | Capoeiras | 30.300 |
2603900 | Carnaíba | 2.300 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 2.000 |
2604007 | Carpina | 624 |
2604106 | Caruaru | 6.500 |
2604155 | Casinhas | 2.650 |
2604205 | Catende | 97 |
2604304 | Cedro | 1.708 |
2604403 | Chã de Alegria | 345 |
2604502 | Chã Grande | 780 |
2604601 | Condado | 173 |
2604700 | Correntes | 1.530 |
2604809 | Cortês | 230 |
2604908 | Cumaru | 3.500 |
2605004 | Cupira | 1.070 |
2605103 | Custódia | 12.088 |
2605152 | Dormentes | 9.500 |
2605202 | Escada | 600 |
2605301 | Exu | 8.450 |
2605400 | Feira Nova | 703 |
2605459 | Fernando de Noronha | 9 |
2605509 | Ferreiros | 640 |
2605608 | Flores | 2.500 |
2605707 | Floresta | 3.000 |
2605806 | Frei Miguelinho | 4.200 |
2605905 | Gameleira | 175 |
2606002 | Garanhuns | 9.303 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.723 |
2606200 | Goiana | 228 |
2606309 | Granito | 4.952 |
2606408 | Gravatá | 3.300 |
2606507 | Iati | 2.500 |
2606606 | Ibimirim | 3.800 |
2606705 | Ibirajuba | 10.800 |
2606804 | Igarassu | 1.030 |
2606903 | Iguaracy | 3.340 |
2607000 | Inajá | 528 |
2607109 | Ingazeira | 1.440 |
2607208 | Ipojuca | 350 |
2607307 | Ipubi | 8.422 |
2607406 | Itacuruba | 258 |
2607505 | Itaíba | 3.106 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 205 |
2607653 | Itambé | 510 |
2607703 | Itapetim | 12.500 |
2607752 | Itapissuma | 65 |
2607802 | Itaquitinga | 53 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.654 |
2607950 | Jaqueira | 161 |
2608008 | Jataúba | 4.000 |
2608057 | Jatobá | 550 |
2608107 | João Alfredo | 2.100 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 22 |
2608255 | Jucati | 5.130 |
2608305 | Jupi | 8.985 |
2608404 | Jurema | 731 |
2608453 | Lagoa do Carro | 839 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 668 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.697 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2.200 |
2608750 | Lagoa Grande | 4.100 |
2608800 | Lajedo | 11.538 |
2608909 | Limoeiro | 3.500 |
2609006 | Macaparana | 1.211 |
2609105 | Machados | 650 |
2609154 | Manari | 836 |
2609204 | Maraial | 261 |
2609303 | Mirandiba | 1.906 |
2609402 | Moreno | 855 |
2609501 | Nazaré da Mata | 641 |
2609600 | Olinda | 150 |
2609709 | Orobó | 5.350 |
2609808 | Orocó | 950 |
2609907 | Ouricuri | 15.240 |
2610004 | Palmares | 682 |
2610103 | Palmeirina | 1.373 |
2610202 | Panelas | 1.475 |
2610301 | Paranatama | 2.500 |
2610400 | Parnamirim | 7.409 |
2610509 | Passira | 2.800 |
2610608 | Paudalho | 10.379 |
2610707 | Paulista | 3.000 |
2610806 | Pedra | 14.765 |
2610905 | Pesqueira | 10.780 |
2611002 | Petrolândia | 2.400 |
2611101 | Petrolina | 21.000 |
2611200 | Poção | 6.998 |
2611309 | Pombos | 6.000 |
2611408 | Primavera | 350 |
2611507 | Quipapá | 30 |
2611533 | Quixaba | 1.800 |
2611606 | Recife | 580 |
2611705 | Riacho das Almas | 2.528 |
2611804 | Ribeirão | 570 |
2611903 | Rio Formoso | 275 |
2612000 | Sairé | 900 |
2612109 | Salgadinho | 290 |
2612208 | Salgueiro | 6.284 |
2612307 | Saloá | 1.931 |
2612406 | Sanharó | 9.559 |
2612455 | Santa Cruz | 4.826 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.550 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.380 |
2612554 | Santa Filomena | 5.284 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.200 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 2.000 |
2612802 | Santa Terezinha | 1.900 |
2612901 | São Benedito do Sul | 280 |
2613008 | São Bento do Una | 129.196 |
2613107 | São Caitano | 6.630 |
2613206 | São João | 2.700 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.600 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 60 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.600 |
2613602 | São José do Egito | 6.972 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.533 |
2613800 | São Vicente Férrer | 943 |
2613909 | Serra Talhada | 12.000 |
2614006 | Serrita | 2.858 |
2614105 | Sertânia | 8.413 |
2614204 | Sirinhaém | 200 |
2614303 | Moreilândia | 1.500 |
2614402 | Solidão | 1.390 |
2614501 | Surubim | 9.200 |
2614600 | Tabira | 9.500 |
2614709 | Tacaimbó | 3.319 |
2614808 | Tacaratu | 620 |
2614857 | Tamandaré | 162 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 5.000 |
2615102 | Terezinha | 2.032 |
2615201 | Terra Nova | 830 |
2615300 | Timbaúba | 548 |
2615409 | Toritama | 510 |
2615508 | Tracunhaém | 286 |
2615607 | Trindade | 1.402 |
2615706 | Triunfo | 1.100 |
2615805 | Tupanatinga | 2.333 |
2615904 | Tuparetama | 2.550 |
2616001 | Venturosa | 29.115 |
2616100 | Verdejante | 2.180 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.300 |
2616209 | Vertentes | 2.500 |
2616308 | Vicência | 900 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 5.500 |
2616506 | Xexéu | 57 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/3939/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir