Economia · Agropecuária · Efetivo dos rebanhos por tipo
IBGE - Efetivo dos rebanhos - Suíno - matrizes de suínos
Unidade: Cabeças. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Efetivo dos rebanhos - Suíno - matrizes de suínos por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Cabeças) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 550 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 830 |
2600203 | Afrânio | 2.100 |
2600302 | Agrestina | 220 |
2600401 | Água Preta | 4 |
2600500 | Águas Belas | 132 |
2600609 | Alagoinha | 3.500 |
2600708 | Aliança | 142 |
2600807 | Altinho | 536 |
2600906 | Amaraji | 40 |
2601003 | Angelim | 168 |
2601052 | Araçoiaba | 17 |
2601102 | Araripina | 2.267 |
2601201 | Arcoverde | 2.108 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 50 |
2601409 | Barreiros | 26 |
2601508 | Belém de Maria | 36 |
2601607 | Belém do São Francisco | 606 |
2601706 | Belo Jardim | 1.122 |
2601805 | Betânia | 350 |
2601904 | Bezerros | 263 |
2602001 | Bodocó | 3.400 |
2602100 | Bom Conselho | 1.440 |
2602209 | Bom Jardim | 420 |
2602308 | Bonito | 422 |
2602407 | Brejão | 100 |
2602506 | Brejinho | 176 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 466 |
2602704 | Buenos Aires | 111 |
2602803 | Buíque | 3.836 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 300 |
2603009 | Cabrobó | 1.000 |
2603108 | Cachoeirinha | 2.436 |
2603207 | Caetés | 2.000 |
2603306 | Calçado | 150 |
2603405 | Calumbi | 240 |
2603454 | Camaragibe | 240 |
2603504 | Camocim de São Félix | 120 |
2603603 | Camutanga | 12 |
2603702 | Canhotinho | 122 |
2603801 | Capoeiras | 2.300 |
2603900 | Carnaíba | 500 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 360 |
2604007 | Carpina | 65 |
2604106 | Caruaru | 780 |
2604155 | Casinhas | 250 |
2604205 | Catende | 15 |
2604304 | Cedro | 444 |
2604403 | Chã de Alegria | 25 |
2604502 | Chã Grande | 159 |
2604601 | Condado | 20 |
2604700 | Correntes | 146 |
2604809 | Cortês | 60 |
2604908 | Cumaru | 220 |
2605004 | Cupira | 214 |
2605103 | Custódia | 1.730 |
2605152 | Dormentes | 2.400 |
2605202 | Escada | 213 |
2605301 | Exu | 3.326 |
2605400 | Feira Nova | 127 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2 |
2605509 | Ferreiros | 73 |
2605608 | Flores | 230 |
2605707 | Floresta | 340 |
2605806 | Frei Miguelinho | 330 |
2605905 | Gameleira | 33 |
2606002 | Garanhuns | 652 |
2606101 | Glória do Goitá | 115 |
2606200 | Goiana | 26 |
2606309 | Granito | 1.128 |
2606408 | Gravatá | 380 |
2606507 | Iati | 140 |
2606606 | Ibimirim | 819 |
2606705 | Ibirajuba | 2.160 |
2606804 | Igarassu | 310 |
2606903 | Iguaracy | 590 |
2607000 | Inajá | 120 |
2607109 | Ingazeira | 160 |
2607208 | Ipojuca | 58 |
2607307 | Ipubi | 2.862 |
2607406 | Itacuruba | 35 |
2607505 | Itaíba | 589 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 55 |
2607653 | Itambé | 17 |
2607703 | Itapetim | 2.500 |
2607752 | Itapissuma | 20 |
2607802 | Itaquitinga | 4 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 400 |
2607950 | Jaqueira | 25 |
2608008 | Jataúba | 600 |
2608057 | Jatobá | 90 |
2608107 | João Alfredo | 225 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 5 |
2608255 | Jucati | 430 |
2608305 | Jupi | 443 |
2608404 | Jurema | 160 |
2608453 | Lagoa do Carro | 61 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 112 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 145 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 420 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.050 |
2608800 | Lajedo | 1.550 |
2608909 | Limoeiro | 345 |
2609006 | Macaparana | 82 |
2609105 | Machados | 48 |
2609154 | Manari | 42 |
2609204 | Maraial | 98 |
2609303 | Mirandiba | 392 |
2609402 | Moreno | 272 |
2609501 | Nazaré da Mata | 63 |
2609600 | Olinda | 50 |
2609709 | Orobó | 208 |
2609808 | Orocó | 200 |
2609907 | Ouricuri | 2.668 |
2610004 | Palmares | 220 |
2610103 | Palmeirina | 158 |
2610202 | Panelas | 295 |
2610301 | Paranatama | 500 |
2610400 | Parnamirim | 1.481 |
2610509 | Passira | 250 |
2610608 | Paudalho | 2.190 |
2610707 | Paulista | 900 |
2610806 | Pedra | 1.650 |
2610905 | Pesqueira | 1.078 |
2611002 | Petrolândia | 240 |
2611101 | Petrolina | 6.200 |
2611200 | Poção | 1.399 |
2611309 | Pombos | 1.000 |
2611408 | Primavera | 105 |
2611507 | Quipapá | 10 |
2611533 | Quixaba | 342 |
2611606 | Recife | 75 |
2611705 | Riacho das Almas | 420 |
2611804 | Ribeirão | 120 |
2611903 | Rio Formoso | 30 |
2612000 | Sairé | 190 |
2612109 | Salgadinho | 30 |
2612208 | Salgueiro | 942 |
2612307 | Saloá | 457 |
2612406 | Sanharó | 1.010 |
2612455 | Santa Cruz | 857 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 120 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 180 |
2612554 | Santa Filomena | 1.147 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 800 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 130 |
2612802 | Santa Terezinha | 250 |
2612901 | São Benedito do Sul | 56 |
2613008 | São Bento do Una | 13.250 |
2613107 | São Caitano | 796 |
2613206 | São João | 410 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 250 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 12 |
2613503 | São José do Belmonte | 245 |
2613602 | São José do Egito | 957 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 370 |
2613800 | São Vicente Férrer | 50 |
2613909 | Serra Talhada | 1.300 |
2614006 | Serrita | 720 |
2614105 | Sertânia | 1.027 |
2614204 | Sirinhaém | 44 |
2614303 | Moreilândia | 225 |
2614402 | Solidão | 210 |
2614501 | Surubim | 690 |
2614600 | Tabira | 1.150 |
2614709 | Tacaimbó | 375 |
2614808 | Tacaratu | 110 |
2614857 | Tamandaré | 21 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.000 |
2615102 | Terezinha | 202 |
2615201 | Terra Nova | 170 |
2615300 | Timbaúba | 40 |
2615409 | Toritama | 51 |
2615508 | Tracunhaém | 32 |
2615607 | Trindade | 478 |
2615706 | Triunfo | 110 |
2615805 | Tupanatinga | 312 |
2615904 | Tuparetama | 630 |
2616001 | Venturosa | 2.229 |
2616100 | Verdejante | 433 |
2616183 | Vertente do Lério | 140 |
2616209 | Vertentes | 270 |
2616308 | Vicência | 40 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 880 |
2616506 | Xexéu | 16 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/3939/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir