Economia · Agropecuária · Efetivo dos rebanhos por tipo
IBGE - Efetivo dos rebanhos - Galináceos - total
Unidade: Cabeças. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Efetivo dos rebanhos - Galináceos - total por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Cabeças) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 76.000 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 63.200 |
2600203 | Afrânio | 39.000 |
2600302 | Agrestina | 751.314 |
2600401 | Água Preta | 3.000 |
2600500 | Águas Belas | 97.556 |
2600609 | Alagoinha | 71.192 |
2600708 | Aliança | 483.500 |
2600807 | Altinho | 80.000 |
2600906 | Amaraji | 7.050 |
2601003 | Angelim | 550.000 |
2601052 | Araçoiaba | 1.400 |
2601102 | Araripina | 192.541 |
2601201 | Arcoverde | 69.157 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 90.000 |
2601409 | Barreiros | 5.420 |
2601508 | Belém de Maria | 16.058 |
2601607 | Belém do São Francisco | 58.666 |
2601706 | Belo Jardim | 4.599.158 |
2601805 | Betânia | 9.500 |
2601904 | Bezerros | 280.000 |
2602001 | Bodocó | 60.800 |
2602100 | Bom Conselho | 160.500 |
2602209 | Bom Jardim | 1.085.000 |
2602308 | Bonito | 2.400.000 |
2602407 | Brejão | 1.965.947 |
2602506 | Brejinho | 41.800 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 170.000 |
2602704 | Buenos Aires | 56.295 |
2602803 | Buíque | 99.696 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 50.000 |
2603009 | Cabrobó | 27.052 |
2603108 | Cachoeirinha | 756.210 |
2603207 | Caetés | 147.800 |
2603306 | Calçado | 501.899 |
2603405 | Calumbi | 3.200 |
2603454 | Camaragibe | 900.000 |
2603504 | Camocim de São Félix | 490.000 |
2603603 | Camutanga | 2.550 |
2603702 | Canhotinho | 748.600 |
2603801 | Capoeiras | 99.236 |
2603900 | Carnaíba | 22.000 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 38.848 |
2604007 | Carpina | 351.947 |
2604106 | Caruaru | 1.000.000 |
2604155 | Casinhas | 35.000 |
2604205 | Catende | 2.789 |
2604304 | Cedro | 12.924 |
2604403 | Chã de Alegria | 941.435 |
2604502 | Chã Grande | 85.000 |
2604601 | Condado | 3.500 |
2604700 | Correntes | 634.700 |
2604809 | Cortês | 2.000 |
2604908 | Cumaru | 117.000 |
2605004 | Cupira | 6.930 |
2605103 | Custódia | 40.208 |
2605152 | Dormentes | 40.000 |
2605202 | Escada | 3.700 |
2605301 | Exu | 81.000 |
2605400 | Feira Nova | 83.555 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.000 |
2605509 | Ferreiros | 45.000 |
2605608 | Flores | 19.000 |
2605707 | Floresta | 17.900 |
2605806 | Frei Miguelinho | 150.000 |
2605905 | Gameleira | 500 |
2606002 | Garanhuns | 2.676.592 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.292.273 |
2606200 | Goiana | 595.000 |
2606309 | Granito | 23.320 |
2606408 | Gravatá | 60.000 |
2606507 | Iati | 226.944 |
2606606 | Ibimirim | 301.673 |
2606705 | Ibirajuba | 339.170 |
2606804 | Igarassu | 310.000 |
2606903 | Iguaracy | 45.400 |
2607000 | Inajá | 12.000 |
2607109 | Ingazeira | 46.000 |
2607208 | Ipojuca | 14.000 |
2607307 | Ipubi | 52.037 |
2607406 | Itacuruba | 15.055 |
2607505 | Itaíba | 32.000 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.200 |
2607653 | Itambé | 67.000 |
2607703 | Itapetim | 146.100 |
2607752 | Itapissuma | 3.600 |
2607802 | Itaquitinga | 12.000 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 250.000 |
2607950 | Jaqueira | 600 |
2608008 | Jataúba | 28.555 |
2608057 | Jatobá | 10.100 |
2608107 | João Alfredo | 60.000 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 7.100 |
2608255 | Jucati | 731.505 |
2608305 | Jupi | 982.163 |
2608404 | Jurema | 363.830 |
2608453 | Lagoa do Carro | 639.676 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 15.527 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 273.841 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 11.500 |
2608750 | Lagoa Grande | 36.000 |
2608800 | Lajedo | 2.950.100 |
2608909 | Limoeiro | 390.000 |
2609006 | Macaparana | 101.000 |
2609105 | Machados | 130.000 |
2609154 | Manari | 20.000 |
2609204 | Maraial | 1.382 |
2609303 | Mirandiba | 14.603 |
2609402 | Moreno | 24.640 |
2609501 | Nazaré da Mata | 969.600 |
2609600 | Olinda | 4.005 |
2609709 | Orobó | 2.180.301 |
2609808 | Orocó | 18.000 |
2609907 | Ouricuri | 78.540 |
2610004 | Palmares | 1.105 |
2610103 | Palmeirina | 97.460 |
2610202 | Panelas | 10.880 |
2610301 | Paranatama | 220.140 |
2610400 | Parnamirim | 51.807 |
2610509 | Passira | 40.000 |
2610608 | Paudalho | 3.802.817 |
2610707 | Paulista | 285.650 |
2610806 | Pedra | 22.100 |
2610905 | Pesqueira | 691.810 |
2611002 | Petrolândia | 130.000 |
2611101 | Petrolina | 67.000 |
2611200 | Poção | 26.598 |
2611309 | Pombos | 950.000 |
2611408 | Primavera | 750 |
2611507 | Quipapá | 2.340 |
2611533 | Quixaba | 12.800 |
2611606 | Recife | 67.000 |
2611705 | Riacho das Almas | 400.000 |
2611804 | Ribeirão | 4.000 |
2611903 | Rio Formoso | 2.835 |
2612000 | Sairé | 280.000 |
2612109 | Salgadinho | 16.000 |
2612208 | Salgueiro | 35.000 |
2612307 | Saloá | 403.340 |
2612406 | Sanharó | 735.690 |
2612455 | Santa Cruz | 38.755 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 25.500 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 35.600 |
2612554 | Santa Filomena | 41.250 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 39.000 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 40.000 |
2612802 | Santa Terezinha | 17.500 |
2612901 | São Benedito do Sul | 61.342 |
2613008 | São Bento do Una | 14.950.000 |
2613107 | São Caitano | 770.000 |
2613206 | São João | 525.799 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 7.000 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 764 |
2613503 | São José do Belmonte | 27.000 |
2613602 | São José do Egito | 782.900 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 294.000 |
2613800 | São Vicente Férrer | 40.000 |
2613909 | Serra Talhada | 70.000 |
2614006 | Serrita | 77.800 |
2614105 | Sertânia | 49.250 |
2614204 | Sirinhaém | 2.040 |
2614303 | Moreilândia | 23.455 |
2614402 | Solidão | 22.000 |
2614501 | Surubim | 190.000 |
2614600 | Tabira | 106.700 |
2614709 | Tacaimbó | 853.610 |
2614808 | Tacaratu | 35.000 |
2614857 | Tamandaré | 4.197 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 33.542 |
2615102 | Terezinha | 60.284 |
2615201 | Terra Nova | 7.191 |
2615300 | Timbaúba | 3.000 |
2615409 | Toritama | 1.400 |
2615508 | Tracunhaém | 199.800 |
2615607 | Trindade | 18.450 |
2615706 | Triunfo | 13.100 |
2615805 | Tupanatinga | 23.000 |
2615904 | Tuparetama | 66.500 |
2616001 | Venturosa | 13.403 |
2616100 | Verdejante | 6.791 |
2616183 | Vertente do Lério | 14.000 |
2616209 | Vertentes | 30.000 |
2616308 | Vicência | 195.500 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.900.000 |
2616506 | Xexéu | 754 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/3939/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir