Economia · Agropecuária · Efetivo dos rebanhos por tipo
IBGE - Efetivo dos rebanhos - Galináceos - galinhas
Unidade: Cabeças. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Efetivo dos rebanhos - Galináceos - galinhas por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Cabeças) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 30.362 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 12.500 |
2600203 | Afrânio | 28.000 |
2600302 | Agrestina | 136.730 |
2600401 | Água Preta | 200 |
2600500 | Águas Belas | 44.820 |
2600609 | Alagoinha | 18.380 |
2600708 | Aliança | 85.500 |
2600807 | Altinho | 5.882 |
2600906 | Amaraji | 4.000 |
2601003 | Angelim | 303.558 |
2601052 | Araçoiaba | 650 |
2601102 | Araripina | 48.225 |
2601201 | Arcoverde | 21.438 |
2601409 | Barreiros | 1.510 |
2601508 | Belém de Maria | 805 |
2601607 | Belém do São Francisco | 55.000 |
2601706 | Belo Jardim | 510.880 |
2601805 | Betânia | 4.450 |
2601904 | Bezerros | 47.000 |
2602001 | Bodocó | 15.600 |
2602100 | Bom Conselho | 32.000 |
2602209 | Bom Jardim | 37.500 |
2602308 | Bonito | 55.000 |
2602407 | Brejão | 415.672 |
2602506 | Brejinho | 2.400 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 5.100 |
2602704 | Buenos Aires | 2.397 |
2602803 | Buíque | 30.279 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 4.000 |
2603009 | Cabrobó | 11.632 |
2603108 | Cachoeirinha | 87.500 |
2603207 | Caetés | 50.820 |
2603306 | Calçado | 103.334 |
2603405 | Calumbi | 1.650 |
2603454 | Camaragibe | 55.000 |
2603504 | Camocim de São Félix | 17.300 |
2603603 | Camutanga | 520 |
2603702 | Canhotinho | 17.440 |
2603801 | Capoeiras | 23.618 |
2603900 | Carnaíba | 12.000 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 9.712 |
2604007 | Carpina | 63.035 |
2604106 | Caruaru | 678.888 |
2604155 | Casinhas | 4.600 |
2604205 | Catende | 651 |
2604304 | Cedro | 6.333 |
2604403 | Chã de Alegria | 29.526 |
2604502 | Chã Grande | 24.000 |
2604601 | Condado | 315 |
2604700 | Correntes | 87.275 |
2604809 | Cortês | 1.200 |
2604908 | Cumaru | 27.800 |
2605004 | Cupira | 1.386 |
2605103 | Custódia | 18.880 |
2605152 | Dormentes | 29.000 |
2605202 | Escada | 3.330 |
2605301 | Exu | 22.325 |
2605400 | Feira Nova | 70.592 |
2605459 | Fernando de Noronha | 550 |
2605509 | Ferreiros | 450 |
2605608 | Flores | 11.000 |
2605707 | Floresta | 8.300 |
2605806 | Frei Miguelinho | 5.800 |
2605905 | Gameleira | 200 |
2606002 | Garanhuns | 21.000 |
2606101 | Glória do Goitá | 81.745 |
2606200 | Goiana | 512.000 |
2606309 | Granito | 8.245 |
2606408 | Gravatá | 23.000 |
2606507 | Iati | 23.472 |
2606606 | Ibimirim | 124.630 |
2606705 | Ibirajuba | 8.000 |
2606804 | Igarassu | 90.000 |
2606903 | Iguaracy | 10.500 |
2607000 | Inajá | 8.000 |
2607109 | Ingazeira | 8.100 |
2607208 | Ipojuca | 3.200 |
2607307 | Ipubi | 16.846 |
2607406 | Itacuruba | 10.530 |
2607505 | Itaíba | 19.000 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 180 |
2607653 | Itambé | 550 |
2607703 | Itapetim | 35.500 |
2607752 | Itapissuma | 1.350 |
2607802 | Itaquitinga | 200 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 40.000 |
2607950 | Jaqueira | 370 |
2608008 | Jataúba | 10.000 |
2608057 | Jatobá | 5.400 |
2608107 | João Alfredo | 3.100 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.186 |
2608255 | Jucati | 12.000 |
2608305 | Jupi | 16.000 |
2608404 | Jurema | 10.300 |
2608453 | Lagoa do Carro | 376.005 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 6.023 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 15.640 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 6.500 |
2608750 | Lagoa Grande | 27.000 |
2608800 | Lajedo | 64.400 |
2608909 | Limoeiro | 68.000 |
2609006 | Macaparana | 750 |
2609105 | Machados | 24.000 |
2609154 | Manari | 12.000 |
2609204 | Maraial | 1.058 |
2609303 | Mirandiba | 5.111 |
2609402 | Moreno | 3.346 |
2609501 | Nazaré da Mata | 198.598 |
2609600 | Olinda | 1.450 |
2609709 | Orobó | 1.828.000 |
2609808 | Orocó | 11.200 |
2609907 | Ouricuri | 42.584 |
2610004 | Palmares | 500 |
2610103 | Palmeirina | 6.876 |
2610202 | Panelas | 3.808 |
2610301 | Paranatama | 24.000 |
2610400 | Parnamirim | 20.722 |
2610509 | Passira | 25.500 |
2610608 | Paudalho | 2.306.284 |
2610707 | Paulista | 52.500 |
2610806 | Pedra | 13.230 |
2610905 | Pesqueira | 102.570 |
2611002 | Petrolândia | 80.000 |
2611101 | Petrolina | 42.000 |
2611200 | Poção | 5.000 |
2611309 | Pombos | 176.000 |
2611408 | Primavera | 588 |
2611507 | Quipapá | 1.230 |
2611533 | Quixaba | 5.040 |
2611606 | Recife | 56.000 |
2611705 | Riacho das Almas | 287.755 |
2611804 | Ribeirão | 3.000 |
2611903 | Rio Formoso | 2.415 |
2612000 | Sairé | 58.000 |
2612109 | Salgadinho | 550 |
2612208 | Salgueiro | 14.000 |
2612307 | Saloá | 15.560 |
2612406 | Sanharó | 110.190 |
2612455 | Santa Cruz | 16.540 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 20.000 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 12.440 |
2612554 | Santa Filomena | 15.842 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 31.000 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 2.900 |
2612802 | Santa Terezinha | 5.500 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.624 |
2613008 | São Bento do Una | 6.450.320 |
2613107 | São Caitano | 41.000 |
2613206 | São João | 24.500 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 3.800 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 445 |
2613503 | São José do Belmonte | 15.200 |
2613602 | São José do Egito | 203.000 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 60.000 |
2613800 | São Vicente Férrer | 700 |
2613909 | Serra Talhada | 36.000 |
2614006 | Serrita | 13.112 |
2614105 | Sertânia | 35.857 |
2614204 | Sirinhaém | 1.780 |
2614303 | Moreilândia | 7.036 |
2614402 | Solidão | 10.100 |
2614501 | Surubim | 14.000 |
2614600 | Tabira | 25.000 |
2614709 | Tacaimbó | 35.050 |
2614808 | Tacaratu | 14.000 |
2614857 | Tamandaré | 418 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 5.032 |
2615102 | Terezinha | 4.285 |
2615201 | Terra Nova | 1.510 |
2615300 | Timbaúba | 320 |
2615409 | Toritama | 300 |
2615508 | Tracunhaém | 52.200 |
2615607 | Trindade | 4.275 |
2615706 | Triunfo | 8.100 |
2615805 | Tupanatinga | 12.500 |
2615904 | Tuparetama | 14.250 |
2616001 | Venturosa | 11.036 |
2616100 | Verdejante | 4.074 |
2616183 | Vertente do Lério | 2.000 |
2616209 | Vertentes | 3.700 |
2616308 | Vicência | 800 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 164.000 |
2616506 | Xexéu | 342 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/3939/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir