Economia · Agropecuária · Efetivo dos rebanhos por tipo
IBGE - Efetivo dos rebanhos - Caprino
Unidade: Cabeças. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Efetivo dos rebanhos - Caprino por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Cabeças) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 200 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 9.000 |
2600203 | Afrânio | 128.000 |
2600302 | Agrestina | 500 |
2600401 | Água Preta | 200 |
2600500 | Águas Belas | 7.021 |
2600609 | Alagoinha | 1.550 |
2600708 | Aliança | 498 |
2600807 | Altinho | 1.350 |
2600906 | Amaraji | 50 |
2601003 | Angelim | 390 |
2601052 | Araçoiaba | 12 |
2601102 | Araripina | 9.754 |
2601201 | Arcoverde | 18.871 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 85 |
2601409 | Barreiros | 170 |
2601508 | Belém de Maria | 142 |
2601607 | Belém do São Francisco | 130.121 |
2601706 | Belo Jardim | 4.780 |
2601805 | Betânia | 61.000 |
2601904 | Bezerros | 6.000 |
2602001 | Bodocó | 5.500 |
2602100 | Bom Conselho | 1.530 |
2602209 | Bom Jardim | 3.500 |
2602308 | Bonito | 450 |
2602407 | Brejão | 550 |
2602506 | Brejinho | 980 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 10.000 |
2602704 | Buenos Aires | 302 |
2602803 | Buíque | 39.036 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 326 |
2603009 | Cabrobó | 100.000 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.508 |
2603207 | Caetés | 4.945 |
2603306 | Calçado | 1.027 |
2603405 | Calumbi | 4.300 |
2603454 | Camaragibe | 415 |
2603504 | Camocim de São Félix | 200 |
2603603 | Camutanga | 157 |
2603702 | Canhotinho | 500 |
2603801 | Capoeiras | 10.317 |
2603900 | Carnaíba | 4.400 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 120.000 |
2604007 | Carpina | 792 |
2604106 | Caruaru | 7.400 |
2604155 | Casinhas | 1.000 |
2604205 | Catende | 400 |
2604304 | Cedro | 4.129 |
2604403 | Chã de Alegria | 86 |
2604502 | Chã Grande | 1.150 |
2604601 | Condado | 227 |
2604700 | Correntes | 200 |
2604809 | Cortês | 180 |
2604908 | Cumaru | 1.400 |
2605004 | Cupira | 238 |
2605103 | Custódia | 155.958 |
2605152 | Dormentes | 150.000 |
2605202 | Escada | 400 |
2605301 | Exu | 3.225 |
2605400 | Feira Nova | 566 |
2605459 | Fernando de Noronha | 16 |
2605509 | Ferreiros | 199 |
2605608 | Flores | 10.000 |
2605707 | Floresta | 390.000 |
2605806 | Frei Miguelinho | 6.500 |
2605905 | Gameleira | 110 |
2606002 | Garanhuns | 1.690 |
2606101 | Glória do Goitá | 838 |
2606200 | Goiana | 252 |
2606309 | Granito | 4.821 |
2606408 | Gravatá | 5.600 |
2606507 | Iati | 2.750 |
2606606 | Ibimirim | 67.630 |
2606705 | Ibirajuba | 2.258 |
2606804 | Igarassu | 360 |
2606903 | Iguaracy | 23.750 |
2607000 | Inajá | 33.646 |
2607109 | Ingazeira | 3.000 |
2607208 | Ipojuca | 420 |
2607307 | Ipubi | 1.240 |
2607406 | Itacuruba | 16.656 |
2607505 | Itaíba | 4.916 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 69 |
2607653 | Itambé | 619 |
2607703 | Itapetim | 10.500 |
2607752 | Itapissuma | 45 |
2607802 | Itaquitinga | 64 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 421 |
2607950 | Jaqueira | 249 |
2608008 | Jataúba | 45.000 |
2608057 | Jatobá | 6.900 |
2608107 | João Alfredo | 2.000 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 37 |
2608255 | Jucati | 1.600 |
2608305 | Jupi | 584 |
2608404 | Jurema | 591 |
2608453 | Lagoa do Carro | 960 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 554 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 70 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 900 |
2608750 | Lagoa Grande | 148.000 |
2608800 | Lajedo | 6.650 |
2608909 | Limoeiro | 1.750 |
2609006 | Macaparana | 500 |
2609105 | Machados | 550 |
2609154 | Manari | 3.104 |
2609204 | Maraial | 241 |
2609303 | Mirandiba | 51.372 |
2609402 | Moreno | 656 |
2609501 | Nazaré da Mata | 946 |
2609600 | Olinda | 107 |
2609709 | Orobó | 5.000 |
2609808 | Orocó | 38.000 |
2609907 | Ouricuri | 61.200 |
2610004 | Palmares | 438 |
2610103 | Palmeirina | 78 |
2610202 | Panelas | 1.274 |
2610301 | Paranatama | 2.300 |
2610400 | Parnamirim | 157.818 |
2610509 | Passira | 2.800 |
2610608 | Paudalho | 1.695 |
2610707 | Paulista | 106 |
2610806 | Pedra | 3.723 |
2610905 | Pesqueira | 5.230 |
2611002 | Petrolândia | 31.000 |
2611101 | Petrolina | 305.000 |
2611200 | Poção | 2.450 |
2611309 | Pombos | 1.800 |
2611408 | Primavera | 400 |
2611507 | Quipapá | 420 |
2611533 | Quixaba | 1.540 |
2611606 | Recife | 420 |
2611705 | Riacho das Almas | 4.000 |
2611804 | Ribeirão | 552 |
2611903 | Rio Formoso | 35 |
2612000 | Sairé | 850 |
2612109 | Salgadinho | 190 |
2612208 | Salgueiro | 34.281 |
2612307 | Saloá | 3.024 |
2612406 | Sanharó | 3.517 |
2612455 | Santa Cruz | 121.887 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2.500 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 13.349 |
2612554 | Santa Filomena | 41.266 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 125.000 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 3.500 |
2612802 | Santa Terezinha | 1.850 |
2612901 | São Benedito do Sul | 62 |
2613008 | São Bento do Una | 10.123 |
2613107 | São Caitano | 6.089 |
2613206 | São João | 1.280 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 270 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 65 |
2613503 | São José do Belmonte | 9.000 |
2613602 | São José do Egito | 6.280 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 700 |
2613800 | São Vicente Férrer | 520 |
2613909 | Serra Talhada | 87.500 |
2614006 | Serrita | 25.683 |
2614105 | Sertânia | 116.597 |
2614204 | Sirinhaém | 56 |
2614303 | Moreilândia | 2.813 |
2614402 | Solidão | 2.460 |
2614501 | Surubim | 16.000 |
2614600 | Tabira | 10.900 |
2614709 | Tacaimbó | 1.264 |
2614808 | Tacaratu | 33.500 |
2614857 | Tamandaré | 145 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 13.564 |
2615102 | Terezinha | 129 |
2615201 | Terra Nova | 21.000 |
2615300 | Timbaúba | 608 |
2615409 | Toritama | 220 |
2615508 | Tracunhaém | 315 |
2615607 | Trindade | 2.411 |
2615706 | Triunfo | 1.850 |
2615805 | Tupanatinga | 9.872 |
2615904 | Tuparetama | 1.800 |
2616001 | Venturosa | 4.358 |
2616100 | Verdejante | 15.800 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.300 |
2616209 | Vertentes | 6.600 |
2616308 | Vicência | 1.345 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.500 |
2616506 | Xexéu | 48 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/3939/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir