Economia · Agropecuária · Efetivo dos rebanhos por tipo
IBGE - Efetivo dos rebanhos - Bovino
Unidade: Cabeças. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Efetivo dos rebanhos - Bovino por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Cabeças) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.000 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 14.250 |
2600203 | Afrânio | 26.200 |
2600302 | Agrestina | 26.080 |
2600401 | Água Preta | 32.663 |
2600500 | Águas Belas | 64.187 |
2600609 | Alagoinha | 15.204 |
2600708 | Aliança | 5.338 |
2600807 | Altinho | 33.250 |
2600906 | Amaraji | 12.875 |
2601003 | Angelim | 11.000 |
2601052 | Araçoiaba | 150 |
2601102 | Araripina | 28.741 |
2601201 | Arcoverde | 18.243 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 6.900 |
2601409 | Barreiros | 15.170 |
2601508 | Belém de Maria | 7.413 |
2601607 | Belém do São Francisco | 7.337 |
2601706 | Belo Jardim | 15.131 |
2601805 | Betânia | 6.800 |
2601904 | Bezerros | 24.000 |
2602001 | Bodocó | 68.480 |
2602100 | Bom Conselho | 69.000 |
2602209 | Bom Jardim | 11.000 |
2602308 | Bonito | 24.800 |
2602407 | Brejão | 17.100 |
2602506 | Brejinho | 4.230 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 12.127 |
2602704 | Buenos Aires | 2.953 |
2602803 | Buíque | 66.803 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.620 |
2603009 | Cabrobó | 17.700 |
2603108 | Cachoeirinha | 19.627 |
2603207 | Caetés | 25.200 |
2603306 | Calçado | 8.000 |
2603405 | Calumbi | 2.350 |
2603454 | Camaragibe | 805 |
2603504 | Camocim de São Félix | 10.100 |
2603603 | Camutanga | 1.798 |
2603702 | Canhotinho | 40.502 |
2603801 | Capoeiras | 24.189 |
2603900 | Carnaíba | 12.800 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 4.814 |
2604007 | Carpina | 5.174 |
2604106 | Caruaru | 28.162 |
2604155 | Casinhas | 9.500 |
2604205 | Catende | 5.071 |
2604304 | Cedro | 10.484 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.035 |
2604502 | Chã Grande | 3.400 |
2604601 | Condado | 1.713 |
2604700 | Correntes | 39.402 |
2604809 | Cortês | 2.100 |
2604908 | Cumaru | 11.700 |
2605004 | Cupira | 10.793 |
2605103 | Custódia | 34.762 |
2605152 | Dormentes | 23.000 |
2605202 | Escada | 2.948 |
2605301 | Exu | 55.050 |
2605400 | Feira Nova | 6.577 |
2605459 | Fernando de Noronha | 50 |
2605509 | Ferreiros | 2.965 |
2605608 | Flores | 19.000 |
2605707 | Floresta | 17.500 |
2605806 | Frei Miguelinho | 8.600 |
2605905 | Gameleira | 8.609 |
2606002 | Garanhuns | 35.797 |
2606101 | Glória do Goitá | 9.187 |
2606200 | Goiana | 2.747 |
2606309 | Granito | 24.601 |
2606408 | Gravatá | 24.000 |
2606507 | Iati | 32.500 |
2606606 | Ibimirim | 12.134 |
2606705 | Ibirajuba | 13.500 |
2606804 | Igarassu | 1.600 |
2606903 | Iguaracy | 19.750 |
2607000 | Inajá | 5.799 |
2607109 | Ingazeira | 8.000 |
2607208 | Ipojuca | 3.023 |
2607307 | Ipubi | 11.470 |
2607406 | Itacuruba | 900 |
2607505 | Itaíba | 89.037 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 420 |
2607653 | Itambé | 4.533 |
2607703 | Itapetim | 11.500 |
2607752 | Itapissuma | 375 |
2607802 | Itaquitinga | 2.682 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.179 |
2607950 | Jaqueira | 8.603 |
2608008 | Jataúba | 10.954 |
2608057 | Jatobá | 1.350 |
2608107 | João Alfredo | 7.600 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 3.940 |
2608255 | Jucati | 9.400 |
2608305 | Jupi | 9.934 |
2608404 | Jurema | 10.680 |
2608453 | Lagoa do Carro | 3.352 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 2.686 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 29.295 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 11.356 |
2608750 | Lagoa Grande | 7.850 |
2608800 | Lajedo | 23.925 |
2608909 | Limoeiro | 21.500 |
2609006 | Macaparana | 8.550 |
2609105 | Machados | 2.350 |
2609154 | Manari | 12.327 |
2609204 | Maraial | 10.500 |
2609303 | Mirandiba | 8.975 |
2609402 | Moreno | 4.607 |
2609501 | Nazaré da Mata | 4.133 |
2609600 | Olinda | 62 |
2609709 | Orobó | 6.600 |
2609808 | Orocó | 4.400 |
2609907 | Ouricuri | 46.210 |
2610004 | Palmares | 12.968 |
2610103 | Palmeirina | 16.173 |
2610202 | Panelas | 20.672 |
2610301 | Paranatama | 9.500 |
2610400 | Parnamirim | 31.306 |
2610509 | Passira | 15.100 |
2610608 | Paudalho | 6.474 |
2610707 | Paulista | 838 |
2610806 | Pedra | 59.906 |
2610905 | Pesqueira | 44.450 |
2611002 | Petrolândia | 5.300 |
2611101 | Petrolina | 19.100 |
2611200 | Poção | 14.780 |
2611309 | Pombos | 13.000 |
2611408 | Primavera | 2.000 |
2611507 | Quipapá | 17.200 |
2611533 | Quixaba | 8.685 |
2611606 | Recife | 500 |
2611705 | Riacho das Almas | 11.676 |
2611804 | Ribeirão | 7.006 |
2611903 | Rio Formoso | 4.007 |
2612000 | Sairé | 18.000 |
2612109 | Salgadinho | 2.800 |
2612208 | Salgueiro | 22.260 |
2612307 | Saloá | 17.869 |
2612406 | Sanharó | 22.219 |
2612455 | Santa Cruz | 10.858 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 6.300 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 5.497 |
2612554 | Santa Filomena | 6.858 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 12.500 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 4.500 |
2612802 | Santa Terezinha | 11.700 |
2612901 | São Benedito do Sul | 13.905 |
2613008 | São Bento do Una | 77.367 |
2613107 | São Caitano | 24.128 |
2613206 | São João | 18.350 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 23.000 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 3.562 |
2613503 | São José do Belmonte | 26.000 |
2613602 | São José do Egito | 26.680 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 4.300 |
2613800 | São Vicente Férrer | 6.117 |
2613909 | Serra Talhada | 48.000 |
2614006 | Serrita | 32.730 |
2614105 | Sertânia | 31.856 |
2614204 | Sirinhaém | 1.300 |
2614303 | Moreilândia | 15.610 |
2614402 | Solidão | 8.174 |
2614501 | Surubim | 19.500 |
2614600 | Tabira | 23.150 |
2614709 | Tacaimbó | 10.914 |
2614808 | Tacaratu | 6.200 |
2614857 | Tamandaré | 7.002 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 11.793 |
2615102 | Terezinha | 13.020 |
2615201 | Terra Nova | 6.537 |
2615300 | Timbaúba | 15.609 |
2615409 | Toritama | 1.803 |
2615508 | Tracunhaém | 3.032 |
2615607 | Trindade | 3.682 |
2615706 | Triunfo | 5.200 |
2615805 | Tupanatinga | 35.103 |
2615904 | Tuparetama | 6.380 |
2616001 | Venturosa | 28.778 |
2616100 | Verdejante | 4.715 |
2616183 | Vertente do Lério | 5.100 |
2616209 | Vertentes | 8.800 |
2616308 | Vicência | 4.775 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 13.000 |
2616506 | Xexéu | 8.927 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/3939/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir