Economia · Agropecuária · Produção de origem animal e valor, por tipo de produto
IBGE - Valor da produção - Total
Unidade: Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Valor da produção - Total por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 9.545 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 4.988 |
2600203 | Afrânio | 23.049 |
2600302 | Agrestina | 37.597 |
2600401 | Água Preta | 12.349 |
2600500 | Águas Belas | 144.788 |
2600609 | Alagoinha | 19.391 |
2600708 | Aliança | 16.000 |
2600807 | Altinho | 12.350 |
2600906 | Amaraji | 654 |
2601003 | Angelim | 37.877 |
2601052 | Araçoiaba | 578 |
2601102 | Araripina | 35.270 |
2601201 | Arcoverde | 56.318 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 185 |
2601409 | Barreiros | 4.165 |
2601508 | Belém de Maria | 973 |
2601607 | Belém do São Francisco | 10.009 |
2601706 | Belo Jardim | 97.363 |
2601805 | Betânia | 994 |
2601904 | Bezerros | 10.328 |
2602001 | Bodocó | 129.418 |
2602100 | Bom Conselho | 143.695 |
2602209 | Bom Jardim | 5.671 |
2602308 | Bonito | 13.010 |
2602407 | Brejão | 61.614 |
2602506 | Brejinho | 5.396 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 18.815 |
2602704 | Buenos Aires | 3.252 |
2602803 | Buíque | 225.843 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.577 |
2603009 | Cabrobó | 6.280 |
2603108 | Cachoeirinha | 28.437 |
2603207 | Caetés | 54.270 |
2603306 | Calçado | 13.899 |
2603405 | Calumbi | 502 |
2603454 | Camaragibe | 6.000 |
2603504 | Camocim de São Félix | 7.286 |
2603603 | Camutanga | 211 |
2603702 | Canhotinho | 46.179 |
2603801 | Capoeiras | 62.366 |
2603900 | Carnaíba | 9.417 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 2.115 |
2604007 | Carpina | 108.838 |
2604106 | Caruaru | 106.131 |
2604155 | Casinhas | 7.194 |
2604205 | Catende | 2.839 |
2604304 | Cedro | 4.988 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.652 |
2604502 | Chã Grande | 2.855 |
2604601 | Condado | 132 |
2604700 | Correntes | 64.404 |
2604809 | Cortês | 50 |
2604908 | Cumaru | 10.024 |
2605004 | Cupira | 2.650 |
2605103 | Custódia | 54.376 |
2605152 | Dormentes | 19.464 |
2605202 | Escada | 907 |
2605301 | Exu | 125.062 |
2605400 | Feira Nova | 14.471 |
2605459 | Fernando de Noronha | 35 |
2605509 | Ferreiros | 232 |
2605608 | Flores | 2.797 |
2605707 | Floresta | 3.151 |
2605806 | Frei Miguelinho | 4.643 |
2605905 | Gameleira | 189 |
2606002 | Garanhuns | 58.961 |
2606101 | Glória do Goitá | 17.015 |
2606200 | Goiana | 42.844 |
2606309 | Granito | 29.815 |
2606408 | Gravatá | 17.281 |
2606507 | Iati | 69.412 |
2606606 | Ibimirim | 41.091 |
2606705 | Ibirajuba | 10.130 |
2606804 | Igarassu | 14.880 |
2606903 | Iguaracy | 10.598 |
2607000 | Inajá | 2.514 |
2607109 | Ingazeira | 2.861 |
2607208 | Ipojuca | 1.003 |
2607307 | Ipubi | 6.610 |
2607406 | Itacuruba | 1.687 |
2607505 | Itaíba | 274.940 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.126 |
2607653 | Itambé | 2.759 |
2607703 | Itapetim | 17.607 |
2607752 | Itapissuma | 537 |
2607802 | Itaquitinga | 174 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 4.850 |
2607950 | Jaqueira | 1.528 |
2608008 | Jataúba | 5.862 |
2608057 | Jatobá | 992 |
2608107 | João Alfredo | 2.727 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 748 |
2608255 | Jucati | 7.653 |
2608305 | Jupi | 15.832 |
2608404 | Jurema | 11.148 |
2608453 | Lagoa do Carro | 54.055 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 2.726 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 42.529 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2.086 |
2608750 | Lagoa Grande | 9.266 |
2608800 | Lajedo | 26.096 |
2608909 | Limoeiro | 15.365 |
2609006 | Macaparana | 399 |
2609105 | Machados | 1.319 |
2609154 | Manari | 24.516 |
2609204 | Maraial | 3.039 |
2609303 | Mirandiba | 2.344 |
2609402 | Moreno | 3.126 |
2609501 | Nazaré da Mata | 16.343 |
2609600 | Olinda | 378 |
2609709 | Orobó | 237.350 |
2609808 | Orocó | 4.998 |
2609907 | Ouricuri | 20.876 |
2610004 | Palmares | 3.412 |
2610103 | Palmeirina | 19.730 |
2610202 | Panelas | 5.121 |
2610301 | Paranatama | 14.144 |
2610400 | Parnamirim | 20.465 |
2610509 | Passira | 8.026 |
2610608 | Paudalho | 300.988 |
2610707 | Paulista | 6.213 |
2610806 | Pedra | 218.501 |
2610905 | Pesqueira | 75.207 |
2611002 | Petrolândia | 15.933 |
2611101 | Petrolina | 21.019 |
2611200 | Poção | 13.577 |
2611309 | Pombos | 22.589 |
2611408 | Primavera | 110 |
2611507 | Quipapá | 4.093 |
2611533 | Quixaba | 4.860 |
2611606 | Recife | 5.777 |
2611705 | Riacho das Almas | 40.004 |
2611804 | Ribeirão | 7.827 |
2611903 | Rio Formoso | 796 |
2612000 | Sairé | 14.917 |
2612109 | Salgadinho | 1.390 |
2612208 | Salgueiro | 5.904 |
2612307 | Saloá | 36.777 |
2612406 | Sanharó | 68.976 |
2612455 | Santa Cruz | 7.719 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 3.747 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 2.458 |
2612554 | Santa Filomena | 7.809 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 13.359 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 2.265 |
2612802 | Santa Terezinha | 6.883 |
2612901 | São Benedito do Sul | 3.257 |
2613008 | São Bento do Una | 1.050.380 |
2613107 | São Caitano | 9.531 |
2613206 | São João | 20.455 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 14.453 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 716 |
2613503 | São José do Belmonte | 5.045 |
2613602 | São José do Egito | 33.479 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 4.365 |
2613800 | São Vicente Férrer | 249 |
2613909 | Serra Talhada | 9.985 |
2614006 | Serrita | 34.567 |
2614105 | Sertânia | 47.904 |
2614204 | Sirinhaém | 111 |
2614303 | Moreilândia | 6.731 |
2614402 | Solidão | 3.308 |
2614501 | Surubim | 6.152 |
2614600 | Tabira | 11.711 |
2614709 | Tacaimbó | 9.998 |
2614808 | Tacaratu | 1.471 |
2614857 | Tamandaré | 2.443 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.118 |
2615102 | Terezinha | 7.272 |
2615201 | Terra Nova | 2.244 |
2615300 | Timbaúba | 761 |
2615409 | Toritama | 545 |
2615508 | Tracunhaém | 4.164 |
2615607 | Trindade | 6.479 |
2615706 | Triunfo | 1.414 |
2615805 | Tupanatinga | 119.195 |
2615904 | Tuparetama | 7.146 |
2616001 | Venturosa | 123.755 |
2616100 | Verdejante | 2.992 |
2616183 | Vertente do Lério | 2.209 |
2616209 | Vertentes | 3.940 |
2616308 | Vicência | 266 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 15.962 |
2616506 | Xexéu | 1.555 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/74/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir