Economia · Agropecuária · Produção de origem animal e valor, por tipo de produto
IBGE - Valor da produção - Ovos de galinha
Unidade: Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Valor da produção - Ovos de galinha por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 8.129 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 782 |
2600203 | Afrânio | 1.056 |
2600302 | Agrestina | 32.989 |
2600401 | Água Preta | 29 |
2600500 | Águas Belas | 5.378 |
2600609 | Alagoinha | 1.096 |
2600708 | Aliança | 15.846 |
2600807 | Altinho | 275 |
2600906 | Amaraji | 240 |
2601003 | Angelim | 35.357 |
2601052 | Araçoiaba | 56 |
2601102 | Araripina | 4.051 |
2601201 | Arcoverde | 1.080 |
2601409 | Barreiros | 148 |
2601508 | Belém de Maria | 100 |
2601607 | Belém do São Francisco | 7.040 |
2601706 | Belo Jardim | 69.711 |
2601805 | Betânia | 560 |
2601904 | Bezerros | 3.840 |
2602001 | Bodocó | 1.310 |
2602100 | Bom Conselho | 4.620 |
2602209 | Bom Jardim | 1.350 |
2602308 | Bonito | 2.025 |
2602407 | Brejão | 47.752 |
2602506 | Brejinho | 424 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 490 |
2602704 | Buenos Aires | 129 |
2602803 | Buíque | 1.335 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 180 |
2603009 | Cabrobó | 1.117 |
2603108 | Cachoeirinha | 6.062 |
2603207 | Caetés | 6.098 |
2603306 | Calçado | 10.119 |
2603405 | Calumbi | 152 |
2603454 | Camaragibe | 5.400 |
2603504 | Camocim de São Félix | 845 |
2603603 | Camutanga | 94 |
2603702 | Canhotinho | 2.093 |
2603801 | Capoeiras | 2.494 |
2603900 | Carnaíba | 576 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 583 |
2604007 | Carpina | 10.892 |
2604106 | Caruaru | 92.076 |
2604155 | Casinhas | 179 |
2604205 | Catende | 84 |
2604304 | Cedro | 479 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.182 |
2604502 | Chã Grande | 1.696 |
2604601 | Condado | 51 |
2604700 | Correntes | 12.161 |
2604809 | Cortês | 46 |
2604908 | Cumaru | 960 |
2605004 | Cupira | 116 |
2605103 | Custódia | 793 |
2605152 | Dormentes | 1.418 |
2605202 | Escada | 200 |
2605301 | Exu | 1.875 |
2605400 | Feira Nova | 7.497 |
2605459 | Fernando de Noronha | 20 |
2605509 | Ferreiros | 81 |
2605608 | Flores | 1.173 |
2605707 | Floresta | 650 |
2605806 | Frei Miguelinho | 197 |
2605905 | Gameleira | 19 |
2606002 | Garanhuns | 2.520 |
2606101 | Glória do Goitá | 11.434 |
2606200 | Goiana | 42.647 |
2606309 | Granito | 693 |
2606408 | Gravatá | 1.352 |
2606507 | Iati | 3.380 |
2606606 | Ibimirim | 19.957 |
2606705 | Ibirajuba | 692 |
2606804 | Igarassu | 8.640 |
2606903 | Iguaracy | 756 |
2607000 | Inajá | 291 |
2607109 | Ingazeira | 535 |
2607208 | Ipojuca | 152 |
2607307 | Ipubi | 1.274 |
2607406 | Itacuruba | 1.501 |
2607505 | Itaíba | 891 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 16 |
2607653 | Itambé | 99 |
2607703 | Itapetim | 3.144 |
2607752 | Itapissuma | 217 |
2607802 | Itaquitinga | 34 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3.200 |
2607950 | Jaqueira | 31 |
2608008 | Jataúba | 1.920 |
2608057 | Jatobá | 374 |
2608107 | João Alfredo | 102 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 88 |
2608255 | Jucati | 1.500 |
2608305 | Jupi | 1.728 |
2608404 | Jurema | 1.037 |
2608453 | Lagoa do Carro | 50.755 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 194 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.877 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 624 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.275 |
2608800 | Lajedo | 4.976 |
2608909 | Limoeiro | 2.185 |
2609006 | Macaparana | 103 |
2609105 | Machados | 774 |
2609154 | Manari | 504 |
2609204 | Maraial | 111 |
2609303 | Mirandiba | 429 |
2609402 | Moreno | 261 |
2609501 | Nazaré da Mata | 14.299 |
2609600 | Olinda | 262 |
2609709 | Orobó | 235.716 |
2609808 | Orocó | 532 |
2609907 | Ouricuri | 3.279 |
2610004 | Palmares | 37 |
2610103 | Palmeirina | 825 |
2610202 | Panelas | 292 |
2610301 | Paranatama | 2.700 |
2610400 | Parnamirim | 1.989 |
2610509 | Passira | 821 |
2610608 | Paudalho | 295.250 |
2610707 | Paulista | 4.932 |
2610806 | Pedra | 714 |
2610905 | Pesqueira | 13.462 |
2611002 | Petrolândia | 8.060 |
2611101 | Petrolina | 1.890 |
2611200 | Poção | 286 |
2611309 | Pombos | 17.123 |
2611408 | Primavera | 43 |
2611507 | Quipapá | 133 |
2611533 | Quixaba | 372 |
2611606 | Recife | 5.314 |
2611705 | Riacho das Almas | 34.802 |
2611804 | Ribeirão | 360 |
2611903 | Rio Formoso | 151 |
2612000 | Sairé | 3.630 |
2612109 | Salgadinho | 18 |
2612208 | Salgueiro | 1.344 |
2612307 | Saloá | 1.867 |
2612406 | Sanharó | 13.054 |
2612455 | Santa Cruz | 1.389 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2.380 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.232 |
2612554 | Santa Filomena | 1.220 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.548 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 95 |
2612802 | Santa Terezinha | 317 |
2612901 | São Benedito do Sul | 157 |
2613008 | São Bento do Una | 860.941 |
2613107 | São Caitano | 5.713 |
2613206 | São João | 3.528 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 186 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 32 |
2613503 | São José do Belmonte | 945 |
2613602 | São José do Egito | 22.199 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.520 |
2613800 | São Vicente Férrer | 113 |
2613909 | Serra Talhada | 2.560 |
2614006 | Serrita | 1.101 |
2614105 | Sertânia | 2.241 |
2614204 | Sirinhaém | 84 |
2614303 | Moreilândia | 443 |
2614402 | Solidão | 859 |
2614501 | Surubim | 446 |
2614600 | Tabira | 1.474 |
2614709 | Tacaimbó | 3.354 |
2614808 | Tacaratu | 990 |
2614857 | Tamandaré | 22 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 483 |
2615102 | Terezinha | 514 |
2615201 | Terra Nova | 174 |
2615300 | Timbaúba | 58 |
2615409 | Toritama | 25 |
2615508 | Tracunhaém | 3.054 |
2615607 | Trindade | 323 |
2615706 | Triunfo | 594 |
2615805 | Tupanatinga | 551 |
2615904 | Tuparetama | 3.348 |
2616001 | Venturosa | 541 |
2616100 | Verdejante | 367 |
2616183 | Vertente do Lério | 65 |
2616209 | Vertentes | 111 |
2616308 | Vicência | 130 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 10.070 |
2616506 | Xexéu | 39 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/74/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir