Economia · Agropecuária · Produção de origem animal e valor, por tipo de produto
IBGE - Valor da produção - Mel de abelha
Unidade: Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM).
Mapa de IBGE - Valor da produção - Mel de abelha por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Mil Cruzeiros [1974 a 1985, 1990 a 1992], Mil Cruzados [1986 a 1988], Mil Cruzados Novos [1989], Mil Cruzeiros Reais [1993], Mil Reais [1994 a 2025]) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 176 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 180 |
2600203 | Afrânio | 15 |
2600500 | Águas Belas | 18 |
2600807 | Altinho | 75 |
2600906 | Amaraji | 39 |
2601003 | Angelim | 4 |
2601052 | Araçoiaba | 360 |
2601102 | Araripina | 1.571 |
2601201 | Arcoverde | 65 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 2 |
2601607 | Belém do São Francisco | 29 |
2601805 | Betânia | 83 |
2601904 | Bezerros | 176 |
2602001 | Bodocó | 1.036 |
2602100 | Bom Conselho | 208 |
2602209 | Bom Jardim | 7 |
2602308 | Bonito | 38 |
2602407 | Brejão | 11 |
2602506 | Brejinho | 58 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 125 |
2602803 | Buíque | 35 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 722 |
2603009 | Cabrobó | 7 |
2603207 | Caetés | 72 |
2603405 | Calumbi | 53 |
2603454 | Camaragibe | 65 |
2603603 | Camutanga | 39 |
2603702 | Canhotinho | 30 |
2603900 | Carnaíba | 340 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 64 |
2604106 | Caruaru | 38 |
2604304 | Cedro | 19 |
2604502 | Chã Grande | 28 |
2604700 | Correntes | 20 |
2604809 | Cortês | 1 |
2604908 | Cumaru | 4 |
2605004 | Cupira | 31 |
2605152 | Dormentes | 72 |
2605202 | Escada | 25 |
2605301 | Exu | 1.092 |
2605707 | Floresta | 70 |
2605905 | Gameleira | 49 |
2606002 | Garanhuns | 43 |
2606309 | Granito | 52 |
2606408 | Gravatá | 29 |
2606507 | Iati | 12 |
2606606 | Ibimirim | 1.920 |
2606804 | Igarassu | 540 |
2606903 | Iguaracy | 54 |
2607000 | Inajá | 68 |
2607109 | Ingazeira | 50 |
2607208 | Ipojuca | 468 |
2607307 | Ipubi | 358 |
2607406 | Itacuruba | 21 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 150 |
2607703 | Itapetim | 288 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 310 |
2608057 | Jatobá | 24 |
2608107 | João Alfredo | 5 |
2608305 | Jupi | 9 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 40 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 114 |
2608750 | Lagoa Grande | 16 |
2609154 | Manari | 128 |
2609303 | Mirandiba | 74 |
2609402 | Moreno | 165 |
2609907 | Ouricuri | 156 |
2610103 | Palmeirina | 5 |
2610202 | Panelas | 8 |
2610301 | Paranatama | 104 |
2610400 | Parnamirim | 578 |
2610509 | Passira | 14 |
2611002 | Petrolândia | 73 |
2611101 | Petrolina | 259 |
2611309 | Pombos | 2 |
2611408 | Primavera | 9 |
2611533 | Quixaba | 78 |
2611705 | Riacho das Almas | 714 |
2611804 | Ribeirão | 70 |
2611903 | Rio Formoso | 645 |
2612000 | Sairé | 7 |
2612208 | Salgueiro | 45 |
2612307 | Saloá | 15 |
2612455 | Santa Cruz | 119 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 28 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 5 |
2612554 | Santa Filomena | 88 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 51 |
2612802 | Santa Terezinha | 70 |
2613107 | São Caitano | 12 |
2613206 | São João | 30 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 8 |
2613503 | São José do Belmonte | 720 |
2613602 | São José do Egito | 71 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 94 |
2613909 | Serra Talhada | 405 |
2614006 | Serrita | 70 |
2614204 | Sirinhaém | 18 |
2614303 | Moreilândia | 770 |
2614402 | Solidão | 154 |
2614600 | Tabira | 154 |
2614808 | Tacaratu | 13 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 10 |
2615102 | Terezinha | 8 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615607 | Trindade | 3.028 |
2615706 | Triunfo | 40 |
2615805 | Tupanatinga | 84 |
2615904 | Tuparetama | 98 |
2616100 | Verdejante | 102 |
Origem: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/74/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir